网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
日期:~
   
职业棋手数据
  注:总局数100盘以上计算胜率排名;红色为排名。
序 姓名 国家/地区 总局数 胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

1 赵治勋 日本 2409(1) 1473(2) 61%(36) 1195(1) 728(2) 61%(40) 1214(1) 745(1) 61%(55) 936(2) 39%(201) 900.7(2) 21089(31)
2 李昌镐 韩国 2276(2) 1531(1) 67%(8) 1157(2) 795(1) 69%(8) 1119(2) 736(2) 66%(12) 976(1) 43%(113) 1029.9(1) 58408(2)
3 曹薰铉 韩国 2037(3) 1319(3) 65%(13) 1015(3) 685(3) 67%(11) 1022(3) 634(3) 62%(48) 889(3) 44%(102) 854.1(3) 26422(18)
4 林海峰 日本 1799(4) 948(5) 53%(199) 884(4) 494(4) 56%(138) 915(4) 454(5) 50%(291) 575(10) 32%(384) 499.6(9) 15631(52)
5 徐奉洙 韩国 1571(5) 876(6) 56%(119) 798(5) 474(6) 59%(62) 773(6) 402(11) 52%(222) 501(26) 32%(387) 488.5(12) 14958(56)
6 朴廷桓 韩国 1536(6) 133(293) 8.7%(666) 770(6) 133(147) 17%(660) 766(7) 0 0.0%(665) 0 0.0%(665) 11.5(795) 39461(9)
7 依田纪基 日本 1479(7) 855(8) 58%(86) 754(7) 449(7) 60%(60) 725(9) 406(10) 56%(132) 467(32) 32%(397) 494.3(10) 13762(66)
8 大竹英雄 日本 1466(8) 820(13) 56%(115) 741(8) 431(10) 58%(81) 725(10) 389(16) 54%(178) 504(24) 34%(316) 458.7(17) 12693(72)
9 藤泽秀行 日本 1465(9) 816(14) 56%(120) 684(15) 419(13) 61%(35) 781(5) 397(14) 51%(256) 430(46) 29%(464) 454.5(18) 11640(86)
10 李世石 韩国 1453(10) 971(4) 67%(10) 714(10) 477(5) 67%(13) 739(8) 494(4) 67%(9) 769(4) 53%(15) 648.9(4) 45134(6)
11 武宫正树 日本 1407(11) 767(18) 55%(151) 727(9) 409(15) 56%(127) 680(14) 358(22) 53%(206) 460(33) 33%(359) 418.1(23) 19924(33)
12 山下敬吾 日本 1404(12) 830(11) 59%(61) 698(14) 405(17) 58%(83) 706(12) 425(8) 60%(68) 614(7) 44%(100) 490.7(11) 18368(36)
13 加藤正夫 日本 1389(13) 821(12) 59%(62) 702(12) 442(8) 63%(24) 687(13) 379(18) 55%(147) 525(21) 38%(223) 485.3(13) 17391(40)
14 刘昌赫 韩国 1382(14) 832(10) 60%(47) 673(16) 408(16) 61%(46) 709(11) 424(9) 60%(76) 468(31) 34%(333) 500.9(8) 13824(64)
15 古力 中国 1379(15) 854(9) 62%(28) 703(11) 428(11) 61%(41) 676(15) 426(7) 63%(38) 690(6) 50%(38) 528.9(6) 81093(1)
16 常昊 中国 1362(16) 802(16) 59%(69) 700(13) 403(18) 58%(93) 662(16) 399(13) 60%(67) 569(11) 42%(132) 472.2(15) 48998(4)
17 王立诚 日本 1320(17) 742(20) 56%(105) 664(17) 377(20) 57%(112) 656(18) 365(20) 56%(138) 398(57) 30%(448) 417.1(24) 11857(82)
18 张栩 日本 1310(18) 812(15) 62%(27) 649(20) 413(14) 64%(19) 661(17) 399(12) 60%(65) 502(25) 38%(214) 503.3(7) 32562(10)
19 坂田荣男 日本 1290(19) 774(17) 60%(51) 654(19) 425(12) 65%(15) 636(20) 349(24) 55%(155) 505(23) 39%(192) 464.4(16) 20295(32)
20 井山裕太 日本 1284(20) 867(7) 68%(5) 655(18) 439(9) 67%(12) 629(22) 428(6) 68%(5) 692(5) 54%(11) 585.4(5) 41661(8)
21 崔哲瀚 韩国 1253(21) 754(19) 60%(48) 618(21) 378(19) 61%(37) 635(21) 376(19) 59%(84) 614(8) 49%(47) 453.7(19) 24083(23)
22 聂卫平 中国 1243(22) 713(21) 57%(93) 602(23) 368(21) 61%(38) 641(19) 345(26) 54%(174) 445(39) 36%(271) 409.0(26) 27495(14)
23 姜东润 韩国 1191(23) 703(22) 59%(64) 606(22) 366(22) 60%(49) 585(27) 337(28) 58%(113) 565(13) 47%(61) 415.0(25) 16804(44)
24 结城聪 日本 1174(24) 681(24) 58%(82) 568(26) 352(24) 62%(29) 606(23) 329(30) 54%(166) 449(37) 38%(218) 395.0(33) 9669(120)
25 朴永训 韩国 1159(25) 680(26) 59%(73) 558(29) 328(30) 59%(71) 601(24) 352(23) 59%(93) 491(27) 42%(126) 399.0(30) 16789(46)
26 芮乃伟(女) 中国 1153(26) 679(27) 59%(68) 587(24) 342(26) 58%(78) 566(33) 337(29) 60%(81) 526(20) 46%(84) 399.9(28) 18859(35)
27 小林觉 日本 1146(27) 642(34) 56%(113) 551(31) 314(37) 57%(105) 595(25) 328(31) 55%(148) 355(71) 31%(415) 359.7(40) 25177(21)
28 高川格 日本 1142(28) 633(35) 55%(130) 572(25) 358(23) 63%(28) 570(31) 275(53) 48%(330) 364(65) 32%(389) 350.9(42) 15780(51)
29 羽根直树 日本 1131(29) 616(39) 54%(152) 559(28) 317(33) 57%(114) 572(30) 299(42) 52%(214) 411(53) 36%(255) 335.5(48) 9467(130)
30 桥本宇太郎 日本 1120(30) 591(44) 53%(197) 529(37) 332(28) 63%(26) 591(26) 259(63) 44%(438) 334(78) 30%(457) 311.9(57) 11994(81)
31 高尾绅路 日本 1118(31) 668(29) 60%(55) 565(27) 346(25) 61%(36) 553(34) 322(32) 58%(100) 458(34) 41%(146) 399.1(29) 12898(71)
32 金志锡 韩国 1104(32) 681(25) 62%(33) 524(40) 301(44) 57%(96) 580(28) 380(17) 66%(14) 549(15) 50%(41) 420.1(22) 22670(26)
33 陈耀烨 中国 1100(33) 645(32) 59%(74) 527(38) 305(42) 58%(87) 573(29) 340(27) 59%(82) 509(22) 46%(73) 378.2(37) 30688(11)
34 石田芳夫 日本 1096(34) 588(45) 54%(166) 557(30) 317(34) 57%(110) 539(36) 271(57) 50%(271) 318(85) 29%(471) 315.5(55) 14333(62)
35 时越 中国 1092(35) 658(30) 60%(46) 525(39) 310(39) 59%(68) 567(32) 348(25) 61%(54) 567(12) 52%(22) 396.5(32) 24542(22)
36 王铭琬 日本 1082(36) 560(49) 52%(215) 535(35) 279(49) 52%(224) 547(35) 281(51) 51%(242) 329(80) 30%(436) 289.8(64) 12685(73)
37 俞斌 中国 1077(37) 607(42) 56%(103) 541(32) 308(40) 57%(107) 536(37) 299(43) 56%(136) 425(48) 39%(188) 342.1(46) 21282(30)
38 马晓春 中国 1065(38) 643(33) 60%(43) 540(33) 340(27) 63%(23) 525(38) 303(39) 58%(111) 422(49) 40%(181) 388.2(35) 18305(37)
39 王元均 中国台湾 1046(39) 632(36) 60%(42) 536(34) 316(36) 59%(69) 510(41) 316(34) 62%(49) 529(19) 51%(33) 381.9(36) 8491(156)
40 柁嘉熹 中国 1038(40) 626(37) 60%(45) 534(36) 317(35) 59%(64) 504(43) 309(36) 61%(57) 536(17) 52%(27) 377.5(38) 23683(24)
41 周睿羊 中国 1028(41) 608(41) 59%(60) 524(41) 297(47) 57%(115) 504(44) 311(35) 62%(50) 490(28) 48%(56) 359.6(41) 26765(17)
42 柯洁 中国 1016(42) 696(23) 69%(4) 500(45) 303(43) 61%(47) 516(39) 393(15) 76%(1) 600(9) 59%(3) 476.8(14) 42568(7)
43 河野临 日本 1014(43) 614(40) 61%(39) 514(43) 323(31) 63%(25) 500(45) 291(45) 58%(101) 420(50) 41%(137) 371.8(39) 16239(48)
44 一力辽 日本 997(44) 671(28) 67%(7) 483(48) 311(38) 64%(16) 514(40) 360(21) 70%(4) 550(14) 55%(10) 451.6(20) 10890(95)
45 芈昱廷 中国 991(45) 621(38) 63%(21) 519(42) 320(32) 62%(31) 472(53) 301(41) 64%(26) 531(18) 54%(12) 389.1(34) 27201(16)
46 陈诗渊 中国台湾 979(46) 580(47) 59%(59) 502(44) 299(46) 60%(59) 477(52) 281(50) 59%(90) 406(54) 41%(136) 343.6(44) 7966(175)
47 孔杰 中国 977(47) 584(46) 60%(54) 478(51) 277(50) 58%(86) 499(46) 307(37) 62%(53) 438(41) 45%(92) 349.1(43) 55882(3)
48 元晟溱 韩国 976(48) 541(53) 55%(129) 491(46) 258(55) 53%(208) 485(51) 283(49) 58%(97) 439(40) 45%(89) 299.9(60) 12305(76)
49 赵汉乘 韩国 972(49) 535(55) 55%(138) 479(49) 262(54) 55%(159) 493(49) 273(56) 55%(142) 375(60) 39%(207) 294.5(62) 17003(41)
50 崔精(女) 韩国 967(50) 650(31) 67%(9) 478(50) 331(29) 69%(7) 489(50) 319(33) 65%(15) 542(16) 56%(7) 436.9(21) 15847(50)
 
序 姓名 国家/地区 总局数 胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

51 柳时熏 日本 932(51) 506(64) 54%(155) 463(53) 255(57) 55%(150) 469(54) 251(68) 54%(182) 329(81) 35%(284) 274.7(71) 8876(143)
52 木谷实 日本 930(52) 543(52) 58%(75) 420(65) 301(45) 72%(3) 510(42) 242(71) 47%(347) 301(90) 32%(373) 317.0(54) 10626(97)
53 范廷钰 中国 918(53) 552(51) 60%(50) 476(52) 269(52) 57%(121) 442(63) 283(48) 64%(25) 475(30) 52%(26) 331.9(49) 30178(12)
54 檀啸 中国 915(54) 514(59) 56%(107) 419(66) 215(78) 51%(259) 496(48) 299(44) 60%(66) 427(47) 47%(70) 288.7(65) 16808(43)
55 卞相壹 韩国 907(55) 558(50) 62%(34) 484(47) 290(48) 60%(54) 423(73) 268(58) 63%(34) 480(29) 53%(16) 343.3(45) 14650(57)
56 山田规三生 日本 907(56) 505(65) 56%(122) 445(55) 242(62) 54%(163) 462(56) 263(61) 57%(123) 355(72) 39%(193) 281.2(70) 7929(176)
57 萧正浩 中国台湾 903(57) 533(56) 59%(65) 442(57) 258(56) 58%(76) 461(57) 275(54) 60%(80) 413(52) 46%(80) 314.6(56) 13089(68)
58 吴清源 日本 889(58) 594(43) 67%(11) 391(74) 308(41) 79%(1) 498(47) 286(47) 57%(117) 364(64) 41%(147) 396.9(31) 16797(45)
59 陈祈睿 中国台湾 880(59) 532(58) 60%(41) 421(64) 243(61) 58%(90) 459(59) 289(46) 63%(39) 435(44) 49%(43) 321.6(52) 3778(576)
60 江维杰 中国 876(60) 507(62) 58%(84) 439(58) 246(60) 56%(135) 437(65) 261(62) 60%(77) 438(43) 50%(39) 293.4(63) 27309(15)
61 胡耀宇 中国 875(61) 467(71) 53%(175) 435(59) 236(65) 54%(166) 440(64) 231(77) 53%(208) 365(63) 42%(133) 249.2(79) 11199(91)
62 周鹤洋 中国 873(62) 509(60) 58%(76) 430(61) 233(69) 54%(167) 443(62) 276(52) 62%(45) 400(56) 46%(78) 296.8(61) 15560(53)
63 唐韦星 中国 872(63) 463(72) 53%(188) 412(69) 214(79) 52%(236) 460(58) 249(69) 54%(170) 382(59) 44%(99) 245.8(81) 21797(28)
64 林君谚 中国台湾 869(64) 541(54) 62%(25) 447(54) 275(51) 62%(33) 422(74) 266(59) 63%(36) 438(42) 50%(35) 336.8(47) 5766(290)
65 杨鼎新 中国 869(65) 533(57) 61%(35) 404(72) 231(70) 57%(100) 465(55) 302(40) 65%(19) 450(36) 52%(25) 326.9(50) 28713(13)
66 山城宏 日本 866(66) 421(85) 49%(313) 432(60) 224(74) 52%(238) 434(66) 197(95) 45%(395) 196(145) 23%(597) 204.7(99) 8411(159)
67 片冈聪 日本 863(67) 482(69) 56%(116) 415(67) 251(58) 60%(48) 448(60) 231(76) 52%(238) 288(96) 33%(346) 269.2(72) 7121(202)
68 罗洗河 中国 859(68) 459(74) 53%(173) 444(56) 240(64) 54%(170) 415(76) 219(83) 53%(204) 349(74) 41%(156) 245.3(83) 13059(69)
69 连笑 中国 858(69) 509(61) 59%(57) 426(62) 235(67) 55%(145) 432(68) 274(55) 63%(33) 446(38) 52%(21) 302.0(58) 19192(34)
70 申旻埈 韩国 847(70) 490(67) 58%(85) 414(68) 225(73) 54%(164) 433(67) 265(60) 61%(59) 416(51) 49%(45) 283.5(68) 12032(79)
71 林立祥 中国台湾 832(71) 456(75) 55%(146) 408(71) 212(80) 52%(234) 424(72) 244(70) 58%(114) 357(68) 43%(112) 249.9(78) 6017(271)
72 谢赫 中国 825(72) 486(68) 59%(66) 409(70) 231(71) 56%(122) 416(75) 255(67) 61%(58) 406(55) 49%(44) 286.3(66) 21322(29)
73 许皓鋐 中国台湾 812(73) 571(48) 70%(2) 381(78) 266(53) 70%(4) 431(69) 305(38) 71%(2) 452(35) 56%(8) 401.5(27) 5128(358)
74 於之莹(女) 中国 807(74) 507(63) 63%(20) 425(63) 248(59) 58%(77) 382(82) 259(64) 68%(6) 396(58) 49%(46) 318.5(53) 17827(39)
75 党毅飞 中国 803(75) 444(78) 55%(134) 356(90) 186(95) 52%(218) 447(61) 258(66) 58%(110) 350(73) 44%(103) 245.5(82) 16939(42)
76 邱峻 中国 801(76) 436(79) 54%(153) 370(80) 198(87) 54%(188) 431(70) 238(73) 55%(146) 357(69) 45%(93) 237.3(86) 25869(20)
77 睦镇硕 韩国 799(77) 427(83) 53%(172) 369(81) 202(86) 55%(158) 430(71) 225(81) 52%(213) 308(88) 39%(208) 228.2(91) 8525(154)
78 彭立尧 中国 781(78) 433(81) 55%(127) 390(75) 192(92) 49%(322) 391(79) 241(72) 62%(51) 364(66) 47%(71) 240.1(85) 11771(85)
79 赵善津 日本 765(79) 426(84) 56%(121) 380(79) 221(75) 58%(82) 385(80) 205(89) 53%(190) 305(89) 40%(175) 237.2(87) 10230(105)
80 藤泽里菜(女) 日本 764(80) 445(77) 58%(79) 392(73) 226(72) 58%(92) 372(83) 219(84) 59%(91) 334(79) 44%(101) 259.2(74) 10847(96)
81 赖均辅 中国台湾 755(81) 494(66) 65%(12) 359(86) 236(66) 66%(14) 396(78) 258(65) 65%(17) 433(45) 57%(5) 323.2(51) 3755(577)
82 李轩豪 中国 747(82) 429(82) 57%(90) 347(92) 192(91) 55%(142) 400(77) 237(74) 59%(83) 357(70) 48%(54) 246.4(80) 22965(25)
83 芝野虎丸 日本 745(83) 474(70) 64%(15) 382(77) 241(63) 63%(22) 363(84) 233(75) 64%(23) 374(61) 50%(36) 301.6(59) 7135(201)
84 王檄 中国 745(84) 460(73) 62%(32) 384(76) 234(68) 61%(39) 361(86) 226(78) 63%(44) 372(62) 50%(40) 284.0(67) 12253(77)
85 王磊 中国 745(85) 417(86) 56%(114) 362(84) 195(89) 54%(175) 383(81) 222(82) 58%(106) 316(87) 42%(125) 233.4(90) 8968(140)
86 李映九 韩国 727(86) 413(89) 57%(99) 364(83) 211(81) 58%(84) 363(85) 202(90) 56%(137) 320(84) 44%(97) 234.6(88) 9557(125)
87 吴侑珍(女) 韩国 709(87) 447(76) 63%(18) 359(87) 221(76) 62%(32) 350(89) 226(79) 65%(21) 339(75) 48%(53) 281.8(69) 9473(129)
88 林书阳 中国台湾 705(88) 388(93) 55%(139) 367(82) 205(85) 56%(139) 338(96) 183(103) 54%(169) 267(111) 38%(222) 213.5(95) 5860(280)
89 余正麒 日本 701(89) 434(80) 62%(29) 345(94) 208(83) 60%(50) 356(87) 226(80) 63%(31) 329(82) 47%(66) 268.7(73) 6647(234)
90 曹大元 中国 701(90) 354(99) 50%(243) 357(89) 196(88) 55%(153) 344(92) 158(123) 46%(377) 226(129) 32%(377) 178.8(120) 46840(5)
91 古灵益 中国 698(91) 371(95) 53%(186) 348(91) 171(103) 49%(326) 350(90) 200(93) 57%(122) 285(98) 41%(150) 197.2(105) 15918(49)
92 李钦诚 中国 689(92) 417(87) 61%(40) 362(85) 217(77) 60%(53) 327(101) 200(91) 61%(62) 336(77) 49%(48) 252.4(77) 18119(38)
93 刘星 中国 687(93) 363(97) 53%(195) 344(95) 157(118) 46%(433) 343(93) 206(88) 60%(71) 277(104) 40%(159) 191.8(109) 15518(54)
94 李赫(女) 中国 684(94) 379(94) 55%(132) 342(97) 179(97) 52%(214) 342(94) 200(92) 58%(96) 293(94) 43%(115) 210.0(97) 10086(110)
95 辜梓豪 中国 683(95) 417(88) 61%(37) 357(88) 210(82) 59%(70) 326(102) 207(86) 63%(30) 359(67) 53%(18) 254.6(76) 21918(27)
96 徐能旭 韩国 683(96) 335(110) 49%(293) 342(98) 171(104) 50%(289) 341(95) 164(116) 48%(331) 209(135) 31%(434) 164.3(128) 6994(209)
97 谢依旻(女) 日本 677(97) 371(96) 55%(147) 343(96) 194(90) 57%(120) 334(97) 177(107) 53%(195) 248(121) 37%(247) 203.3(100) 14537(58)
98 彦坂直人 日本 675(98) 345(105) 51%(231) 347(93) 181(96) 52%(222) 328(100) 164(115) 50%(277) 208(137) 31%(425) 176.3(122) 6053(265)
99 林士勋 中国台湾 670(99) 396(92) 59%(63) 325(101) 190(93) 58%(74) 345(91) 206(87) 60%(79) 318(86) 47%(60) 234.1(89) 5015(373)
100 简靖庭 中国台湾 668(100) 403(91) 60%(44) 314(104) 188(94) 60%(55) 354(88) 215(85) 61%(63) 339(76) 51%(32) 243.1(84) 3207(703)
 
序 姓名 国家/地区 总局数 胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

101 童梦成 中国 656(101) 350(103) 53%(176) 324(102) 162(112) 50%(286) 332(98) 188(98) 57%(125) 289(95) 44%(96) 186.7(113) 11238(90)
102 邵炜刚 中国 652(102) 353(100) 54%(160) 331(99) 178(98) 54%(179) 321(104) 175(111) 55%(162) 281(101) 43%(108) 191.1(110) 8633(151)
103 陶欣然 中国 645(103) 352(102) 55%(150) 313(105) 165(110) 53%(205) 332(99) 187(99) 56%(128) 287(97) 44%(94) 192.1(108) 11504(88)
104 许家元 日本 634(104) 404(90) 64%(14) 325(100) 206(84) 63%(20) 309(110) 198(94) 64%(24) 326(83) 51%(30) 257.4(75) 8329(161)
105 谢尔豪 中国 629(105) 361(98) 57%(91) 311(106) 175(101) 56%(126) 318(105) 186(100) 58%(94) 299(91) 48%(57) 207.2(98) 14185(63)
106 周俊勋 中国台湾 626(106) 348(104) 56%(125) 308(107) 166(108) 54%(174) 318(106) 182(104) 57%(121) 236(124) 38%(225) 193.5(107) 9693(118)
107 工藤纪夫 日本 618(107) 279(142) 45%(426) 307(108) 150(127) 49%(333) 311(108) 129(147) 41%(495) 172(156) 28%(492) 126.0(164) 7970(174)
108 今村俊也 日本 610(108) 306(126) 50%(253) 301(112) 155(121) 51%(251) 309(111) 151(130) 49%(316) 181(151) 30%(459) 153.5(132) 5562(312)
109 赵晨宇 中国 604(109) 336(109) 56%(124) 282(125) 146(132) 52%(241) 322(103) 190(97) 59%(88) 278(102) 46%(74) 186.9(112) 14499(59)
110 安祚永 韩国 598(110) 293(132) 49%(295) 289(121) 137(139) 47%(380) 309(112) 156(125) 50%(264) 207(138) 35%(306) 143.6(145) 8706(148)
111 黄云嵩 中国 593(111) 330(114) 56%(123) 317(103) 150(128) 47%(386) 276(128) 180(105) 65%(16) 278(103) 47%(67) 183.6(115) 14452(61)
112 尹畯相 韩国 592(112) 313(122) 53%(194) 279(127) 150(126) 54%(180) 313(107) 163(117) 52%(220) 238(123) 40%(162) 165.5(127) 8613(153)
113 孟泰龄 中国 589(113) 311(124) 53%(196) 284(123) 131(150) 46%(421) 305(115) 180(106) 59%(87) 270(110) 46%(77) 164.2(129) 9966(112)
114 金彩瑛(女) 韩国 587(114) 342(106) 58%(77) 281(126) 158(117) 56%(128) 306(114) 184(101) 60%(70) 276(106) 47%(65) 199.3(102) 9630(123)
115 丁伟 中国 587(115) 298(129) 51%(239) 285(122) 141(135) 49%(311) 302(116) 157(124) 52%(225) 234(125) 40%(176) 151.3(137) 8431(158)
116 朴文垚 中国 583(116) 332(112) 57%(95) 302(110) 170(105) 56%(125) 281(123) 162(118) 58%(112) 276(107) 47%(62) 189.1(111) 11776(84)
117 彭荃 中国 582(117) 297(130) 51%(234) 294(117) 152(123) 52%(247) 288(117) 145(135) 50%(270) 196(146) 34%(340) 151.6(136) 9791(115)
118 许嘉阳 中国 581(118) 341(107) 59%(72) 301(111) 157(119) 52%(223) 280(127) 184(102) 66%(13) 295(92) 51%(31) 200.1(101) 9805(114)
119 卢奕铨 中国台湾 579(119) 328(115) 57%(102) 303(109) 167(107) 55%(148) 276(129) 161(120) 58%(99) 275(108) 47%(58) 185.8(114) 2407(837)
120 藤泽朋斋 日本 575(120) 287(134) 50%(261) 301(113) 169(106) 56%(132) 274(130) 118(167) 43%(454) 189(149) 33%(353) 143.3(146) 10011(111)
121 李喆 中国 574(121) 307(125) 53%(170) 300(114) 161(114) 54%(183) 274(131) 146(134) 53%(189) 259(114) 45%(87) 164.2(130) 10448(99)
122 王晨星(女) 中国 570(122) 323(116) 57%(101) 283(124) 162(113) 57%(99) 287(118) 161(121) 56%(130) 256(116) 45%(90) 183.0(117) 13056(70)
123 洪性志 韩国 569(123) 283(138) 50%(267) 262(138) 134(145) 51%(263) 307(113) 149(133) 49%(323) 199(143) 35%(296) 140.8(148) 10354(101)
124 丁浩 中国 567(124) 353(101) 62%(24) 298(115) 176(99) 59%(67) 269(135) 177(108) 66%(11) 295(93) 52%(20) 219.8(93) 10169(108)
125 李东勋 韩国 562(125) 333(111) 59%(58) 297(116) 156(120) 53%(210) 265(136) 177(109) 67%(10) 274(109) 49%(49) 197.3(104) 14458(60)
126 李维 中国台湾 562(126) 331(113) 59%(67) 290(120) 160(115) 55%(144) 272(132) 171(112) 63%(40) 284(99) 51%(34) 194.9(106) 2720(805)
127 赵惠连(女) 韩国 557(127) 313(123) 56%(106) 293(118) 174(102) 59%(63) 264(137) 139(140) 53%(205) 214(132) 38%(212) 175.9(123) 8012(171)
128 桥本昌二 日本 556(128) 270(144) 49%(316) 272(133) 142(134) 52%(220) 284(119) 128(150) 45%(402) 136(203) 24%(560) 131.1(157) 6658(233)
129 谢科 中国 550(129) 316(119) 57%(89) 239(154) 120(164) 50%(284) 311(109) 196(96) 63%(37) 257(115) 47%(68) 181.6(118) 7865(180)
130 淡路修三 日本 549(130) 268(146) 49%(303) 268(134) 148(129) 55%(143) 281(124) 120(161) 43%(463) 161(170) 29%(466) 130.8(158) 7344(195)
131 濑户大树 日本 545(131) 316(120) 58%(83) 275(130) 164(111) 60%(56) 270(133) 152(128) 56%(129) 212(133) 39%(198) 183.2(116) 10111(109)
132 金明训 韩国 543(132) 305(128) 56%(108) 292(119) 151(125) 52%(246) 251(150) 154(126) 61%(56) 259(113) 48%(55) 171.3(125) 9008(139)
133 金秀壮 韩国 541(133) 243(160) 45%(433) 260(140) 125(157) 48%(367) 281(125) 118(169) 42%(483) 140(197) 26%(528) 109.1(182) 8129(168)
134 罗玄 韩国 539(134) 287(135) 53%(182) 256(144) 133(148) 52%(235) 283(120) 154(127) 54%(164) 230(127) 43%(119) 152.8(133) 8635(150)
135 梁宰豪 韩国 539(135) 261(150) 48%(322) 279(128) 137(141) 49%(329) 260(138) 124(153) 48%(340) 142(196) 26%(519) 126.4(162) 7368(193)
136 廖元赫 中国 538(136) 306(127) 57%(96) 257(142) 137(140) 53%(192) 281(126) 169(113) 60%(69) 254(117) 47%(64) 174.0(124) 6989(210)
137 安成浚 韩国 533(137) 285(137) 53%(171) 263(137) 141(136) 54%(186) 270(134) 144(137) 53%(185) 231(126) 43%(104) 152.4(135) 10336(102)
138 徐靖恩 中国台湾 531(138) 337(108) 63%(17) 276(129) 176(100) 64%(17) 255(144) 161(119) 63%(35) 284(100) 53%(13) 213.9(94) 1392(939)
139 张秀英 韩国 531(139) 229(170) 43%(478) 248(151) 117(169) 47%(390) 283(121) 112(177) 40%(526) 109(259) 21%(619) 98.8(197) 6961(213)
140 张文东 中国 526(140) 280(141) 53%(183) 273(132) 155(122) 57%(113) 253(147) 125(152) 49%(295) 198(144) 38%(226) 149.0(138) 7453(190)
141 陈祖德 中国 518(141) 281(139) 54%(156) 260(139) 148(130) 57%(108) 258(140) 133(143) 52%(239) 159(171) 31%(429) 152.4(134) 10538(98)
142 上野爱咲美(女) 日本 516(142) 320(117) 62%(26) 257(141) 159(116) 62%(30) 259(139) 161(122) 62%(46) 251(120) 49%(51) 198.4(103) 4452(460)
143 白洪淅 韩国 516(143) 275(143) 53%(179) 265(136) 146(133) 55%(149) 251(151) 129(148) 51%(241) 209(136) 41%(158) 146.6(144) 12077(78)
144 金惠敏(女) 韩国 512(144) 240(163) 47%(365) 256(147) 129(154) 50%(283) 256(143) 111(179) 43%(448) 155(180) 30%(442) 112.5(177) 8150(166)
145 杨子萱(女) 中国台湾 509(145) 264(148) 52%(212) 255(149) 127(155) 50%(300) 254(145) 137(141) 54%(173) 210(134) 41%(142) 136.9(151) 2556(824)
146 李维清 中国 502(146) 292(133) 58%(80) 220(179) 115(173) 52%(217) 282(122) 177(110) 63%(42) 252(119) 50%(37) 169.8(126) 6967(212)
147 姜勋 韩国 502(147) 231(168) 46%(397) 254(150) 125(158) 49%(324) 248(152) 106(188) 43%(462) 117(242) 23%(581) 106.3(188) 6506(242)
148 三村智保 日本 501(148) 251(154) 50%(256) 256(145) 136(143) 53%(195) 245(154) 115(173) 47%(357) 151(185) 30%(449) 125.8(165) 5269(336)
149 坂井秀至 日本 494(149) 262(149) 53%(191) 237(159) 130(152) 55%(154) 257(142) 132(145) 51%(243) 157(174) 32%(394) 139.0(149) 7490(189)
150 范蕴若 中国 492(150) 281(140) 57%(94) 234(163) 129(153) 55%(146) 258(141) 152(129) 59%(89) 226(130) 46%(75) 160.5(131) 14974(55)
 
序 姓名 国家/地区 总局数 胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

151 小松英树 日本 492(151) 252(152) 51%(226) 238(157) 132(149) 55%(141) 254(146) 120(162) 47%(353) 149(187) 30%(441) 129.1(160) 6498(243)
152 李志贤 韩国 490(152) 269(145) 55%(141) 266(135) 138(138) 52%(237) 224(171) 131(146) 58%(95) 228(128) 47%(72) 147.7(141) 13499(67)
153 王垚 中国 489(153) 228(172) 47%(377) 275(131) 126(156) 46%(428) 214(181) 102(195) 48%(341) 181(152) 37%(238) 106.3(187) 12023(80)
154 杨博崴 中国台湾 488(154) 297(131) 61%(38) 236(160) 148(131) 63%(27) 252(148) 149(132) 59%(85) 253(118) 52%(24) 180.8(119) 3853(565)
155 邬光亚 中国 488(155) 249(156) 51%(235) 236(161) 108(182) 46%(431) 252(149) 141(139) 56%(133) 207(139) 42%(124) 127.1(161) 8522(155)
156 钟文靖 中国 487(156) 248(158) 51%(237) 256(146) 121(163) 47%(387) 231(159) 127(151) 55%(150) 204(141) 42%(130) 126.3(163) 7074(205)
157 牛雨田 中国 486(157) 230(169) 47%(350) 238(158) 108(183) 45%(437) 248(153) 122(158) 49%(305) 171(158) 35%(287) 108.8(183) 7358(194)
158 苏耀国 日本 484(158) 236(166) 49%(304) 256(148) 119(167) 46%(403) 228(164) 117(171) 51%(245) 158(172) 33%(362) 115.1(173) 6796(221)
159 黑嘉嘉(女) 澳大利亚 480(159) 266(147) 55%(131) 238(156) 137(142) 58%(94) 242(155) 129(149) 53%(188) 165(164) 34%(317) 147.4(143) 16267(47)
