棋手对弈连胜榜
| 2301 | 本木克弥 - 孙喆 | 5局 | 2014.01.17 - 2025.02.06 |
| 2302 | 林书阳 - 丁少杰 | 5局 | 2018.01.10 - 2025.02.13 |
| 2303 | 王元均 - 周平强 | 5局 | 2011.08.23 - 2025.02.13 |
| 2304 | 屠晓宇 - 陈豪鑫 | 5局 | 2019.12.16 - 2025.02.13 |
| 2305 | 简靖庭 - 李嘉馨 | 5局 | 2023.04.07 - 2025.02.13 |
| 2306 | 林彦丞 - 吴彦谌 | 5局 | 2024.01.23 - 2025.02.18 |
| 2307 | 杨博崴 - 彭景华 | 5局 | 2022.01.06 - 2025.02.20 |
| 2308 | 王元均 - 杨博崴 | 5局 | 2021.03.08 - 2025.02.27 |
| 2309 | 卢奕铨 - 林宇翔 | 5局 | 2020.02.25 - 2025.02.27 |
| 2310 | 韩升周 - 朴常镇 | 5局 | 2017.07.11 - 2025.03.02 |
| 2311 | 金彩瑛 - 赵惠连 | 5局 | 2018.03.26 - 2025.03.03 |
| 2312 | 林彦丞 - 卢钰桦 | 5局 | 2020.05.28 - 2025.03.06 |
| 2313 | 朴廷桓 - 姜儒泽 | 5局 | 2012.07.19 - 2025.03.08 |
| 2314 | 仲邑堇 - 金湊笌 | 5局 | 2023.09.01 - 2025.03.08 |
| 2315 | 李志贤 - 崔精 | 5局 | 2017.07.10 - 2025.03.10 |
| 2316 | 杨子萱 - 黄袖圃 | 5局 | 2020.08.27 - 2025.03.11 |
| 2317 | 李维 - 牛诗特 | 5局 | 2021.09.01 - 2025.03.13 |
| 2318 | 许瑞玹 - 高美笑 | 5局 | 2022.11.08 - 2025.03.18 |
| 2319 | 林彦丞 - 白昕卉 | 5局 | 2018.09.18 - 2025.03.21 |
| 2320 | 藤泽里菜 - 王景怡 | 5局 | 2013.11.16 - 2025.03.22 |
| 2321 | 李志贤 - 李泰贤 | 5局 | 2011.06.12 - 2025.04.05 |
| 2322 | 金明训 - 金升宰 | 5局 | 2023.01.12 - 2025.04.06 |
| 2323 | 彦坂直人 - 小林光一 | 5局 | 2008.11.23 - 2025.04.17 |
| 2324 | 林立祥 - 高昀 | 5局 | 2016.11.18 - 2025.04.21 |
| 2325 | 李维清 - 刘宇航 | 5局 | 2023.11.30 - 2025.04.22 |
| 2326 | 唐奕 - 方若曦 | 5局 | 2021.05.17 - 2025.04.25 |
| 2327 | 於之莹 - 宋容慧 | 5局 | 2015.07.15 - 2025.04.25 |
| 2328 | 潘阳 - 李小溪 | 5局 | 2019.10.18 - 2025.04.27 |
| 2329 | 林君谚 - 蔡丞韦 | 5局 | 2017.09.05 - 2025.04.28 |
| 2330 | 许育祺 - 张哲豪 | 5局 | 2015.09.15 - 2025.04.28 |
| 2331 | 牛诗特 - 黄伟 | 5局 | 2019.02.19 - 2025.04.28 |
| 2332 | 偰玹准 - 安正己 | 5局 | 2019.07.11 - 2025.04.30 |
| 2333 | 李赫 - 芮乃伟 | 5局 | 2021.10.18 - 2025.05.16 |
| 2334 | 上野梨纱 - 高雄茉莉 | 5局 | 2020.03.30 - 2025.05.17 |
| 2335 | 上野爱咲美 - 星合志保 | 5局 | 2019.05.18 - 2025.05.19 |
| 2336 | 申真谞 - 金真辉 | 5局 | 2015.03.25 - 2025.05.23 |
| 2337 | 安祚永 - 崔明勋 | 5局 | 2002.05.10 - 2025.06.06 |
| 2338 | 周睿羊 - 王昊洋 | 5局 | 2011.09.25 - 2025.06.09 |
| 2339 | 许嘉阳 - 申旻埈 | 5局 | 2018.04.22 - 2025.06.09 |
| 2340 | 藤泽里菜 - 上野梨纱 | 5局 | 2024.01.11 - 2025.06.13 |
| 2341 | 丁浩 - 彭立尧 | 5局 | 2021.12.29 - 2025.06.17 |
| 2342 | 芝野虎丸 - 井山裕太 | 5局 | 2025.03.03 - 2025.06.25 |
| 2343 | 丁浩 - 姜东润 | 5局 | 2022.11.15 - 2025.07.02 |
| 2344 | 芝野虎丸 - 关航太郎 | 5局 | 2023.01.16 - 2025.07.07 |
| 2345 | 罗楚玥 - 陈一鸣 | 5局 | 2023.10.13 - 2025.07.17 |
| 2346 | 廖元赫 - 彭立尧 | 5局 | 2019.11.17 - 2025.07.19 |
| 2347 | 丁浩 - 连笑 | 5局 | 2024.12.21 - 2025.07.29 |
| 2348 | 卢钰桦 - 林钰娗 | 5局 | 2019.12.16 - 2025.08.06 |
| 2349 | 金京垠 - 金相仁 | 5局 | 2022.06.18 - 2025.08.09 |
| 2350 | 金明训 - 文敏钟 | 5局 | 2020.10.10 - 2025.08.13 |
| 2351 | 山下敬吾 - 三谷哲也 | 5局 | 2004.05.11 - 2025.08.14 |
| 2352 | 李赫 - 牛荣子 | 5局 | 2015.10.18 - 2025.08.14 |
| 2353 | 刘昌赫 - 吴侑珍 | 5局 | 2015.09.15 - 2025.08.18 |
| 2354 | 连笑 - 李钦诚 | 5局 | 2015.09.28 - 2025.08.19 |
| 2355 | 周泓余 - 金彩瑛 | 5局 | 2019.04.10 - 2025.08.22 |
| 2356 | 高星 - 芮乃伟 | 5局 | 2016.05.22 - 2025.08.26 |
| 2357 | 廖元赫 - 夏晨琨 | 5局 | 2019.04.19 - 2025.08.27 |
| 2358 | 柁嘉熹 - 廖元赫 | 5局 | 2019.08.10 - 2025.08.31 |
| 2359 | 王元均 - 卢奕铨 | 5局 | 2023.02.17 - 2025.09.02 |
| 2360 | 曹大元 - 王汝南 | 5局 | 1983.11.23 - 2025.09.09 |
| 2361 | 王汝南 - 华以刚 | 5局 | 2010.10.27 - 2025.09.09 |
| 2362 | 赵惠连 - 权孝珍(女) | 5局 | 2000.07.18 - 2025.09.09 |
| 2363 | 周泓余 - 李思璇 | 5局 | 2019.10.22 - 2025.09.09 |
| 2364 | 李昌镐 - 梁建 | 5局 | 1995.09.30 - 2025.09.11 |
| 2365 | 许家元 - 山下敬吾 | 5局 | 2023.09.04 - 2025.09.11 |
| 2366 | 王星昊 - 胡子豪 | 5局 | 2020.05.14 - 2025.09.13 |
| 2367 | 广濑优一 - 林汉杰 | 5局 | 2023.02.02 - 2025.09.14 |
| 2368 | 林立祥 - 许育祺 | 5局 | 2019.11.25 - 2025.09.15 |
| 2369 | 仲邑堇 - 曹承亚 | 5局 | 2024.08.08 - 2025.09.17 |
| 2370 | 张涛 - 伊凌涛 | 5局 | 2021.08.31 - 2025.09.21 |
| 2371 | 林士勋 - 陈品桦 | 5局 | 2023.04.07 - 2025.09.22 |
| 2372 | 赵治勋 - 淡路修三 | 5局 | 2001.08.09 - 2025.09.25 |
| 2373 | 余正麒 - 河野临 | 5局 | 2021.06.10 - 2025.09.25 |
| 2374 | 吴侑珍 - 高美笑 | 5局 | 2022.11.19 - 2025.09.26 |
| 2375 | 金恩持 - 许瑞玹 | 5局 | 2024.08.22 - 2025.09.26 |
| 2376 | 金彩瑛 - 杨子萱 | 5局 | 2016.09.25 - 2025.09.28 |
| 2377 | 徐能旭 - 朴胜文 | 5局 | 2017.09.29 - 2025.09.29 |
| 2378 | 谢依旻 - 万波佳奈 | 5局 | 2006.10.16 - 2025.09.29 |
| 2379 | 沈逸恩 - 陈劭全 | 5局 | 2023.06.26 - 2025.09.30 |
| 2380 | 傅健恒 - 李欣宸 | 5局 | 2019.12.22 - 2025.10.06 |
| 2381 | 铃木步 - 万波佳奈 | 5局 | 2009.10.02 - 2025.10.09 |
| 2382 | 陈祈睿 - 林书阳 | 5局 | 2023.12.07 - 2025.10.09 |
| 2383 | 崔精 - 仲邑堇 | 5局 | 2024.12.09 - 2025.10.13 |
| 2384 | 李昌镐 - 郑大相 | 5局 | 1990.08.09 - 2025.10.14 |
| 2385 | 陈诗渊 - 林新为 | 5局 | 2021.03.08 - 2025.10.14 |
| 2386 | 王星昊 - 范胤 | 5局 | 2019.07.29 - 2025.10.18 |
| 2387 | 铃木步 - 加藤千笑 | 5局 | 2020.03.30 - 2025.10.27 |
| 2388 | 濑户大树 - 中野泰宏 | 5局 | 2018.01.10 - 2025.10.30 |
| 2389 | 寺山怜 - 三村智保 | 5局 | 2013.11.14 - 2025.10.30 |
| 2390 | 王景怡 - 佃亜纪子 | 5局 | 2008.11.27 - 2025.10.30 |
| 2391 | 佐田笃史 - 藤泽里菜 | 5局 | 2015.08.18 - 2025.10.31 |
| 2392 | 沟上知亲 - 内田修平 | 5局 | 2008.05.20 - 2025.11.02 |
| 2393 | 李赫 - 王爽 | 5局 | 2019.04.29 - 2025.11.04 |
| 2394 | 周泓余 - 高星 | 5局 | 2018.10.12 - 2025.11.04 |
| 2395 | 吴依铭 - 方若曦 | 5局 | 2023.12.27 - 2025.11.04 |
| 2396 | 李相勋(大) - 金秀壮 | 5局 | 1996.12.02 - 2025.11.06 |
| 2397 | 曹承亚 - 金彩瑛 | 5局 | 2022.07.31 - 2025.11.09 |
| 2398 | 金湊笌 - 金京垠 | 5局 | 2023.08.14 - 2025.11.09 |
| 2399 | 吴柏毅 - 河英一 | 5局 | 2015.05.01 - 2025.11.13 |
| 2400 | 杨鼎新 - 王世一 | 5局 | 2022.09.09 - 2025.11.19 |
