棋手对弈连胜榜
| 1801 | 古力 - 范廷钰 | 5局 | 2012.03.17 - 2016.05.18 |
| 1802 | 范蕴若 - 孟泰龄 | 5局 | 2012.10.21 - 2016.06.03 |
| 1803 | 辜梓豪 - 唐韦星 | 5局 | 2012.06.27 - 2016.06.03 |
| 1804 | 朴廷桓 - 闵祥然 | 5局 | 2013.07.26 - 2016.06.04 |
| 1805 | 吴侑珍 - 藤泽里菜 | 5局 | 2012.09.12 - 2016.06.08 |
| 1806 | 刘昌赫 - 黄元俊 | 5局 | 2002.01.03 - 2016.06.13 |
| 1807 | 藤泽里菜 - 向井千瑛 | 5局 | 2014.10.08 - 2016.06.16 |
| 1808 | 李赫 - 王祥云 | 5局 | 2010.09.17 - 2016.06.22 |
| 1809 | 廖行文 - 辜梓豪 | 5局 | 2012.08.10 - 2016.06.28 |
| 1810 | 於之莹 - 金彩瑛 | 5局 | 2012.01.06 - 2016.07.15 |
| 1811 | 依田纪基 - 麦克·雷蒙 | 5局 | 1996.04.23 - 2016.07.21 |
| 1812 | 檀啸 - 王檄 | 5局 | 2012.02.12 - 2016.08.23 |
| 1813 | 许映皓 - 朴承华 | 5局 | 2007.04.04 - 2016.08.25 |
| 1814 | 周序锋 - 戴嘉伸 | 5局 | 2000.04.04 - 2016.09.06 |
| 1815 | 陈锋 - 党希昀 | 5局 | 2005.01.23 - 2016.09.12 |
| 1816 | 谢依旻 - 藤泽里菜 | 5局 | 2015.10.30 - 2016.09.13 |
| 1817 | 淡路修三 - 片冈聪 | 5局 | 2000.02.14 - 2016.09.15 |
| 1818 | 李赫 - 蔡碧涵 | 5局 | 2007.10.19 - 2016.09.26 |
| 1819 | 赵汉乘 - 韩升周 | 5局 | 2014.06.20 - 2016.10.01 |
| 1820 | 范廷钰 - 蔡竞 | 5局 | 2011.11.11 - 2016.10.10 |
| 1821 | 安国铉 - 李泰贤 | 5局 | 2011.10.31 - 2016.10.21 |
| 1822 | 连笑 - 牛雨田 | 5局 | 2013.04.17 - 2016.10.28 |
| 1823 | 高尾绅路 - 秋山次郎 | 5局 | 2002.03.09 - 2016.11.10 |
| 1824 | 安冬旭 - 朱元豪 | 5局 | 2008.12.22 - 2017.01.13 |
| 1825 | 周睿羊 - 党毅飞 | 5局 | 2012.07.09 - 2017.01.14 |
| 1826 | 金秀俊 - 柳时熏 | 5局 | 2008.10.30 - 2017.01.26 |
| 1827 | 小林觉 - 林汉杰 | 5局 | 2010.02.11 - 2017.03.16 |
| 1828 | 安祚永 - 古力 | 5局 | 2000.12.05 - 2017.03.30 |
| 1829 | 连笑 - 陈耀烨 | 5局 | 2015.08.10 - 2017.04.13 |
| 1830 | 孙腾宇 - 柁嘉熹 | 5局 | 2010.01.27 - 2017.04.27 |
| 1831 | 赵治勋 - 片冈聪 | 5局 | 2006.02.09 - 2017.04.28 |
| 1832 | 朴志恩 - 张正平 | 5局 | 1999.04.14 - 2017.05.10 |
| 1833 | 黑嘉嘉 - 林修平 | 5局 | 2010.10.24 - 2017.06.02 |
| 1834 | 张栩 - 坂井秀至 | 5局 | 2013.04.04 - 2017.06.22 |
| 1835 | 山田规三生 - 河野临 | 5局 | 2009.07.23 - 2017.06.29 |
| 1836 | 姜东润 - 许映皓 | 5局 | 2013.02.09 - 2017.07.06 |
| 1837 | 萧正浩 - 王元均 | 5局 | 2016.11.17 - 2017.07.10 |
| 1838 | 范廷钰 - 王昊洋 | 5局 | 2011.09.22 - 2017.07.15 |
| 1839 | 金志锡 - 许映皓 | 5局 | 2012.02.08 - 2017.07.16 |
| 1840 | 陈耀烨 - 范廷钰 | 5局 | 2014.01.10 - 2017.07.19 |
| 1841 | 王立诚 - 河野临 | 5局 | 2005.12.12 - 2017.07.20 |
| 1842 | 白洪淅 - 韩尚勋 | 5局 | 2007.06.27 - 2017.07.21 |
| 1843 | 杨鼎新 - 申真谞 | 5局 | 2013.01.17 - 2017.07.31 |
| 1844 | 姜勋 - 卢永夏 | 5局 | 1987.02.26 - 2017.08.15 |
| 1845 | 李赫 - 杨梓 | 5局 | 2006.10.21 - 2017.09.13 |
| 1846 | 羽根直树 - 后藤俊午 | 5局 | 2003.03.04 - 2017.09.14 |
| 1847 | 赵治勋 - 汤川光久 | 5局 | 2004.01.22 - 2017.09.21 |
| 1848 | 林君谚 - 陈禧 | 5局 | 2011.08.13 - 2017.09.26 |
| 1849 | 金秀壮 - 姜勋 | 5局 | 1990.11.21 - 2017.09.27 |
| 1850 | 朴永训 - 李泰贤 | 5局 | 2011.11.02 - 2017.10.08 |
| 1851 | 江维杰 - 党毅飞 | 5局 | 2014.09.14 - 2017.10.08 |
| 1852 | 芈昱廷 - 谢赫 | 5局 | 2012.10.16 - 2017.10.10 |
| 1853 | 朴志恩 - 金彩瑛 | 5局 | 2015.01.23 - 2017.10.19 |
| 1854 | 片冈聪 - 神田英 | 5局 | 1993.03.01 - 2017.11.09 |
| 1855 | 徐奉洙 - 赵治勋 | 5局 | 1992.11.25 - 2017.11.12 |
| 1856 | 李昌镐 - 尹灿熙 | 5局 | 2010.01.18 - 2017.12.03 |
| 1857 | 李世石 - 井山裕太 | 5局 | 2014.08.17 - 2018.01.09 |
| 1858 | 李世石 - 连笑 | 5局 | 2013.04.07 - 2018.01.10 |
| 1859 | 廖元赫 - 谢尔豪 | 5局 | 2013.10.29 - 2018.01.22 |
| 1860 | 张豊猷 - 赵治勋 | 5局 | 2012.10.27 - 2018.02.12 |
| 1861 | 山下敬吾 - 本木克弥 | 5局 | 2017.05.18 - 2018.02.22 |
| 1862 | 崔精 - 朴志恩 | 5局 | 2013.10.30 - 2018.02.22 |
| 1863 | 井山裕太 - 今村俊也 | 5局 | 2007.10.04 - 2018.03.12 |
| 1864 | 结城聪 - 中野泰宏 | 5局 | 2011.02.10 - 2018.03.22 |
| 1865 | 井山裕太 - 本木克弥 | 5局 | 2017.05.09 - 2018.03.31 |
| 1866 | 简靖庭 - 许育祺 | 5局 | 2016.11.26 - 2018.05.04 |
| 1867 | 吴政娥 - 金恩善 | 5局 | 2013.08.21 - 2018.05.06 |
| 1868 | 李轩豪 - 杨楷文 | 5局 | 2015.08.29 - 2018.05.09 |
| 1869 | 柯洁 - 李钦诚 | 5局 | 2013.03.28 - 2018.05.11 |
| 1870 | 王晨星 - 文度媛 | 5局 | 2013.01.18 - 2018.05.12 |
| 1871 | 濑户大树 - 河英一 | 5局 | 2010.05.23 - 2018.05.12 |
| 1872 | 谢依旻 - 吉田美香 | 5局 | 2006.10.19 - 2018.05.20 |
| 1873 | 时越 - 陈耀烨 | 5局 | 2015.07.11 - 2018.06.02 |
| 1874 | 安官旭 - 白成豪 | 5局 | 2012.04.21 - 2018.06.18 |
| 1875 | 尹畯相 - 安祚永 | 5局 | 2010.06.18 - 2018.06.22 |
| 1876 | 吴政娥 - 藤泽里菜 | 5局 | 2012.08.04 - 2018.07.06 |
| 1877 | 朴永训 - 金志锡 | 5局 | 2015.05.01 - 2018.07.17 |
| 1878 | 辜梓豪 - 时越 | 5局 | 2017.03.17 - 2018.08.06 |
| 1879 | 黑嘉嘉 - 俞俐均 | 5局 | 2014.07.24 - 2018.08.10 |
| 1880 | 罗玄 - 申旻埈 | 5局 | 2014.07.23 - 2018.08.20 |
| 1881 | 徐奉洙 - 吴圭喆 | 5局 | 2000.03.13 - 2018.08.21 |
| 1882 | 陈时暎 - 金起用 | 5局 | 2006.03.14 - 2018.08.22 |
| 1883 | 林书阳 - 夏大铭 | 5局 | 2010.12.28 - 2018.09.05 |
| 1884 | 连笑 - 钟文靖 | 5局 | 2012.11.17 - 2018.09.10 |
| 1885 | 金秀俊 - 赵善津 | 5局 | 2012.06.25 - 2018.09.20 |
| 1886 | 周泓余 - 鲁佳 | 5局 | 2016.12.05 - 2018.09.22 |
| 1887 | 陈祈睿 - 许皓鋐 | 5局 | 2016.10.03 - 2018.10.01 |
| 1888 | 小林觉 - 铃木伸二 | 5局 | 2010.08.19 - 2018.10.04 |
| 1889 | 於之莹 - 崔精 | 5局 | 2017.12.12 - 2018.10.14 |
| 1890 | 连笑 - 芈昱廷 | 5局 | 2017.11.02 - 2018.10.16 |
| 1891 | 青木喜久代 - 冈田结美子 | 5局 | 2003.10.17 - 2018.10.18 |
| 1892 | 吉原由香里 - 加藤启子 | 5局 | 2009.02.12 - 2018.10.18 |
| 1893 | 唐韦星 - 钟文靖 | 5局 | 2013.05.10 - 2018.10.29 |
| 1894 | 柳时熏 - 山田拓自 | 5局 | 2001.09.13 - 2018.11.01 |
| 1895 | 高尾绅路 - 今村俊也 | 5局 | 2006.07.24 - 2018.11.01 |
| 1896 | 聂卫平 - 吴玉林 | 5局 | 1972.10.30 - 2018.11.05 |
| 1897 | 山下敬吾 - 黄翊祖 | 5局 | 2017.04.20 - 2018.11.29 |
| 1898 | 罗玄 - 韩升周 | 5局 | 2013.07.17 - 2018.12.22 |
| 1899 | 范蕴若 - 彭立尧 | 5局 | 2014.07.05 - 2018.12.27 |
| 1900 | 孟泰龄 - 古力 | 5局 | 2016.12.24 - 2019.01.03 |
