棋手连胜榜(全部)
| 3601 | * | 申真谞 | 6局 | 第 56 次 | 2022.07.13 - 2022.08.02 | 9140 |
| 3602 | * | 李维 | 6局 | 第 5 次 | 2022.06.17 - 2022.08.04 | 8560 |
| 3603 | * | 王星昊 | 6局 | 第 15 次 | 2022.06.28 - 2022.08.05 | 12594 |
| 3604 | * | 李维清 | 6局 | 第 7 次 | 2022.08.03 - 2022.08.09 | 8294 |
| 3605 | * | 陈贤 | 6局 | 第 6 次 | 2022.08.05 - 2022.08.11 | 3077 |
| 3606 | * | 仲邑堇 | 6局 | 第 5 次 | 2022.08.08 - 2022.08.11 | 14419 |
| 3607 | * | 曹承亚 | 6局 | 第 4 次 | 2022.07.31 - 2022.09.01 | 14176 |
| 3608 | * | 廖行文 | 6局 | 第 6 次 | 2022.07.21 - 2022.09.05 | 261 |
| 3609 | * | 郭圆根 | 6局 | 2022.07.06 - 2022.09.08 | 14408 | |
| 3610 | * | 屠晓宇 | 6局 | 第 5 次 | 2022.08.25 - 2022.09.13 | 12894 |
| 3611 | * | 谢尔豪 | 6局 | 第 12 次 | 2022.08.30 - 2022.09.15 | 7829 |
| 3612 | * | 李元荣 | 6局 | 第 3 次 | 2022.08.14 - 2022.10.04 | 7836 |
| 3613 | * | 林立祥 | 6局 | 第 9 次 | 2022.09.15 - 2022.10.05 | 1808 |
| 3614 | * | 林新为 | 6局 | 2022.08.04 - 2022.10.06 | 12767 | |
| 3615 | * | 崔珪昞 | 6局 | 第 6 次 | 2022.09.27 - 2022.10.21 | 2548 |
| 3616 | * | 金惠敏 | 6局 | 第 4 次 | 2022.04.15 - 2022.10.25 | 982 |
| 3617 | * | 杨博崴 | 6局 | 第 10 次 | 2022.10.04 - 2022.10.25 | 8145 |
| 3618 | * | 金灿佑 | 6局 | 2022.09.30 - 2022.10.27 | 2691 | |
| 3619 | * | 许皓鋐 | 6局 | 第 27 次 | 2022.10.17 - 2022.10.27 | 8559 |
| 3620 | * | 金恩持 | 6局 | 第 9 次 | 2022.10.22 - 2022.11.10 | 14688 |
| 3621 | * | 沈载益 | 6局 | 第 2 次 | 2022.11.17 - 2022.11.23 | 13198 |
| 3622 | * | 简靖庭 | 6局 | 第 10 次 | 2022.11.20 - 2022.11.28 | 13196 |
| 3623 | * | 金彩瑛 | 6局 | 第 9 次 | 2022.11.07 - 2022.12.05 | 8161 |
| 3624 | * | 金恩持 | 6局 | 第 10 次 | 2022.11.23 - 2022.12.05 | 14688 |
| 3625 | * | 谷口彻 | 6局 | 2022.11.10 - 2022.12.26 | 8311 | |
| 3626 | * | 林立祥 | 6局 | 第 10 次 | 2023.01.06 - 2023.01.17 | 1808 |
| 3627 | * | 志田达哉 | 6局 | 第 7 次 | 2022.10.30 - 2023.01.19 | 1975 |
| 3628 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 58 次 | 2023.01.08 - 2023.01.26 | 1692 |
| 3629 | * | 山城宏 | 6局 | 第 8 次 | 2022.11.19 - 2023.02.02 | 564 |
| 3630 | * | 李志贤 | 6局 | 第 5 次 | 2023.01.05 - 2023.02.05 | 1766 |
| 3631 | * | 李沇 | 6局 | 第 3 次 | 2022.09.28 - 2023.02.06 | 14458 |
| 3632 | * | 金志锡 | 6局 | 第 28 次 | 2023.01.22 - 2023.02.09 | 974 |
| 3633 | * | 乔智健 | 6局 | 第 4 次 | 2022.12.10 - 2023.02.10 | 7902 |
| 3634 | * | 仲邑堇 | 6局 | 第 6 次 | 2023.01.26 - 2023.02.16 | 14419 |
| 3635 | * | 张涛 | 6局 | 第 6 次 | 2023.02.10 - 2023.02.17 | 546 |
| 3636 | * | 李轩豪 | 6局 | 第 13 次 | 2023.02.06 - 2023.02.18 | 1705 |
| 3637 | * | 赵晨宇 | 6局 | 第 6 次 | 2023.02.06 - 2023.02.18 | 8094 |
| 3638 | * | 尹灿熙 | 6局 | 第 2 次 | 2023.01.15 - 2023.02.20 | 1837 |
| 3639 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 59 次 | 2023.02.15 - 2023.02.21 | 1692 |
| 3640 | * | 徐靖恩 | 6局 | 第 9 次 | 2023.02.23 - 2023.03.08 | 14573 |
| 3641 | * | 党毅飞 | 6局 | 第 14 次 | 2023.03.08 - 2023.03.14 | 1680 |
| 3642 | * | 韩升周 | 6局 | 第 4 次 | 2023.02.24 - 2023.03.17 | 11051 |
| 3643 | * | 李昌锡 | 6局 | 第 5 次 | 2023.03.05 - 2023.03.22 | 11161 |
| 3644 | * | 李昊承 | 6局 | 2023.02.20 - 2023.04.03 | 965 | |
| 3645 | * | 李沇 | 6局 | 第 4 次 | 2023.02.18 - 2023.04.03 | 14458 |
| 3646 | * | 伊田笃史 | 6局 | 第 7 次 | 2023.02.16 - 2023.04.17 | 3785 |
| 3647 | * | 安成浚 | 6局 | 第 5 次 | 2023.03.24 - 2023.04.25 | 1693 |
| 3648 | * | 刘昌赫 | 6局 | 第 31 次 | 2023.01.19 - 2023.04.28 | 89 |
| 3649 | * | 王舜博 | 6局 | 2023.04.01 - 2023.05.14 | 15529 | |
| 3650 | * | 吴依铭 | 6局 | 第 4 次 | 2023.04.27 - 2023.05.17 | 13508 |
| 3651 | * | 藤泽里菜 | 6局 | 第 10 次 | 2023.04.24 - 2023.06.01 | 7934 |
| 3652 | * | 福冈航太朗 | 6局 | 第 4 次 | 2023.05.11 - 2023.06.26 | 14495 |
| 3653 | * | 林书阳 | 6局 | 第 9 次 | 2023.06.16 - 2023.06.29 | 1020 |
| 3654 | * | 金庭贤 | 6局 | 第 5 次 | 2023.06.04 - 2023.06.29 | 1794 |
| 3655 | * | 许家元 | 6局 | 第 16 次 | 2023.06.05 - 2023.07.03 | 11354 |
| 3656 | * | 李廷宇 | 6局 | 第 2 次 | 2023.06.19 - 2023.07.04 | 978 |
| 3657 | * | 张瑞杰 | 6局 | 2023.05.11 - 2023.07.13 | 12498 | |
| 3658 | * | 於之莹 | 6局 | 第 22 次 | 2023.06.13 - 2023.07.17 | 7650 |
| 3659 | * | 卞相壹 | 6局 | 第 25 次 | 2023.07.17 - 2023.07.26 | 8162 |
| 3660 | * | 李维清 | 6局 | 第 8 次 | 2023.08.09 - 2023.08.16 | 8294 |
| 3661 | * | 李玟真 | 6局 | 第 2 次 | 2023.07.06 - 2023.08.18 | 981 |
| 3662 | * | 李轩豪 | 6局 | 第 14 次 | 2023.08.13 - 2023.08.27 | 1705 |
| 3663 | * | 许嘉阳 | 6局 | 第 14 次 | 2023.08.03 - 2023.08.31 | 8070 |
| 3664 | * | 林怡廷 | 6局 | 2023.07.24 - 2023.09.07 | 14684 | |
| 3665 | * | 申真谞 | 6局 | 第 57 次 | 2023.08.21 - 2023.09.09 | 9140 |
| 3666 | * | 崔珪昞 | 6局 | 第 7 次 | 2023.05.15 - 2023.09.12 | 2548 |
| 3667 | * | 崔精 | 6局 | 第 29 次 | 2023.09.05 - 2023.09.12 | 7863 |
| 3668 | * | 汪希如 | 6局 | 第 2 次 | 2023.09.12 - 2023.09.19 | 8490 |
| 3669 | * | 依田纪基 | 6局 | 第 25 次 | 2023.09.05 - 2023.09.22 | 554 |
| 3670 | * | 安达利昌 | 6局 | 第 2 次 | 2023.08.24 - 2023.09.25 | 7399 |
| 3671 | * | 吴侑珍 | 6局 | 第 17 次 | 2023.09.15 - 2023.10.03 | 8648 |
| 3672 | * | 酒井佑规 | 6局 | 第 3 次 | 2023.09.14 - 2023.10.14 | 14492 |
| 3673 | * | 唐崇哲 | 6局 | 第 2 次 | 2023.04.18 - 2023.10.19 | 1929 |
| 3674 | * | 陈祈睿 | 6局 | 第 24 次 | 2023.09.10 - 2023.10.20 | 8558 |
| 3675 | * | 张涛 | 6局 | 第 7 次 | 2023.09.19 - 2023.10.24 | 546 |
| 3676 | * | 林彦丞 | 6局 | 2023.09.14 - 2023.10.24 | 14160 | |
| 3677 | * | 苏耀国 | 6局 | 第 4 次 | 2023.09.18 - 2023.10.28 | 805 |
| 3678 | * | 林子渊 | 6局 | 2023.03.27 - 2023.10.28 | 1413 | |
| 3679 | * | 辜梓豪 | 6局 | 第 15 次 | 2023.10.26 - 2023.10.31 | 8137 |
| 3680 | * | 刘曦 | 6局 | 第 7 次 | 2023.06.15 - 2023.11.14 | 484 |
| 3681 | * | 藤泽里菜 | 6局 | 第 11 次 | 2023.10.26 - 2023.11.20 | 7934 |
| 3682 | * | 罗楚玥 | 6局 | 第 3 次 | 2023.10.13 - 2023.11.25 | 13455 |
| 3683 | * | 广濑优一 | 6局 | 第 3 次 | 2023.10.26 - 2023.11.26 | 13644 |
| 3684 | * | 仲邑堇 | 6局 | 第 7 次 | 2023.09.15 - 2023.11.29 | 14419 |
| 3685 | * | 崔精 | 6局 | 第 30 次 | 2023.11.27 - 2023.12.14 | 7863 |
| 3686 | * | 申真谞 | 6局 | 第 58 次 | 2023.11.28 - 2023.12.16 | 9140 |
| 3687 | * | 陆敏全 | 6局 | 第 8 次 | 2023.11.03 - 2023.12.18 | 8981 |
| 3688 | * | 上野梨纱 | 6局 | 第 6 次 | 2023.12.04 - 2023.12.25 | 14479 |
| 3689 | * | 金恩持 | 6局 | 第 11 次 | 2023.12.14 - 2023.12.27 | 14688 |
| 3690 | * | 一力辽 | 6局 | 第 25 次 | 2023.12.06 - 2024.01.15 | 7909 |
| 3691 | * | 李轩豪 | 6局 | 第 15 次 | 2023.12.29 - 2024.01.16 | 1705 |
| 3692 | * | 谢科 | 6局 | 第 7 次 | 2023.12.21 - 2024.01.22 | 8293 |
| 3693 | * | 沈逸恩 | 6局 | 2024.01.16 - 2024.01.23 | 14954 | |
| 3694 | * | 申旻埈 | 6局 | 第 17 次 | 2024.01.16 - 2024.01.28 | 9139 |
| 3695 | * | 偰玹准 | 6局 | 第 5 次 | 2024.01.11 - 2024.01.28 | 11258 |
| 3696 | * | 上野梨纱 | 6局 | 第 7 次 | 2024.01.28 - 2024.02.05 | 14479 |
| 3697 | * | 富士田明彦 | 6局 | 第 5 次 | 2023.12.18 - 2024.02.12 | 3207 |
| 3698 | * | 上野爱咲美 | 6局 | 第 8 次 | 2024.01.30 - 2024.02.29 | 13645 |
| 3699 | * | 芝野虎丸 | 6局 | 第 16 次 | 2024.02.04 - 2024.03.03 | 12707 |
| 3700 | * | 徐靖恩 | 6局 | 第 10 次 | 2024.02.19 - 2024.03.05 | 14573 |
