棋手连胜榜(全部)
| 4001 | * | 本田邦久 | 5局 | 第 3 次 | 1981.05.07 - 1981.08.06 | 629 |
| 4002 | * | 淡路修三 | 5局 | 第 6 次 | 1981.05.31 - 1981.08.16 | 556 |
| 4003 | * | 大竹英雄 | 5局 | 第 30 次 | 1981.12.19 - 1982.03.03 | 567 |
| 4004 | * | 王元 | 5局 | 1980.08.25 - 1982.03.05 | 12 | |
| 4005 | * | 王立诚 | 5局 | 第 21 次 | 1981.08.31 - 1982.03.10 | 93 |
| 4006 | * | 石仓升 | 5局 | 第 2 次 | 1981.05.20 - 1982.05.17 | 680 |
| 4007 | * | 曹大元 | 5局 | 第 8 次 | 1982.05.18 - 1982.06.18 | 9 |
| 4008 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 27 次 | 1982.06.18 - 1982.07.06 | 5 |
| 4009 | * | 林海峰 | 5局 | 第 34 次 | 1982.09.02 - 1982.11.18 | 214 |
| 4010 | * | 江鸣久 | 5局 | 1982.06.12 - 1982.12.11 | 212 | |
| 4011 | * | 石田芳夫 | 5局 | 第 15 次 | 1982.12.23 - 1983.03.06 | 575 |
| 4012 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 58 次 | 1983.03.06 - 1983.03.21 | 695 |
| 4013 | * | 淡路修三 | 5局 | 第 7 次 | 1983.03.03 - 1983.04.21 | 556 |
| 4014 | * | 麦克·雷蒙 | 5局 | 第 4 次 | 1982.09.22 - 1983.04.27 | 775 |
| 4015 | * | 恩田烈彦 | 5局 | 第 2 次 | 1982.09.01 - 1983.05.23 | 730 |
| 4016 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 59 次 | 1983.05.16 - 1983.06.16 | 695 |
| 4017 | * | 渡边礼二 | 5局 | 1964.01.01 - 1983.06.29 | 1383 | |
| 4018 | * | 小林觉 | 5局 | 第 22 次 | 1983.04.07 - 1983.06.30 | 555 |
| 4019 | * | 淡路修三 | 5局 | 第 8 次 | 1983.07.14 - 1983.08.11 | 556 |
| 4020 | * | 李相澈 | 5局 | 1983.02.14 - 1983.08.16 | 2644 | |
| 4021 | * | 苑田勇一 | 5局 | 第 2 次 | 1983.10.19 - 1983.11.24 | 574 |
| 4022 | * | 尹奇铉 | 5局 | 第 2 次 | 1977.05.03 - 1984.01.06 | 903 |
| 4023 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 60 次 | 1984.01.01 - 1984.01.12 | 695 |
| 4024 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 11 次 | 1983.11.24 - 1984.01.19 | 557 |
| 4025 | * | 江铸久 | 5局 | 第 3 次 | 1983.11.23 - 1984.03.20 | 10 |
| 4026 | * | 高木祥一 | 5局 | 1984.02.02 - 1984.03.22 | 654 | |
| 4027 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 27 次 | 1984.03.11 - 1984.03.28 | 770 |
| 4028 | * | 小林千寿 | 5局 | 第 2 次 | 1984.03.07 - 1984.07.16 | 653 |
| 4029 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 28 次 | 1984.08.16 - 1984.09.07 | 770 |
| 4030 | * | 徐能旭 | 5局 | 第 8 次 | 1984.09.06 - 1984.09.26 | 765 |
| 4031 | * | 小林光一 | 5局 | 第 45 次 | 1984.10.18 - 1984.11.22 | 215 |
| 4032 | * | 山城宏 | 5局 | 第 9 次 | 1984.10.23 - 1984.11.29 | 564 |
| 4033 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 28 次 | 1984.12.03 - 1984.12.08 | 5 |
| 4034 | * | 大平修三 | 5局 | 第 4 次 | 1984.07.12 - 1984.12.20 | 572 |
| 4035 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 65 次 | 1985.02.07 - 1985.02.15 | 381 |
| 4036 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 25 次 | 1985.01.24 - 1985.02.17 | 566 |
| 4037 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 61 次 | 1985.03.03 - 1985.04.04 | 695 |
| 4038 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 31 次 | 1984.12.02 - 1985.04.28 | 203 |
| 4039 | * | 马晓春 | 5局 | 第 21 次 | 1985.04.30 - 1985.05.07 | 3 |
| 4040 | * | 林海峰 | 5局 | 第 35 次 | 1985.04.04 - 1985.05.09 | 214 |
| 4041 | * | 山田和贵雄 | 5局 | 1985.02.13 - 1985.05.27 | 710 | |
| 4042 | * | 曹大元 | 5局 | 第 9 次 | 1985.05.07 - 1985.06.01 | 9 |
| 4043 | * | 工藤纪夫 | 5局 | 第 3 次 | 1984.10.18 - 1985.06.10 | 571 |
| 4044 | * | 酒井猛 | 5局 | 第 2 次 | 1985.06.02 - 1985.06.13 | 565 |
| 4045 | * | 上村阳生 | 5局 | 第 3 次 | 1985.06.04 - 1985.06.13 | 655 |
| 4046 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 66 次 | 1985.05.20 - 1985.06.25 | 381 |
| 4047 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 32 次 | 1984.04.20 - 1985.08.30 | 89 |
| 4048 | * | 徐能旭 | 5局 | 第 9 次 | 1985.07.29 - 1985.09.12 | 765 |
| 4049 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 29 次 | 1985.09.04 - 1985.09.23 | 770 |
| 4050 | * | 河灿锡 | 5局 | 第 2 次 | 1985.09.11 - 1985.10.07 | 1023 |
| 4051 | * | 方天丰 | 5局 | 第 2 次 | 1985.10.06 - 1985.10.11 | 35 |
| 4052 | * | 马晓春 | 5局 | 第 22 次 | 1985.10.12 - 1985.11.01 | 3 |
| 4053 | * | 杨晖 | 5局 | 第 4 次 | 1985.10.06 - 1986.04.02 | 6 |
| 4054 | * | 苑田勇一 | 5局 | 第 3 次 | 1986.02.13 - 1986.05.10 | 574 |
| 4055 | * | 邵震中 | 5局 | 1986.05.05 - 1986.05.15 | 49 | |
| 4056 | * | 张秀英 | 5局 | 第 4 次 | 1986.03.24 - 1986.05.15 | 848 |
| 4057 | * | 林海峰 | 5局 | 第 36 次 | 1986.04.19 - 1986.06.19 | 214 |
| 4058 | * | 宫泽吾朗 | 5局 | 第 3 次 | 1986.05.01 - 1986.07.06 | 569 |
| 4059 | * | 羽根泰正 | 5局 | 第 5 次 | 1986.05.15 - 1986.08.07 | 573 |
| 4060 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 30 次 | 1986.07.21 - 1986.08.13 | 770 |
| 4061 | * | 王立诚 | 5局 | 第 22 次 | 1986.06.05 - 1986.08.28 | 93 |
| 4062 | * | 大竹英雄 | 5局 | 第 31 次 | 1986.08.30 - 1986.10.20 | 567 |
| 4063 | * | 徐能旭 | 5局 | 第 10 次 | 1986.09.09 - 1986.10.29 | 765 |
| 4064 | * | 苑田勇一 | 5局 | 第 4 次 | 1986.07.24 - 1986.11.13 | 574 |
| 4065 | * | 山城宏 | 5局 | 第 10 次 | 1986.10.30 - 1986.12.08 | 564 |
| 4066 | * | 王群 | 5局 | 第 2 次 | 1986.05.13 - 1987.02.26 | 15 |
| 4067 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 31 次 | 1987.02.13 - 1987.02.26 | 770 |
| 4068 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 32 次 | 1986.10.17 - 1987.02.27 | 203 |
| 4069 | * | 加藤正夫 | 5局 | 第 42 次 | 1987.02.19 - 1987.03.27 | 559 |
| 4070 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 33 次 | 1987.03.11 - 1987.04.19 | 89 |
| 4071 | * | 尹奇铉 | 5局 | 第 3 次 | 1987.03.25 - 1987.04.24 | 903 |
| 4072 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 33 次 | 1987.03.16 - 1987.05.20 | 203 |
| 4073 | * | 三村智保 | 5局 | 第 4 次 | 1986.08.27 - 1987.06.01 | 583 |
| 4074 | * | 王立诚 | 5局 | 第 23 次 | 1987.03.19 - 1987.06.04 | 93 |
| 4075 | * | 钱宇平 | 5局 | 第 6 次 | 1987.05.24 - 1987.06.21 | 7 |
| 4076 | * | 刘小光 | 5局 | 第 13 次 | 1987.06.10 - 1987.07.23 | 8 |
| 4077 | * | 石田芳夫 | 5局 | 第 16 次 | 1987.03.08 - 1987.07.23 | 575 |
| 4078 | * | 新海洋子 | 5局 | 1986.11.12 - 1987.08.26 | 1089 | |
| 4079 | * | 郑寿铉 | 5局 | 第 2 次 | 1987.06.12 - 1987.09.11 | 899 |
| 4080 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 29 次 | 1987.10.21 - 1987.11.23 | 5 |
| 4081 | * | 俞斌 | 5局 | 第 14 次 | 1987.10.05 - 1988.01.03 | 4 |
| 4082 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 26 次 | 1987.11.19 - 1988.01.14 | 566 |
| 4083 | * | 华学明 | 5局 | 第 3 次 | 1987.09.09 - 1988.01.16 | 36 |
| 4084 | * | 高木祥一 | 5局 | 第 2 次 | 1987.11.26 - 1988.01.21 | 654 |
| 4085 | * | 卢永夏 | 5局 | 1987.11.19 - 1988.02.03 | 904 | |
| 4086 | * | 小林光一 | 5局 | 第 46 次 | 1988.01.13 - 1988.02.10 | 215 |
| 4087 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 32 次 | 1988.01.28 - 1988.02.10 | 770 |
| 4088 | * | 林海峰 | 5局 | 第 37 次 | 1988.02.10 - 1988.03.03 | 214 |
| 4089 | * | 张秀英 | 5局 | 第 5 次 | 1987.12.17 - 1988.03.27 | 848 |
| 4090 | * | 今村俊也 | 5局 | 第 6 次 | 1988.03.14 - 1988.04.01 | 563 |
| 4091 | * | 张文东 | 5局 | 第 6 次 | 1988.03.15 - 1988.05.06 | 19 |
| 4092 | * | 马晓春 | 5局 | 第 23 次 | 1988.05.05 - 1988.05.28 | 3 |
| 4093 | * | 小松英树 | 5局 | 第 5 次 | 1988.05.18 - 1988.06.13 | 577 |
| 4094 | * | 邵震中 | 5局 | 第 2 次 | 1988.06.12 - 1988.07.17 | 49 |
| 4095 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 67 次 | 1988.11.07 - 1988.11.29 | 381 |
| 4096 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 34 次 | 1988.10.26 - 1988.12.21 | 89 |
| 4097 | * | 江铸久 | 5局 | 第 4 次 | 1988.10.30 - 1989.01.26 | 10 |
| 4098 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 33 次 | 1989.01.13 - 1989.02.10 | 770 |
| 4099 | * | 今村俊也 | 5局 | 第 7 次 | 1988.10.20 - 1989.02.16 | 563 |
| 4100 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 30 次 | 1989.01.11 - 1989.02.23 | 5 |
