棋手连胜榜(全部)
| 3501 | * | 谢科 | 6局 | 第 6 次 | 2020.08.30 - 2020.09.11 | 8293 |
| 3502 | * | 刘昌赫 | 6局 | 第 29 次 | 2020.09.13 - 2020.09.19 | 89 |
| 3503 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 13 次 | 2020.03.06 - 2020.09.23 | 543 |
| 3504 | * | 杨博崴 | 6局 | 第 9 次 | 2020.09.03 - 2020.09.24 | 8145 |
| 3505 | * | 金彩瑛 | 6局 | 第 8 次 | 2020.08.29 - 2020.09.27 | 8161 |
| 3506 | * | 大桥拓文 | 6局 | 第 2 次 | 2020.07.16 - 2020.10.08 | 1422 |
| 3507 | * | 简靖庭 | 6局 | 第 9 次 | 2020.10.18 - 2020.10.26 | 13196 |
| 3508 | * | 尹灿熙 | 6局 | 2020.09.28 - 2020.11.10 | 1837 | |
| 3509 | * | 许皓鋐 | 6局 | 第 26 次 | 2020.10.28 - 2020.11.14 | 8559 |
| 3510 | * | 本木克弥 | 6局 | 第 8 次 | 2020.09.10 - 2020.11.19 | 8341 |
| 3511 | * | 申旻埈 | 6局 | 第 16 次 | 2020.11.06 - 2020.11.21 | 9139 |
| 3512 | * | 藤泽里菜 | 6局 | 第 8 次 | 2020.11.19 - 2020.11.25 | 7934 |
| 3513 | * | 依田纪基 | 6局 | 第 24 次 | 2020.08.27 - 2020.12.10 | 554 |
| 3514 | * | 江维杰 | 6局 | 第 10 次 | 2020.12.13 - 2020.12.22 | 1679 |
| 3515 | * | 金庭贤 | 6局 | 第 4 次 | 2020.12.03 - 2020.12.24 | 1794 |
| 3516 | * | 沈载益 | 6局 | 2020.11.29 - 2020.12.27 | 13198 | |
| 3517 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 54 次 | 2021.01.04 - 2021.01.18 | 1692 |
| 3518 | * | 余正麒 | 6局 | 第 12 次 | 2021.01.11 - 2021.01.21 | 1748 |
| 3519 | * | 安正己 | 6局 | 第 3 次 | 2021.01.21 - 2021.01.30 | 11104 |
| 3520 | * | 李昌锡 | 6局 | 第 4 次 | 2021.01.25 - 2021.02.09 | 11161 |
| 3521 | * | 羽根直树 | 6局 | 第 15 次 | 2020.12.18 - 2021.02.11 | 385 |
| 3522 | * | 金世东 | 6局 | 第 4 次 | 2021.01.23 - 2021.02.14 | 7911 |
| 3523 | * | 卢奕铨 | 6局 | 第 7 次 | 2021.01.22 - 2021.02.25 | 13627 |
| 3524 | * | 申真谞 | 6局 | 第 53 次 | 2021.02.20 - 2021.02.27 | 9140 |
| 3525 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 55 次 | 2021.02.20 - 2021.03.17 | 1692 |
| 3526 | * | 彦坂直人 | 6局 | 第 7 次 | 2021.01.21 - 2021.03.25 | 706 |
| 3527 | * | 林士勋 | 6局 | 第 10 次 | 2021.03.19 - 2021.04.02 | 8552 |
| 3528 | * | 芝野虎丸 | 6局 | 第 15 次 | 2021.03.08 - 2021.04.02 | 12707 |
| 3529 | * | 林立祥 | 6局 | 第 7 次 | 2021.03.26 - 2021.04.09 | 1808 |
| 3530 | * | 萧正浩 | 6局 | 第 17 次 | 2021.03.26 - 2021.04.12 | 1019 |
| 3531 | * | 文敏钟 | 6局 | 第 3 次 | 2021.03.11 - 2021.04.29 | 14444 |
| 3532 | * | 申真谞 | 6局 | 第 54 次 | 2021.03.27 - 2021.05.08 | 9140 |
| 3533 | * | 金志锡 | 6局 | 第 27 次 | 2021.05.07 - 2021.05.12 | 974 |
| 3534 | * | 大竹优 | 6局 | 2021.04.01 - 2021.05.31 | 13646 | |
| 3535 | * | 福冈航太朗 | 6局 | 第 2 次 | 2021.04.19 - 2021.06.05 | 14495 |
| 3536 | * | 廖元赫 | 6局 | 第 9 次 | 2021.05.07 - 2021.06.07 | 11135 |
| 3537 | * | 许嘉阳 | 6局 | 第 13 次 | 2021.05.12 - 2021.06.12 | 8070 |
| 3538 | * | 卞相壹 | 6局 | 第 23 次 | 2021.06.15 - 2021.07.10 | 8162 |
| 3539 | * | 王晨星 | 6局 | 第 13 次 | 2021.05.20 - 2021.07.20 | 509 |
| 3540 | * | 林君谚 | 6局 | 第 13 次 | 2021.04.26 - 2021.07.28 | 7675 |
| 3541 | * | 徐靖恩 | 6局 | 第 8 次 | 2021.05.13 - 2021.07.28 | 14573 |
| 3542 | * | 曹承亚 | 6局 | 第 3 次 | 2021.07.21 - 2021.08.10 | 14176 |
| 3543 | * | 三浦太郎 | 6局 | 第 3 次 | 2021.08.03 - 2021.08.16 | 13969 |
| 3544 | * | 星合志保 | 6局 | 2021.04.12 - 2021.08.23 | 11244 | |
| 3545 | * | 崔精 | 6局 | 第 27 次 | 2021.08.17 - 2021.08.24 | 7863 |
| 3546 | * | 伊凌涛 | 6局 | 第 3 次 | 2021.06.27 - 2021.08.26 | 9037 |
| 3547 | * | 黄邱铉 | 6局 | 2020.01.21 - 2021.08.26 | 14582 | |
| 3548 | * | 余正麒 | 6局 | 第 13 次 | 2021.08.02 - 2021.09.02 | 1748 |
| 3549 | * | 林士勋 | 6局 | 第 11 次 | 2021.08.30 - 2021.09.03 | 8552 |
| 3550 | * | 崔珪昞 | 6局 | 第 5 次 | 2021.07.05 - 2021.09.06 | 2548 |
| 3551 | * | 陈诗渊 | 6局 | 第 26 次 | 2021.08.29 - 2021.09.07 | 972 |
| 3552 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 30 次 | 2021.07.27 - 2021.09.22 | 1892 |
| 3553 | * | 牛诗特 | 6局 | 2021.09.02 - 2021.09.22 | 14577 | |
| 3554 | * | 陈贤 | 6局 | 第 5 次 | 2021.09.11 - 2021.09.29 | 3077 |
| 3555 | * | 卢奕铨 | 6局 | 第 8 次 | 2021.09.26 - 2021.10.03 | 13627 |
| 3556 | * | 小林光一 | 6局 | 第 43 次 | 2021.06.03 - 2021.10.04 | 215 |
| 3557 | * | 卞相壹 | 6局 | 第 24 次 | 2021.09.26 - 2021.10.04 | 8162 |
| 3558 | * | 林士勋 | 6局 | 第 12 次 | 2021.09.28 - 2021.10.08 | 8552 |
| 3559 | * | 余正麒 | 6局 | 第 14 次 | 2021.09.16 - 2021.10.11 | 1748 |
| 3560 | * | 林立祥 | 6局 | 第 8 次 | 2021.10.03 - 2021.10.12 | 1808 |
| 3561 | * | 汪雨博 | 6局 | 第 3 次 | 2021.10.12 - 2021.10.18 | 8241 |
| 3562 | * | 奥田彩 | 6局 | 第 2 次 | 2021.06.17 - 2021.11.06 | 3256 |
| 3563 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 14 次 | 2021.09.03 - 2021.11.08 | 543 |
| 3564 | * | 井山裕太 | 6局 | 第 36 次 | 2021.11.19 - 2021.11.30 | 1014 |
| 3565 | * | 许家元 | 6局 | 第 15 次 | 2021.12.18 - 2021.12.25 | 11354 |
| 3566 | * | 赵奕斐 | 6局 | 2021.10.18 - 2021.12.27 | 9035 | |
| 3567 | * | 韩升周 | 6局 | 第 3 次 | 2021.12.16 - 2022.01.05 | 11051 |
| 3568 | * | 仲邑堇 | 6局 | 第 4 次 | 2021.11.22 - 2022.01.06 | 14419 |
| 3569 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 56 次 | 2021.12.26 - 2022.01.12 | 1692 |
| 3570 | * | 崔精 | 6局 | 第 28 次 | 2022.01.04 - 2022.01.13 | 7863 |
| 3571 | * | 朴常镇 | 6局 | 第 3 次 | 2021.12.26 - 2022.01.14 | 13360 |
| 3572 | * | 一力辽 | 6局 | 第 23 次 | 2021.12.25 - 2022.01.16 | 7909 |
| 3573 | * | 福冈航太朗 | 6局 | 第 3 次 | 2021.10.04 - 2022.01.17 | 14495 |
| 3574 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 57 次 | 2022.01.19 - 2022.01.26 | 1692 |
| 3575 | * | 傅健恒 | 6局 | 第 3 次 | 2021.11.25 - 2022.02.07 | 13933 |
| 3576 | * | 汪希如 | 6局 | 2014.05.02 - 2022.02.14 | 8490 | |
| 3577 | * | 陈祈睿 | 6局 | 第 23 次 | 2022.02.10 - 2022.02.21 | 8558 |
| 3578 | * | 申真谞 | 6局 | 第 55 次 | 2022.02.20 - 2022.02.26 | 9140 |
| 3579 | * | 藤泽里菜 | 6局 | 第 9 次 | 2022.01.27 - 2022.02.28 | 7934 |
| 3580 | * | 林君谚 | 6局 | 第 14 次 | 2022.02.21 - 2022.03.07 | 7675 |
| 3581 | * | 姜勋 | 6局 | 第 8 次 | 2021.11.04 - 2022.03.12 | 886 |
| 3582 | * | 周泓余 | 6局 | 第 8 次 | 2022.03.05 - 2022.03.29 | 13027 |
| 3583 | * | 林士勋 | 6局 | 第 13 次 | 2022.03.28 - 2022.04.18 | 8552 |
| 3584 | * | 陆敏全 | 6局 | 第 7 次 | 2021.12.26 - 2022.04.21 | 8981 |
| 3585 | * | 一力辽 | 6局 | 第 24 次 | 2022.03.26 - 2022.04.25 | 7909 |
| 3586 | * | 大竹优 | 6局 | 第 2 次 | 2022.01.31 - 2022.04.25 | 13646 |
| 3587 | * | 范廷钰 | 6局 | 第 19 次 | 2022.04.19 - 2022.04.27 | 1894 |
| 3588 | * | 阿部良希 | 6局 | 2021.12.27 - 2022.04.27 | 11273 | |
| 3589 | * | 上野爱咲美 | 6局 | 第 6 次 | 2022.03.31 - 2022.04.28 | 13645 |
| 3590 | * | 金恩持 | 6局 | 第 8 次 | 2022.04.27 - 2022.05.04 | 14688 |
| 3591 | * | 奥田彩 | 6局 | 第 3 次 | 2021.11.07 - 2022.05.21 | 3256 |
| 3592 | * | 吴依铭 | 6局 | 第 3 次 | 2022.04.22 - 2022.05.26 | 13508 |
| 3593 | * | 李沇 | 6局 | 第 2 次 | 2022.05.02 - 2022.06.04 | 14458 |
| 3594 | * | 姜东润 | 6局 | 第 22 次 | 2022.05.19 - 2022.06.09 | 882 |
| 3595 | * | 上野爱咲美 | 6局 | 第 7 次 | 2022.06.02 - 2022.06.18 | 13645 |
| 3596 | * | 罗楚玥 | 6局 | 第 2 次 | 2021.03.29 - 2022.06.30 | 13455 |
| 3597 | * | 方若曦 | 6局 | 第 2 次 | 2022.06.30 - 2022.07.02 | 13401 |
| 3598 | * | 柯洁 | 6局 | 第 33 次 | 2022.05.31 - 2022.07.12 | 1887 |
| 3599 | * | 偰玹准 | 6局 | 第 4 次 | 2022.07.13 - 2022.07.19 | 11258 |
| 3600 | * | 刘昌赫 | 6局 | 第 30 次 | 2022.05.17 - 2022.07.25 | 89 |
