棋手连胜榜(全部)
| 3001 | * | 李轩豪 | 6局 | 第 11 次 | 2011.09.19 - 2011.09.29 | 1705 |
| 3002 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 8 次 | 2011.09.10 - 2011.10.02 | 543 |
| 3003 | * | 濑户大树 | 6局 | 第 8 次 | 2011.08.18 - 2011.10.03 | 1016 |
| 3004 | * | 赵治勋 | 6局 | 第 47 次 | 2011.08.25 - 2011.10.06 | 695 |
| 3005 | * | 唐崇哲 | 6局 | 2010.05.07 - 2011.10.06 | 1929 | |
| 3006 | * | 崔哲瀚 | 6局 | 第 29 次 | 2011.09.19 - 2011.10.12 | 801 |
| 3007 | * | 王元均 | 6局 | 第 12 次 | 2011.08.29 - 2011.10.13 | 1798 |
| 3008 | * | 檀啸 | 6局 | 第 16 次 | 2011.10.08 - 2011.10.18 | 244 |
| 3009 | * | 谢赫 | 6局 | 第 19 次 | 2011.09.08 - 2011.10.19 | 58 |
| 3010 | * | 张立 | 6局 | 第 3 次 | 2011.09.24 - 2011.10.29 | 277 |
| 3011 | * | 李尚宪 | 6局 | 2011.11.01 - 2011.11.03 | 8332 | |
| 3012 | * | 孟泰龄 | 6局 | 第 7 次 | 2011.09.25 - 2011.11.05 | 431 |
| 3013 | * | 崔哲瀚 | 6局 | 第 30 次 | 2011.10.22 - 2011.11.07 | 801 |
| 3014 | * | 范廷钰 | 6局 | 第 14 次 | 2011.11.09 - 2011.11.12 | 1894 |
| 3015 | * | 张栩 | 6局 | 第 29 次 | 2011.10.20 - 2011.11.13 | 798 |
| 3016 | * | 唐奕 | 6局 | 第 3 次 | 2011.11.10 - 2011.11.16 | 245 |
| 3017 | * | 李喆 | 6局 | 第 9 次 | 2011.11.15 - 2011.11.27 | 99 |
| 3018 | * | 河野临 | 6局 | 第 13 次 | 2011.11.17 - 2011.12.08 | 86 |
| 3019 | * | 廖行文 | 6局 | 第 5 次 | 2011.12.03 - 2012.01.02 | 261 |
| 3020 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 18 次 | 2011.12.26 - 2012.01.05 | 1892 |
| 3021 | * | 谢依旻 | 6局 | 第 9 次 | 2011.11.22 - 2012.01.26 | 1710 |
| 3022 | * | 付冲 | 6局 | 第 2 次 | 2011.09.24 - 2012.02.06 | 390 |
| 3023 | * | 连笑 | 6局 | 第 13 次 | 2012.01.06 - 2012.02.06 | 1822 |
| 3024 | * | 蒋蔚 | 6局 | 第 2 次 | 2012.01.04 - 2012.02.09 | 1683 |
| 3025 | * | 胡跃峰 | 6局 | 第 3 次 | 2012.02.04 - 2012.02.10 | 868 |
| 3026 | * | 安国铉 | 6局 | 第 4 次 | 2012.01.07 - 2012.02.29 | 7756 |
| 3027 | * | 清成哲也 | 6局 | 第 4 次 | 2011.11.23 - 2012.03.01 | 694 |
| 3028 | * | 白洪淅 | 6局 | 第 10 次 | 2012.02.06 - 2012.03.05 | 977 |
| 3029 | * | 杨鼎新 | 6局 | 第 13 次 | 2012.03.09 - 2012.03.20 | 1888 |
| 3030 | * | 陶欣然 | 6局 | 第 5 次 | 2012.03.11 - 2012.03.21 | 1689 |
| 3031 | * | 朴廷桓 | 6局 | 第 42 次 | 2012.03.05 - 2012.03.23 | 1692 |
| 3032 | * | 井山裕太 | 6局 | 第 31 次 | 2012.03.08 - 2012.03.29 | 1014 |
| 3033 | * | 江维杰 | 6局 | 第 7 次 | 2012.02.13 - 2012.03.30 | 1679 |
| 3034 | * | 朴正祥 | 6局 | 第 4 次 | 2012.03.10 - 2012.04.19 | 428 |
| 3035 | * | 安国铉 | 6局 | 第 5 次 | 2012.03.11 - 2012.04.19 | 7756 |
| 3036 | * | 金东昊 | 6局 | 第 2 次 | 2012.03.10 - 2012.04.19 | 8006 |
| 3037 | * | 胡耀宇 | 6局 | 第 10 次 | 2012.04.15 - 2012.04.20 | 48 |
| 3038 | * | 陈时暎 | 6局 | 第 4 次 | 2012.04.12 - 2012.04.23 | 15373 |
| 3039 | * | 孔杰 | 6局 | 第 24 次 | 2012.04.18 - 2012.04.28 | 46 |
| 3040 | * | 柳时熏 | 6局 | 第 11 次 | 2012.03.08 - 2012.05.03 | 584 |
| 3041 | * | 金楠勋 | 6局 | 2012.03.21 - 2012.05.13 | 976 | |
| 3042 | * | 萧正浩 | 6局 | 第 11 次 | 2012.04.09 - 2012.05.17 | 1019 |
| 3043 | * | 郭闻潮 | 6局 | 第 2 次 | 2012.05.02 - 2012.05.21 | 538 |
| 3044 | * | 杨一 | 6局 | 第 2 次 | 2012.05.11 - 2012.05.23 | 79 |
| 3045 | * | 卞相壹 | 6局 | 第 18 次 | 2012.04.30 - 2012.06.03 | 8162 |
| 3046 | * | 陈耀烨 | 6局 | 第 24 次 | 2012.05.30 - 2012.06.14 | 90 |
| 3047 | * | 范廷钰 | 6局 | 第 15 次 | 2012.05.23 - 2012.06.14 | 1894 |
| 3048 | * | 奥田彩 | 6局 | 2011.11.24 - 2012.06.21 | 3256 | |
| 3049 | * | 山田规三生 | 6局 | 第 9 次 | 2012.05.17 - 2012.06.28 | 581 |
| 3050 | * | 崔哲瀚 | 6局 | 第 31 次 | 2012.06.14 - 2012.06.28 | 801 |
| 3051 | * | 王铭琬 | 6局 | 第 9 次 | 2012.05.10 - 2012.06.30 | 754 |
| 3052 | * | 杨一(小) | 6局 | 2012.05.26 - 2012.07.10 | 7572 | |
| 3053 | * | 陈润韬 | 6局 | 2012.07.19 - 2012.07.25 | 1905 | |
| 3054 | * | 汪涛 | 6局 | 第 4 次 | 2012.07.22 - 2012.07.27 | 523 |
| 3055 | * | 朴文垚 | 6局 | 第 22 次 | 2012.07.13 - 2012.07.27 | 4428 |
| 3056 | * | 李响 | 6局 | 2012.07.23 - 2012.07.29 | 7573 | |
| 3057 | * | 柳珉滢 | 6局 | 第 2 次 | 2012.04.18 - 2012.08.03 | 7641 |
| 3058 | * | 黄宰渊 | 6局 | 2012.07.01 - 2012.08.04 | 8154 | |
| 3059 | * | 金志锡 | 6局 | 第 26 次 | 2012.07.30 - 2012.08.05 | 974 |
| 3060 | * | 洪性志 | 6局 | 第 5 次 | 2012.07.20 - 2012.08.06 | 815 |
| 3061 | * | 李赫 | 6局 | 第 8 次 | 2012.07.29 - 2012.08.06 | 867 |
| 3062 | * | 姜东润 | 6局 | 第 18 次 | 2012.07.24 - 2012.08.09 | 882 |
| 3063 | * | 辜梓豪 | 6局 | 第 12 次 | 2012.07.25 - 2012.08.09 | 8137 |
| 3064 | * | 芮乃伟 | 6局 | 第 27 次 | 2012.08.02 - 2012.08.10 | 203 |
| 3065 | * | 崔精 | 6局 | 第 24 次 | 2012.08.02 - 2012.08.10 | 7863 |
| 3066 | * | 刘曦 | 6局 | 第 5 次 | 2012.07.27 - 2012.08.11 | 484 |
| 3067 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 19 次 | 2012.08.02 - 2012.08.11 | 1892 |
| 3068 | * | 崔哲瀚 | 6局 | 第 32 次 | 2012.08.01 - 2012.08.19 | 801 |
| 3069 | * | 曹又尹 | 6局 | 第 4 次 | 2012.09.15 - 2012.09.22 | 540 |
| 3070 | * | 范蔚菁 | 6局 | 第 2 次 | 2012.09.16 - 2012.09.23 | 371 |
| 3071 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 9 次 | 2012.08.30 - 2012.09.23 | 543 |
| 3072 | * | 张强 | 6局 | 第 2 次 | 2012.09.17 - 2012.09.24 | 274 |
| 3073 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 20 次 | 2012.09.20 - 2012.09.28 | 1892 |
| 3074 | * | 尹畯相 | 6局 | 第 8 次 | 2012.08.31 - 2012.10.12 | 788 |
| 3075 | * | 崔哲瀚 | 6局 | 第 33 次 | 2012.09.30 - 2012.10.18 | 801 |
| 3076 | * | 陈诗渊 | 6局 | 第 20 次 | 2012.10.01 - 2012.11.15 | 972 |
| 3077 | * | 王檄 | 6局 | 第 18 次 | 2012.11.03 - 2012.11.29 | 82 |
| 3078 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 21 次 | 2012.11.10 - 2012.12.29 | 1892 |
| 3079 | * | 罗德隆 | 6局 | 2010.09.24 - 2013.01.11 | 430 | |
| 3080 | * | 陈昱森 | 6局 | 2012.09.24 - 2013.01.13 | 7905 | |
| 3081 | * | 陶欣然 | 6局 | 第 6 次 | 2013.01.11 - 2013.01.15 | 1689 |
| 3082 | * | 赵汉乘 | 6局 | 第 10 次 | 2012.12.03 - 2013.01.16 | 543 |
| 3083 | * | 申真谞 | 6局 | 第 45 次 | 2013.01.05 - 2013.01.16 | 9140 |
| 3084 | * | 柳珉滢 | 6局 | 第 3 次 | 2013.01.18 - 2013.01.21 | 7641 |
| 3085 | * | 邬光亚 | 6局 | 第 10 次 | 2013.01.15 - 2013.01.23 | 410 |
| 3086 | * | 范廷钰 | 6局 | 第 16 次 | 2012.12.29 - 2013.01.23 | 1894 |
| 3087 | * | 毛睿龙 | 6局 | 第 2 次 | 2012.12.20 - 2013.01.24 | 426 |
| 3088 | * | 铃木伸二 | 6局 | 第 3 次 | 2012.11.01 - 2013.01.24 | 3257 |
| 3089 | * | 古力 | 6局 | 第 38 次 | 2013.01.03 - 2013.01.25 | 53 |
| 3090 | * | 邱峻 | 6局 | 第 10 次 | 2013.01.16 - 2013.01.25 | 72 |
| 3091 | * | 大垣雄作 | 6局 | 2012.12.20 - 2013.03.07 | 1079 | |
| 3092 | * | 徐能旭 | 6局 | 第 7 次 | 2012.11.16 - 2013.03.18 | 765 |
| 3093 | * | 安冬旭 | 6局 | 第 5 次 | 2013.03.13 - 2013.03.27 | 1902 |
| 3094 | * | 邬光亚 | 6局 | 第 11 次 | 2013.03.26 - 2013.03.29 | 410 |
| 3095 | * | 严欢 | 6局 | 2013.03.28 - 2013.03.31 | 513 | |
| 3096 | * | 芈昱廷 | 6局 | 第 22 次 | 2013.03.28 - 2013.03.31 | 1892 |
| 3097 | * | 柁嘉熹 | 6局 | 第 23 次 | 2013.03.13 - 2013.04.05 | 264 |
| 3098 | * | 赵寅善 | 6局 | 2013.01.17 - 2013.04.18 | 8076 | |
| 3099 | * | 周振宇 | 6局 | 第 5 次 | 2013.02.13 - 2013.04.20 | 505 |
| 3100 | * | 李喆 | 6局 | 第 10 次 | 2013.04.10 - 2013.04.23 | 99 |
