网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
棋手连胜榜(全部)
4601  * 宋泰坤 5局 第 6 次 2007.07.19 - 2007.08.02 795
4602  * 朴廷桓 5局 第 61 次 2007.07.15 - 2007.08.02 1692
4603  * 韩尚勋 5局 第 4 次 2007.07.20 - 2007.08.02 1695
4604  * 许映皓 5局 第 10 次 2007.07.29 - 2007.08.05 811
4605  * 李康 5局 第 7 次 2007.07.29 - 2007.08.09 197
4606  * 小林泉美 5局 第 8 次 2007.06.17 - 2007.08.09 1025
4607  * 铃木步 5局 第 6 次 2007.07.12 - 2007.08.09 1084
4608  * 李昌镐 5局 第 89 次 2007.08.06 - 2007.08.17 380
4609  * 金惠敏 5局 第 5 次 2007.07.30 - 2007.08.24 982
4610  * 李昌镐 5局 第 90 次 2007.08.23 - 2007.09.04 380
4611  * 河野临 5局 第 19 次 2007.09.13 - 2007.10.04 86
4612  * 王立诚 5局 第 31 次 2007.08.30 - 2007.10.04 93
4613  * 沟上知亲 5局 第 10 次 2007.08.02 - 2007.10.04 812
4614  * 谢依旻 5局 第 10 次 2007.09.24 - 2007.10.17 1710
4615  * 周鹤洋 5局 第 26 次 2007.09.27 - 2007.10.26 28
4616  * 柳时熏 5局 第 18 次 2007.08.23 - 2007.10.27 584
4617  * 姜东润 5局 第 27 次 2007.09.22 - 2007.11.01 882
4618  * 古灵益 5局 第 14 次 2007.11.01 - 2007.11.11 91
4619  * 胡耀宇 5局 第 19 次 2007.11.01 - 2007.11.12 48
4620  * 高根台 5局 第 4 次 2007.09.23 - 2007.11.12 830
4621  * 林至涵 5局 第 13 次 2007.11.20 - 2007.12.06 818
4622  * 钟文靖 5局 第 7 次 2007.11.11 - 2007.12.08 242
4623  * 牛雨田 5局 第 8 次 2007.11.24 - 2007.12.22 116
4624  * 时越 5局 第 26 次 2007.11.24 - 2007.12.24 230
4625  * 王磊 5局 第 20 次 2007.12.15 - 2008.01.07 27
4626  * 李沂修 5局 第 2 次 2007.11.17 - 2008.01.21 1749
4627  * 古灵益 5局 第 15 次 2008.01.06 - 2008.01.23 91
4628  * 山下敬吾 5局 第 24 次 2007.12.10 - 2008.01.27 784
4629  * 山田规三生 5局 第 19 次 2008.01.14 - 2008.01.31 581
4630  * 下岛阳平 5局 2007.10.22 - 2008.01.31 1400
4631  * 陈义翔 5局 2008.01.08 - 2008.02.12 2013
4632  * 周睿羊 5局 第 31 次 2008.02.21 - 2008.02.29 198
4633  * 毛睿龙 5局 第 3 次 2008.02.25 - 2008.03.03 426
4634  * 洪清泉 5局 2007.07.22 - 2008.03.03 3413
4635  * 李喆 5局 第 14 次 2008.02.25 - 2008.03.05 99
4636  * 李夏辰 5局 2008.02.14 - 2008.03.05 2046
4637  * 河野临 5局 第 20 次 2008.02.07 - 2008.03.08 86
4638  * 元晟溱 5局 第 16 次 2008.02.14 - 2008.03.15 779
4639  * 古灵益 5局 第 16 次 2008.03.22 - 2008.03.27 91
4640  * 庾炅旻 5局 第 5 次 2008.02.24 - 2008.04.01 1955
4641  * 刘世振 5局 第 8 次 2008.02.27 - 2008.04.08 34
4642  * 王雷 5局 第 9 次 2008.03.22 - 2008.04.15 74
4643  * 赵汉乘 5局 第 22 次 2008.04.04 - 2008.04.22 543
4644  * 黄奕中 5局 第 10 次 2008.04.05 - 2008.04.23 51
4645  * 李喆 5局 第 15 次 2008.04.01 - 2008.04.23 99
4646  * 邵炜刚 5局 第 20 次 2008.04.15 - 2008.04.24 23
4647  * 崔哲瀚 5局 第 37 次 2008.03.31 - 2008.04.24 801
4648  * 中野宽也 5局 第 4 次 2008.04.10 - 2008.04.24 816
4649  * 柁嘉熹 5局 第 25 次 2008.04.17 - 2008.04.25 264
4650  * 朴正祥 5局 第 8 次 2008.04.20 - 2008.04.25 428
4651  * 姜东润 5局 第 28 次 2008.04.22 - 2008.04.25 882
4652  * 崔基勋 5局 第 2 次 2008.04.20 - 2008.04.25 1706
4653  * 王磊 5局 第 21 次 2008.04.22 - 2008.04.30 27
4654  * 朴永训 5局 第 27 次 2008.04.14 - 2008.05.02 789
4655  * 汪涛 5局 第 6 次 2008.04.21 - 2008.05.07 523
4656  * 时越 5局 第 27 次 2008.04.21 - 2008.05.10 230
4657  * 车敏洙 5局 第 2 次 2008.04.30 - 2008.05.14 834
4658  * 李昌镐 5局 第 91 次 2008.05.02 - 2008.05.15 380
4659  * 邱峻 5局 第 15 次 2008.04.17 - 2008.05.19 72
4660  * 崔哲瀚 5局 第 38 次 2008.04.25 - 2008.05.19 801
4661  * 片冈聪 5局 第 16 次 2008.03.06 - 2008.05.22 557
4662  * 韩尚勋 5局 第 5 次 2008.03.13 - 2008.05.23 1695
4663  * 金亨奂 5局 2008.04.22 - 2008.05.26 386
4664  * 李昌镐 5局 第 92 次 2008.05.19 - 2008.06.01 380
4665  * 陈耀烨 5局 第 27 次 2008.05.15 - 2008.06.02 90
4666  * 常昊 5局 第 46 次 2008.06.05 - 2008.06.12 22
4667  * 王祥云 5局 第 5 次 2008.03.31 - 2008.06.12 249
4668  * 朴文垚 5局 第 24 次 2008.05.31 - 2008.06.14 4428
4669  * 邵炜刚 5局 第 21 次 2008.06.05 - 2008.06.17 23
4670  * 毛睿龙 5局 第 4 次 2008.05.07 - 2008.06.18 426
4671  * 佟禹林 5局 第 6 次 2008.06.13 - 2008.06.18 530
4672  * 古力 5局 第 48 次 2008.06.07 - 2008.06.19 53
4673  * 柳时熏 5局 第 19 次 2008.05.29 - 2008.06.19 584
4674  * 赵哲伦 5局 第 2 次 2008.06.16 - 2008.06.21 85
4675  * 古灵益 5局 第 17 次 2008.06.14 - 2008.07.01 91
4676  * 孙力 5局 第 4 次 2008.06.16 - 2008.07.01 250
4677  * 柳东完 5局 2008.04.25 - 2008.07.03 1836
4678  * 元晟溱 5局 第 17 次 2008.06.13 - 2008.07.08 779
4679  * 铃木步 5局 第 7 次 2008.06.07 - 2008.07.26 1084
4680  * 柁嘉熹 5局 第 26 次 2008.07.05 - 2008.07.31 264
4681  * 张栩 5局 第 33 次 2008.07.17 - 2008.07.31 798
4682  * 古灵益 5局 第 18 次 2008.07.20 - 2008.08.01 91
4683  * 朴志恩 5局 第 10 次 2008.07.24 - 2008.08.01 810
4684  * 郑岩 5局 第 2 次 2008.07.28 - 2008.08.02 306
4685  * 沟上知亲 5局 第 11 次 2008.05.20 - 2008.08.07 812
4686  * 依田纪基 5局 第 32 次 2008.07.03 - 2008.08.14 554
4687  * 陈耀烨 5局 第 28 次 2008.07.29 - 2008.09.03 90
4688  * 王立诚 5局 第 32 次 2008.07.05 - 2008.09.04 93
4689  * 井山裕太 5局 第 40 次 2008.08.11 - 2008.09.04 1014
4690  * 李喆 5局 第 16 次 2008.07.05 - 2008.09.10 99
4691  * 国宇征 5局 第 5 次 2008.05.31 - 2008.09.16 1821
4692  * 范蕴若 5局 第 14 次 2008.01.26 - 2008.09.18 2036
4693  * 叶锦锦 5局 2008.09.14 - 2008.09.19 146
4694  * 甘思阳 5局 第 4 次 2008.09.14 - 2008.09.19 499
4695  * 党毅飞 5局 第 15 次 2008.09.15 - 2008.09.20 1680
4696  * 张涛 5局 第 8 次 2008.09.16 - 2008.09.21 546
4697  * 王哲明 5局 第 2 次 2008.09.18 - 2008.09.23 1884
4698  * 单子腾 5局 第 3 次 2008.09.19 - 2008.09.24 1909
4699  * 孙腾宇 5局 第 3 次 2008.09.21 - 2008.09.25 869
4700  * 邱峻 5局 第 16 次 2008.09.21 - 2008.09.28 72

共65页   第一页  上一页    [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司