棋手连胜榜(全部)
| 4601 | * | 周睿羊 | 5局 | 第 29 次 | 2005.10.01 - 2005.10.27 | 198 |
| 4602 | * | 周鹤洋 | 5局 | 第 24 次 | 2005.10.23 - 2005.11.05 | 28 |
| 4603 | * | 陈诗渊 | 5局 | 第 30 次 | 2005.10.19 - 2005.11.22 | 972 |
| 4604 | * | 古力 | 5局 | 第 46 次 | 2005.11.12 - 2005.11.30 | 53 |
| 4605 | * | 赵善津 | 5局 | 第 10 次 | 2005.11.10 - 2005.12.08 | 723 |
| 4606 | * | 王立诚 | 5局 | 第 30 次 | 2005.11.27 - 2005.12.12 | 93 |
| 4607 | * | 淡路修三 | 5局 | 第 10 次 | 2005.05.15 - 2005.12.15 | 556 |
| 4608 | * | 朴永训 | 5局 | 第 25 次 | 2005.11.22 - 2005.12.28 | 789 |
| 4609 | * | 陈东奎 | 5局 | 2005.11.11 - 2005.12.28 | 1721 | |
| 4610 | * | 李喆 | 5局 | 第 13 次 | 2005.12.03 - 2006.01.17 | 99 |
| 4611 | * | 常昊 | 5局 | 第 42 次 | 2005.12.14 - 2006.01.19 | 22 |
| 4612 | * | 罗洗河 | 5局 | 第 21 次 | 2006.01.13 - 2006.01.24 | 21 |
| 4613 | * | 大竹英雄 | 5局 | 第 34 次 | 2005.12.01 - 2006.02.02 | 567 |
| 4614 | * | 小林觉 | 5局 | 第 29 次 | 2006.02.02 - 2006.02.20 | 555 |
| 4615 | * | 林书阳 | 5局 | 第 11 次 | 2006.01.25 - 2006.03.05 | 1020 |
| 4616 | * | 谢赫 | 5局 | 第 21 次 | 2006.01.23 - 2006.03.13 | 58 |
| 4617 | * | 古力 | 5局 | 第 47 次 | 2006.03.06 - 2006.03.16 | 53 |
| 4618 | * | 林至涵 | 5局 | 第 12 次 | 2006.03.05 - 2006.03.21 | 818 |
| 4619 | * | 三村芳织 | 5局 | 2005.11.28 - 2006.04.06 | 3441 | |
| 4620 | * | 牛雨田 | 5局 | 第 5 次 | 2006.03.24 - 2006.04.12 | 116 |
| 4621 | * | 邵炜刚 | 5局 | 第 19 次 | 2006.03.24 - 2006.04.15 | 23 |
| 4622 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 90 次 | 2006.03.27 - 2006.04.23 | 380 |
| 4623 | * | 陈诗渊 | 5局 | 第 31 次 | 2006.03.28 - 2006.04.25 | 972 |
| 4624 | * | 庾炅旻 | 5局 | 第 3 次 | 2006.04.12 - 2006.04.26 | 1955 |
| 4625 | * | 张维 | 5局 | 第 4 次 | 2006.04.15 - 2006.04.27 | 96 |
| 4626 | * | 张豊猷 | 5局 | 第 4 次 | 2006.03.13 - 2006.04.27 | 817 |
| 4627 | * | 黄奕中 | 5局 | 第 9 次 | 2006.04.22 - 2006.04.28 | 51 |
| 4628 | * | 王雷 | 5局 | 第 7 次 | 2006.04.20 - 2006.04.28 | 74 |
| 4629 | * | 丁伟 | 5局 | 第 16 次 | 2006.04.25 - 2006.05.01 | 29 |
| 4630 | * | 周鹤洋 | 5局 | 第 25 次 | 2006.04.08 - 2006.05.11 | 28 |
| 4631 | * | 金东熙 | 5局 | 2006.04.25 - 2006.05.15 | 824 | |
| 4632 | * | 周俊勋 | 5局 | 第 12 次 | 2006.04.25 - 2006.05.17 | 101 |
| 4633 | * | 黎春华 | 5局 | 第 2 次 | 2006.05.21 - 2006.05.26 | 156 |
| 4634 | * | 加藤启子 | 5局 | 第 3 次 | 2006.03.09 - 2006.06.01 | 1752 |
| 4635 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 35 次 | 2006.05.30 - 2006.06.10 | 801 |
| 4636 | * | 岳亮 | 5局 | 第 2 次 | 2006.05.25 - 2006.06.15 | 84 |
| 4637 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 34 次 | 2006.05.25 - 2006.06.20 | 5 |
| 4638 | * | 谢赫 | 5局 | 第 22 次 | 2006.06.03 - 2006.06.24 | 58 |
| 4639 | * | 彦坂直人 | 5局 | 第 10 次 | 2006.03.27 - 2006.06.26 | 706 |
| 4640 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 47 次 | 2006.05.12 - 2006.07.01 | 89 |
| 4641 | * | 牛雨田 | 5局 | 第 6 次 | 2006.06.15 - 2006.07.01 | 116 |
| 4642 | * | 周俊勋 | 5局 | 第 13 次 | 2006.05.30 - 2006.07.02 | 101 |
| 4643 | * | 金承俊 | 5局 | 2006.05.20 - 2006.07.03 | 382 | |
| 4644 | * | 姜东润 | 5局 | 第 25 次 | 2006.05.30 - 2006.07.11 | 882 |
| 4645 | * | 崔原踊 | 5局 | 2006.06.07 - 2006.07.14 | 797 | |
| 4646 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 23 次 | 2006.07.03 - 2006.07.24 | 746 |
| 4647 | * | 俞斌 | 5局 | 第 26 次 | 2006.06.22 - 2006.07.27 | 4 |
| 4648 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 32 次 | 2006.03.30 - 2006.07.27 | 566 |
| 4649 | * | 桑原阳子 | 5局 | 2006.05.11 - 2006.07.27 | 3397 | |
| 4650 | * | 朴文垚 | 5局 | 第 23 次 | 2006.06.10 - 2006.07.27 | 4428 |
| 4651 | * | 庾炅旻 | 5局 | 第 4 次 | 2006.07.01 - 2006.07.30 | 1955 |
| 4652 | * | 朴永训 | 5局 | 第 26 次 | 2006.07.21 - 2006.08.06 | 789 |
| 4653 | * | 羽根直树 | 5局 | 第 23 次 | 2006.07.10 - 2006.08.09 | 385 |
| 4654 | * | 檀啸 | 5局 | 第 20 次 | 2006.08.07 - 2006.08.10 | 244 |
| 4655 | * | 李多慧 | 5局 | 2006.05.18 - 2006.08.14 | 2044 | |
| 4656 | * | 孔杰 | 5局 | 第 32 次 | 2006.08.05 - 2006.08.16 | 46 |
| 4657 | * | 小林觉 | 5局 | 第 30 次 | 2006.07.20 - 2006.08.17 | 555 |
| 4658 | * | 尹畯相 | 5局 | 第 10 次 | 2006.08.12 - 2006.08.17 | 788 |
| 4659 | * | 李世石 | 5局 | 第 55 次 | 2006.08.26 - 2006.09.06 | 233 |
| 4660 | * | 小林觉 | 5局 | 第 31 次 | 2006.09.03 - 2006.09.14 | 555 |
| 4661 | * | 王铭琬 | 5局 | 第 12 次 | 2006.09.07 - 2006.09.17 | 754 |
| 4662 | * | 依田纪基 | 5局 | 第 30 次 | 2006.09.14 - 2006.10.01 | 554 |
| 4663 | * | 赵汉乘 | 5局 | 第 21 次 | 2006.09.22 - 2006.10.13 | 543 |
| 4664 | * | 李映九 | 5局 | 第 15 次 | 2006.08.29 - 2006.10.16 | 813 |
| 4665 | * | 洪旼杓 | 5局 | 第 4 次 | 2006.08.17 - 2006.10.22 | 425 |
| 4666 | * | 罗洗河 | 5局 | 第 22 次 | 2006.10.09 - 2006.10.23 | 21 |
| 4667 | * | 常昊 | 5局 | 第 43 次 | 2006.09.28 - 2006.10.23 | 22 |
| 4668 | * | 周俊勋 | 5局 | 第 14 次 | 2006.09.05 - 2006.10.23 | 101 |
| 4669 | * | 温昭珍 | 5局 | 第 2 次 | 2006.10.01 - 2006.10.24 | 421 |
| 4670 | * | 王檄 | 5局 | 第 23 次 | 2006.09.25 - 2006.10.25 | 82 |
| 4671 | * | 尹畯相 | 5局 | 第 11 次 | 2006.10.17 - 2006.10.30 | 788 |
| 4672 | * | 加藤充志 | 5局 | 第 4 次 | 2006.09.14 - 2006.11.02 | 579 |
| 4673 | * | 松本武久 | 5局 | 第 5 次 | 2006.09.20 - 2006.11.02 | 3737 |
| 4674 | * | 周睿羊 | 5局 | 第 30 次 | 2006.11.13 - 2006.11.18 | 198 |
| 4675 | * | 三村智保 | 5局 | 第 6 次 | 2006.10.05 - 2006.11.20 | 583 |
| 4676 | * | 谢赫 | 5局 | 第 23 次 | 2006.11.13 - 2006.11.25 | 58 |
| 4677 | * | 矢代久美子 | 5局 | 第 3 次 | 2006.10.12 - 2006.11.26 | 1092 |
| 4678 | * | 朴志恩 | 5局 | 第 9 次 | 2006.11.01 - 2006.11.29 | 810 |
| 4679 | * | 依田纪基 | 5局 | 第 31 次 | 2006.10.26 - 2006.11.30 | 554 |
| 4680 | * | 江维杰 | 5局 | 第 12 次 | 2004.02.21 - 2006.12.02 | 1679 |
| 4681 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 91 次 | 2006.11.05 - 2006.12.07 | 380 |
| 4682 | * | 常昊 | 5局 | 第 44 次 | 2006.12.05 - 2006.12.16 | 22 |
| 4683 | * | 牛雨田 | 5局 | 第 7 次 | 2006.11.30 - 2006.12.16 | 116 |
| 4684 | * | 金主镐 | 5局 | 第 5 次 | 2006.10.13 - 2006.12.19 | 792 |
| 4685 | * | 孔杰 | 5局 | 第 33 次 | 2006.12.16 - 2006.12.29 | 46 |
| 4686 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 36 次 | 2006.12.05 - 2007.01.09 | 801 |
| 4687 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 33 次 | 2006.10.26 - 2007.01.11 | 566 |
| 4688 | * | 吉原由香里 | 5局 | 第 2 次 | 2006.09.21 - 2007.01.25 | 1342 |
| 4689 | * | 胡耀宇 | 5局 | 第 17 次 | 2006.12.29 - 2007.02.02 | 48 |
| 4690 | * | 刘曦 | 5局 | 第 8 次 | 2006.12.07 - 2007.02.07 | 484 |
| 4691 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 23 次 | 2007.01.31 - 2007.02.22 | 784 |
| 4692 | * | 王铭琬 | 5局 | 第 13 次 | 2007.02.10 - 2007.03.04 | 754 |
| 4693 | * | 结城聪 | 5局 | 第 27 次 | 2007.02.04 - 2007.03.15 | 580 |
| 4694 | * | 李玟真 | 5局 | 第 3 次 | 2007.01.18 - 2007.03.15 | 981 |
| 4695 | * | 罗洗河 | 5局 | 第 23 次 | 2007.03.22 - 2007.03.26 | 21 |
| 4696 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 74 次 | 2007.03.08 - 2007.03.29 | 695 |
| 4697 | * | 苏耀国 | 5局 | 第 6 次 | 2007.03.01 - 2007.04.05 | 805 |
| 4698 | * | 胡耀宇 | 5局 | 第 18 次 | 2007.04.01 - 2007.04.16 | 48 |
| 4699 | * | 铃木步 | 5局 | 第 5 次 | 2007.01.17 - 2007.05.10 | 1084 |
| 4700 | * | 孔杰 | 5局 | 第 34 次 | 2007.04.25 - 2007.05.12 | 46 |
