棋手连胜榜(全部)
| 4101 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 32 次 | 1986.10.17 - 1987.02.27 | 203 |
| 4102 | * | 加藤正夫 | 5局 | 第 42 次 | 1987.02.19 - 1987.03.27 | 559 |
| 4103 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 34 次 | 1987.03.11 - 1987.04.19 | 89 |
| 4104 | * | 尹奇铉 | 5局 | 第 3 次 | 1987.03.25 - 1987.04.24 | 903 |
| 4105 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 33 次 | 1987.03.16 - 1987.05.20 | 203 |
| 4106 | * | 三村智保 | 5局 | 第 4 次 | 1986.08.27 - 1987.06.01 | 583 |
| 4107 | * | 王立诚 | 5局 | 第 23 次 | 1987.03.19 - 1987.06.04 | 93 |
| 4108 | * | 钱宇平 | 5局 | 第 6 次 | 1987.05.24 - 1987.06.21 | 7 |
| 4109 | * | 刘小光 | 5局 | 第 13 次 | 1987.06.10 - 1987.07.23 | 8 |
| 4110 | * | 石田芳夫 | 5局 | 第 16 次 | 1987.03.08 - 1987.07.23 | 575 |
| 4111 | * | 新海洋子 | 5局 | 1986.11.12 - 1987.08.26 | 1089 | |
| 4112 | * | 郑寿铉 | 5局 | 第 2 次 | 1987.06.12 - 1987.09.11 | 899 |
| 4113 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 29 次 | 1987.10.21 - 1987.11.23 | 5 |
| 4114 | * | 俞斌 | 5局 | 第 13 次 | 1987.10.05 - 1988.01.03 | 4 |
| 4115 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 26 次 | 1987.11.19 - 1988.01.14 | 566 |
| 4116 | * | 华学明 | 5局 | 第 3 次 | 1987.09.09 - 1988.01.16 | 36 |
| 4117 | * | 高木祥一 | 5局 | 第 2 次 | 1987.11.26 - 1988.01.21 | 654 |
| 4118 | * | 卢永夏 | 5局 | 1987.11.19 - 1988.02.03 | 904 | |
| 4119 | * | 小林光一 | 5局 | 第 46 次 | 1988.01.13 - 1988.02.10 | 215 |
| 4120 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 33 次 | 1988.01.28 - 1988.02.10 | 770 |
| 4121 | * | 林海峰 | 5局 | 第 37 次 | 1988.02.10 - 1988.03.03 | 214 |
| 4122 | * | 张秀英 | 5局 | 第 5 次 | 1987.12.17 - 1988.03.27 | 848 |
| 4123 | * | 今村俊也 | 5局 | 第 6 次 | 1988.03.14 - 1988.04.01 | 563 |
| 4124 | * | 张文东 | 5局 | 第 6 次 | 1988.03.15 - 1988.05.06 | 19 |
| 4125 | * | 马晓春 | 5局 | 第 23 次 | 1988.05.05 - 1988.05.28 | 3 |
| 4126 | * | 小松英树 | 5局 | 第 5 次 | 1988.05.18 - 1988.06.13 | 577 |
| 4127 | * | 邵震中 | 5局 | 第 2 次 | 1988.06.12 - 1988.07.17 | 49 |
| 4128 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 67 次 | 1988.11.07 - 1988.11.29 | 381 |
| 4129 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 35 次 | 1988.10.26 - 1988.12.21 | 89 |
| 4130 | * | 江铸久 | 5局 | 第 4 次 | 1988.10.30 - 1989.01.26 | 10 |
| 4131 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 34 次 | 1989.01.13 - 1989.02.10 | 770 |
| 4132 | * | 今村俊也 | 5局 | 第 7 次 | 1988.10.20 - 1989.02.16 | 563 |
| 4133 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 30 次 | 1989.01.11 - 1989.02.23 | 5 |
| 4134 | * | 林海峰 | 5局 | 第 38 次 | 1989.01.26 - 1989.02.23 | 214 |
| 4135 | * | 本田邦久 | 5局 | 第 4 次 | 1989.02.02 - 1989.03.02 | 629 |
| 4136 | * | 淡路修三 | 5局 | 第 9 次 | 1989.02.13 - 1989.04.01 | 556 |
| 4137 | * | 俞斌 | 5局 | 第 14 次 | 1989.03.23 - 1989.04.15 | 4 |
| 4138 | * | 方天丰 | 5局 | 第 2 次 | 1989.04.10 - 1989.04.18 | 35 |
| 4139 | * | 黄焰 | 5局 | 1987.04.05 - 1989.04.20 | 347 | |
| 4140 | * | 杨晖 | 5局 | 第 5 次 | 1989.02.15 - 1989.05.10 | 6 |
| 4141 | * | 森田道博 | 5局 | 第 4 次 | 1988.03.13 - 1989.05.10 | 562 |
| 4142 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 62 次 | 1989.04.06 - 1989.05.12 | 695 |
| 4143 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 68 次 | 1989.05.19 - 1989.06.08 | 381 |
| 4144 | * | 吉田美香 | 5局 | 第 4 次 | 1989.04.10 - 1989.06.14 | 739 |
| 4145 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 63 次 | 1989.05.29 - 1989.06.15 | 695 |
| 4146 | * | 曹大元 | 5局 | 第 10 次 | 1989.04.15 - 1989.06.28 | 9 |
| 4147 | * | 泉谷英雄 | 5局 | 1988.10.12 - 1989.07.27 | 729 | |
| 4148 | * | 依田纪基 | 5局 | 第 26 次 | 1989.06.22 - 1989.08.03 | 554 |
| 4149 | * | 郑弘 | 5局 | 1989.04.18 - 1989.08.04 | 20 | |
| 4150 | * | 车泽武 | 5局 | 1989.05.11 - 1989.08.04 | 31 | |
| 4151 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 64 次 | 1989.08.10 - 1989.09.07 | 695 |
| 4152 | * | 廖桂永 | 5局 | 第 2 次 | 1989.04.20 - 1989.09.18 | 13 |
| 4153 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 35 次 | 1989.09.04 - 1989.09.25 | 770 |
| 4154 | * | 俞斌 | 5局 | 第 15 次 | 1989.09.16 - 1989.10.07 | 4 |
| 4155 | * | 江铸久 | 5局 | 第 5 次 | 1989.09.19 - 1989.10.07 | 10 |
| 4156 | * | 彦坂直人 | 5局 | 第 8 次 | 1989.07.29 - 1989.10.07 | 706 |
| 4157 | * | 马晓春 | 5局 | 第 24 次 | 1989.09.02 - 1989.10.11 | 3 |
| 4158 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 77 次 | 1989.10.23 - 1989.11.06 | 380 |
| 4159 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 27 次 | 1989.10.22 - 1989.11.30 | 566 |
| 4160 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 69 次 | 1989.11.18 - 1989.12.08 | 381 |
| 4161 | * | 张文东 | 5局 | 第 7 次 | 1989.11.04 - 1989.12.23 | 19 |
| 4162 | * | 丁铉山 | 5局 | 第 2 次 | 1989.09.30 - 1990.03.02 | 929 |
| 4163 | * | 今村俊也 | 5局 | 第 8 次 | 1989.12.04 - 1990.03.09 | 563 |
| 4164 | * | 郑寿铉 | 5局 | 第 3 次 | 1989.11.15 - 1990.03.17 | 899 |
| 4165 | * | 大平修三 | 5局 | 第 5 次 | 1990.01.25 - 1990.04.07 | 572 |
| 4166 | * | 山城宏 | 5局 | 第 11 次 | 1990.03.01 - 1990.04.12 | 564 |
| 4167 | * | 聂卫平 | 5局 | 第 31 次 | 1990.03.07 - 1990.04.25 | 5 |
| 4168 | * | 赵善津 | 5局 | 第 7 次 | 1989.12.13 - 1990.04.30 | 723 |
| 4169 | * | 钱宇平 | 5局 | 第 7 次 | 1990.04.27 - 1990.05.10 | 7 |
| 4170 | * | 林海峰 | 5局 | 第 39 次 | 1990.05.10 - 1990.06.14 | 214 |
| 4171 | * | 小林觉 | 5局 | 第 23 次 | 1989.11.02 - 1990.06.14 | 555 |
| 4172 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 65 次 | 1990.06.23 - 1990.07.09 | 695 |
| 4173 | * | 林海峰 | 5局 | 第 40 次 | 1990.06.23 - 1990.07.16 | 214 |
| 4174 | * | 有村比吕司 | 5局 | 第 2 次 | 1990.07.02 - 1990.09.03 | 725 |
| 4175 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 36 次 | 1990.08.31 - 1990.09.05 | 89 |
| 4176 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 28 次 | 1990.08.02 - 1990.09.10 | 566 |
| 4177 | * | 王群 | 5局 | 第 3 次 | 1990.10.07 - 1990.11.03 | 15 |
| 4178 | * | 马晓春 | 5局 | 第 25 次 | 1990.10.22 - 1990.11.05 | 3 |
| 4179 | * | 俞斌 | 5局 | 第 16 次 | 1990.11.01 - 1990.11.07 | 4 |
| 4180 | * | 小林觉 | 5局 | 第 24 次 | 1990.08.30 - 1990.11.15 | 555 |
| 4181 | * | 麦克·雷蒙 | 5局 | 第 5 次 | 1990.10.01 - 1990.11.26 | 775 |
| 4182 | * | 藤泽秀行 | 5局 | 第 32 次 | 1990.10.04 - 1990.11.29 | 560 |
| 4183 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 12 次 | 1990.10.04 - 1990.12.03 | 557 |
| 4184 | * | 杉内寿子 | 5局 | 第 3 次 | 1990.10.11 - 1991.01.17 | 605 |
| 4185 | * | 加藤正夫 | 5局 | 第 43 次 | 1990.12.01 - 1991.01.18 | 559 |
| 4186 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 37 次 | 1990.12.05 - 1991.02.11 | 89 |
| 4187 | * | 石田芳夫 | 5局 | 第 17 次 | 1990.10.18 - 1991.02.14 | 575 |
| 4188 | * | 羽根泰正 | 5局 | 第 6 次 | 1990.12.20 - 1991.03.07 | 573 |
| 4189 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 29 次 | 1991.04.11 - 1991.05.09 | 566 |
| 4190 | * | 石田芳夫 | 5局 | 第 18 次 | 1991.04.01 - 1991.05.09 | 575 |
| 4191 | * | 小林光一 | 5局 | 第 47 次 | 1991.04.08 - 1991.05.10 | 215 |
| 4192 | * | 曹大元 | 5局 | 第 11 次 | 1991.05.03 - 1991.05.23 | 9 |
| 4193 | * | 刘菁 | 5局 | 第 4 次 | 1991.05.01 - 1991.06.04 | 32 |
| 4194 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 15 次 | 1991.05.29 - 1991.06.10 | 584 |
| 4195 | * | 小林千寿 | 5局 | 第 3 次 | 1991.04.24 - 1991.07.10 | 653 |
| 4196 | * | 梁宰豪 | 5局 | 第 8 次 | 1991.07.15 - 1991.08.16 | 760 |
| 4197 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 30 次 | 1991.06.20 - 1991.08.30 | 566 |
| 4198 | * | 藤泽秀行 | 5局 | 第 33 次 | 1991.07.15 - 1991.09.05 | 560 |
| 4199 | * | 加藤正夫 | 5局 | 第 44 次 | 1991.05.30 - 1991.09.12 | 559 |
| 4200 | * | 阮云生 | 5局 | 1991.09.05 - 1991.09.13 | 18 |
