棋手连胜榜(全部)
| 5001 | * | 黑嘉嘉 | 5局 | 第 10 次 | 2010.10.05 - 2010.11.07 | 2027 |
| 5002 | * | 古灵益 | 5局 | 第 21 次 | 2010.10.30 - 2010.11.14 | 91 |
| 5003 | * | 毛睿龙 | 5局 | 第 6 次 | 2010.10.16 - 2010.11.16 | 426 |
| 5004 | * | 村川大介 | 5局 | 第 12 次 | 2010.10.21 - 2010.11.17 | 1709 |
| 5005 | * | 邱峻 | 5局 | 第 20 次 | 2010.11.16 - 2010.12.06 | 72 |
| 5006 | * | 周鹤洋 | 5局 | 第 27 次 | 2010.10.30 - 2010.12.07 | 28 |
| 5007 | * | 元晟溱 | 5局 | 第 19 次 | 2010.11.15 - 2010.12.10 | 779 |
| 5008 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 93 次 | 2010.10.25 - 2010.12.16 | 381 |
| 5009 | * | 井山裕太 | 5局 | 第 44 次 | 2010.11.26 - 2010.12.18 | 1014 |
| 5010 | * | 李世石 | 5局 | 第 58 次 | 2010.12.10 - 2010.12.20 | 233 |
| 5011 | * | 陈祖德 | 5局 | 第 13 次 | 2009.07.20 - 2010.12.21 | 25 |
| 5012 | * | 黄晨 | 5局 | 第 2 次 | 2010.11.16 - 2011.01.04 | 248 |
| 5013 | * | 陶欣然 | 5局 | 第 10 次 | 2010.11.16 - 2011.01.15 | 1689 |
| 5014 | * | 王雷 | 5局 | 第 13 次 | 2010.12.09 - 2011.01.18 | 74 |
| 5015 | * | 江维杰 | 5局 | 第 15 次 | 2010.12.09 - 2011.01.18 | 1679 |
| 5016 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 9 次 | 2011.01.16 - 2011.01.29 | 1881 |
| 5017 | * | 洪茂镇 | 5局 | 第 2 次 | 2006.08.08 - 2011.01.29 | 8026 |
| 5018 | * | 俞斌 | 5局 | 第 28 次 | 2011.02.12 - 2011.02.19 | 4 |
| 5019 | * | 温昭珍 | 5局 | 第 3 次 | 2011.01.24 - 2011.02.25 | 421 |
| 5020 | * | 金起用 | 5局 | 第 4 次 | 2011.01.24 - 2011.02.27 | 808 |
| 5021 | * | 大桥拓文 | 5局 | 第 4 次 | 2011.01.20 - 2011.03.03 | 1422 |
| 5022 | * | 钟文靖 | 5局 | 第 8 次 | 2011.02.28 - 2011.03.19 | 242 |
| 5023 | * | 王檄 | 5局 | 第 29 次 | 2011.03.14 - 2011.03.20 | 82 |
| 5024 | * | 李喆 | 5局 | 第 19 次 | 2011.03.15 - 2011.03.28 | 99 |
| 5025 | * | 玉井伸 | 5局 | 2010.12.23 - 2011.04.07 | 3400 | |
| 5026 | * | 彭荃 | 5局 | 第 14 次 | 2011.03.14 - 2011.04.08 | 54 |
| 5027 | * | 陈诗渊 | 5局 | 第 34 次 | 2011.04.10 - 2011.04.20 | 972 |
| 5028 | * | 三谷哲也 | 5局 | 第 2 次 | 2011.01.13 - 2011.04.29 | 1425 |
| 5029 | * | 村川大介 | 5局 | 第 13 次 | 2011.03.31 - 2011.04.29 | 1709 |
| 5030 | * | 李赫 | 5局 | 第 12 次 | 2011.04.07 - 2011.05.01 | 867 |
| 5031 | * | 白洪淅 | 5局 | 第 12 次 | 2011.04.26 - 2011.05.02 | 977 |
| 5032 | * | 朴承华 | 5局 | 第 4 次 | 2011.04.29 - 2011.05.03 | 1021 |
| 5033 | * | 韩雄奎 | 5局 | 第 5 次 | 2011.04.25 - 2011.05.03 | 1815 |
| 5034 | * | 严欢 | 5局 | 第 5 次 | 2011.05.06 - 2011.05.11 | 513 |
| 5035 | * | 付冲 | 5局 | 第 3 次 | 2011.05.07 - 2011.05.13 | 390 |
| 5036 | * | 贾依凡 | 5局 | 第 3 次 | 2011.05.07 - 2011.05.13 | 550 |
| 5037 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 26 次 | 2011.04.07 - 2011.05.19 | 746 |
| 5038 | * | 王铭琬 | 5局 | 第 16 次 | 2011.03.31 - 2011.05.19 | 754 |
| 5039 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 96 次 | 2011.05.10 - 2011.05.21 | 380 |
| 5040 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 10 次 | 2011.05.07 - 2011.05.25 | 1881 |
| 5041 | * | 伊藤优诗 | 5局 | 2010.10.21 - 2011.05.26 | 3052 | |
| 5042 | * | 钟文靖 | 5局 | 第 9 次 | 2011.05.17 - 2011.05.28 | 242 |
| 5043 | * | 谢赫 | 5局 | 第 26 次 | 2011.05.09 - 2011.06.01 | 58 |
| 5044 | * | 牛雨田 | 5局 | 第 10 次 | 2011.05.14 - 2011.06.01 | 116 |
| 5045 | * | 丁伟 | 5局 | 第 18 次 | 2011.05.21 - 2011.06.03 | 29 |
| 5046 | * | 萧正浩 | 5局 | 第 22 次 | 2011.05.26 - 2011.06.04 | 1019 |
| 5047 | * | 古力 | 5局 | 第 53 次 | 2011.05.28 - 2011.06.09 | 53 |
| 5048 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 97 次 | 2011.06.03 - 2011.06.17 | 380 |
| 5049 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 11 次 | 2011.06.01 - 2011.06.18 | 1881 |
| 5050 | * | 张涛 | 5局 | 第 9 次 | 2011.05.11 - 2011.06.22 | 546 |
| 5051 | * | 林书阳 | 5局 | 第 12 次 | 2011.05.19 - 2011.06.22 | 1020 |
| 5052 | * | 胡耀宇 | 5局 | 第 21 次 | 2011.06.18 - 2011.06.23 | 48 |
| 5053 | * | 周俊勋 | 5局 | 第 16 次 | 2011.06.04 - 2011.06.23 | 101 |
| 5054 | * | 王檄 | 5局 | 第 30 次 | 2011.06.22 - 2011.06.25 | 82 |
| 5055 | * | 童梦成 | 5局 | 第 8 次 | 2011.06.22 - 2011.06.25 | 1900 |
| 5056 | * | 江维杰 | 5局 | 第 16 次 | 2011.06.13 - 2011.06.28 | 1679 |
| 5057 | * | 张哲豪 | 5局 | 第 3 次 | 2011.05.03 - 2011.07.10 | 2014 |
| 5058 | * | 元晟溱 | 5局 | 第 20 次 | 2011.06.23 - 2011.07.15 | 779 |
| 5059 | * | 朴文垚 | 5局 | 第 26 次 | 2011.07.09 - 2011.07.17 | 4428 |
| 5060 | * | 金美里 | 5局 | 第 3 次 | 2011.06.22 - 2011.08.03 | 4126 |
| 5061 | * | 唐奕 | 5局 | 第 8 次 | 2011.06.22 - 2011.08.04 | 245 |
| 5062 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 98 次 | 2011.07.29 - 2011.08.04 | 380 |
| 5063 | * | 宋容慧 | 5局 | 第 5 次 | 2011.08.01 - 2011.08.05 | 534 |
| 5064 | * | 郭闻潮 | 5局 | 第 5 次 | 2011.06.22 - 2011.08.05 | 538 |
| 5065 | * | 金东昊 | 5局 | 第 3 次 | 2011.08.02 - 2011.08.05 | 8006 |
| 5066 | * | 李世石 | 5局 | 第 59 次 | 2011.07.28 - 2011.08.11 | 233 |
| 5067 | * | 杨博崴 | 5局 | 第 11 次 | 2011.08.13 - 2011.08.16 | 8145 |
| 5068 | * | 林君谚 | 5局 | 第 17 次 | 2011.08.16 - 2011.08.28 | 7675 |
| 5069 | * | 付冲 | 5局 | 第 4 次 | 2011.08.28 - 2011.08.31 | 390 |
| 5070 | * | 方昊 | 5局 | 2011.05.14 - 2011.08.31 | 506 | |
| 5071 | * | 陈耀烨 | 5局 | 第 34 次 | 2011.08.25 - 2011.09.04 | 90 |
| 5072 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 94 次 | 2011.08.15 - 2011.09.05 | 381 |
| 5073 | * | 王雷 | 5局 | 第 14 次 | 2011.09.04 - 2011.09.10 | 74 |
| 5074 | * | 江维杰 | 5局 | 第 17 次 | 2011.09.04 - 2011.09.10 | 1679 |
| 5075 | * | 唐韦星 | 5局 | 第 13 次 | 2011.09.04 - 2011.09.15 | 270 |
| 5076 | * | 李泰贤 | 5局 | 2011.08.11 - 2011.09.15 | 1690 | |
| 5077 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 16 次 | 2011.09.06 - 2011.09.16 | 1888 |
| 5078 | * | 郭信驿 | 5局 | 2010.09.25 - 2011.09.18 | 7574 | |
| 5079 | * | 曹潇阳 | 5局 | 第 4 次 | 2011.09.14 - 2011.09.19 | 547 |
| 5080 | * | 张策 | 5局 | 第 3 次 | 2011.06.22 - 2011.09.20 | 871 |
| 5081 | * | 王裕子 | 5局 | 2011.09.15 - 2011.09.20 | 1704 | |
| 5082 | * | 姜儒泽 | 5局 | 第 9 次 | 2011.08.18 - 2011.09.21 | 1685 |
| 5083 | * | 赵善津 | 5局 | 第 12 次 | 2011.07.28 - 2011.09.22 | 723 |
| 5084 | * | 秦悦欣 | 5局 | 第 2 次 | 2011.09.19 - 2011.09.24 | 272 |
| 5085 | * | 潘非 | 5局 | 第 2 次 | 2011.09.19 - 2011.09.24 | 433 |
| 5086 | * | 国宇征 | 5局 | 第 9 次 | 2011.09.20 - 2011.09.25 | 1821 |
| 5087 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 27 次 | 2011.09.01 - 2011.09.29 | 746 |
| 5088 | * | 林修平 | 5局 | 2011.09.04 - 2011.10.06 | 2017 | |
| 5089 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 37 次 | 2011.09.26 - 2011.10.10 | 203 |
| 5090 | * | 朴志恩 | 5局 | 第 11 次 | 2011.10.09 - 2011.10.20 | 810 |
| 5091 | * | 河野光树 | 5局 | 2011.02.10 - 2011.10.24 | 1390 | |
| 5092 | * | 白洪淅 | 5局 | 第 13 次 | 2011.10.15 - 2011.11.08 | 977 |
| 5093 | * | 谢赫 | 5局 | 第 27 次 | 2011.10.29 - 2011.11.10 | 58 |
| 5094 | * | 时越 | 5局 | 第 29 次 | 2011.11.10 - 2011.11.12 | 230 |
| 5095 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 28 次 | 2011.10.20 - 2011.11.17 | 746 |
| 5096 | * | 郑淼鑫 | 5局 | 第 3 次 | 2011.09.25 - 2011.11.18 | 520 |
| 5097 | * | 朴永训 | 5局 | 第 33 次 | 2011.11.02 - 2011.11.18 | 789 |
| 5098 | * | 谢依旻 | 5局 | 第 13 次 | 2011.10.16 - 2011.11.19 | 1710 |
| 5099 | * | 内田修平 | 5局 | 2011.10.27 - 2011.11.20 | 1982 | |
| 5100 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 21 次 | 2011.09.01 - 2011.11.24 | 584 |
