棋手连胜榜(全部)
| 4201 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 37 次 | 1993.07.15 - 1993.07.27 | 89 |
| 4202 | * | 华学明 | 5局 | 第 4 次 | 1993.06.01 - 1993.09.06 | 36 |
| 4203 | * | 汪见虹 | 5局 | 1993.09.05 - 1993.09.17 | 38 | |
| 4204 | * | 曹大元 | 5局 | 第 12 次 | 1993.09.07 - 1993.09.21 | 9 |
| 4205 | * | 小林千寿 | 5局 | 第 4 次 | 1993.07.12 - 1993.11.03 | 653 |
| 4206 | * | 小长井克 | 5局 | 第 2 次 | 1990.10.03 - 1993.11.03 | 1356 |
| 4207 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 67 次 | 1993.12.02 - 1994.01.06 | 695 |
| 4208 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 74 次 | 1994.01.06 - 1994.01.20 | 381 |
| 4209 | * | 梁伟棠 | 5局 | 第 2 次 | 1994.02.22 - 1994.02.27 | 17 |
| 4210 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 78 次 | 1994.03.03 - 1994.03.12 | 380 |
| 4211 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 36 次 | 1994.01.20 - 1994.04.02 | 770 |
| 4212 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 75 次 | 1994.04.18 - 1994.05.03 | 381 |
| 4213 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 68 次 | 1994.04.14 - 1994.05.07 | 695 |
| 4214 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 13 次 | 1994.04.21 - 1994.05.16 | 557 |
| 4215 | * | 结城聪 | 5局 | 第 21 次 | 1994.04.28 - 1994.07.28 | 580 |
| 4216 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 15 次 | 1994.04.14 - 1994.08.04 | 584 |
| 4217 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 76 次 | 1994.08.11 - 1994.08.22 | 381 |
| 4218 | * | 加藤正夫 | 5局 | 第 45 次 | 1994.07.28 - 1994.08.25 | 559 |
| 4219 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 38 次 | 1994.09.22 - 1994.11.07 | 89 |
| 4220 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 77 次 | 1994.10.20 - 1994.11.09 | 381 |
| 4221 | * | 张文东 | 5局 | 第 8 次 | 1994.12.15 - 1994.12.23 | 19 |
| 4222 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 78 次 | 1995.02.16 - 1995.02.23 | 381 |
| 4223 | * | 常昊 | 5局 | 第 33 次 | 1995.03.06 - 1995.03.12 | 22 |
| 4224 | * | 李亮 | 5局 | 1995.03.06 - 1995.03.12 | 139 | |
| 4225 | * | 石井邦生 | 5局 | 1994.10.27 - 1995.03.16 | 570 | |
| 4226 | * | 王立诚 | 5局 | 第 24 次 | 1995.03.16 - 1995.04.13 | 93 |
| 4227 | * | 马晓春 | 5局 | 第 31 次 | 1995.03.24 - 1995.04.17 | 3 |
| 4228 | * | 杨士海 | 5局 | 第 2 次 | 1995.05.14 - 1995.05.20 | 174 |
| 4229 | * | 王群 | 5局 | 第 4 次 | 1995.05.21 - 1995.06.13 | 15 |
| 4230 | * | 周鹤洋 | 5局 | 第 16 次 | 1995.06.09 - 1995.06.20 | 28 |
| 4231 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 79 次 | 1995.06.16 - 1995.07.03 | 381 |
| 4232 | * | 小林光一 | 5局 | 第 51 次 | 1995.05.25 - 1995.07.12 | 215 |
| 4233 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 39 次 | 1995.07.06 - 1995.08.05 | 89 |
| 4234 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 14 次 | 1995.07.06 - 1995.08.31 | 557 |
| 4235 | * | 刘菁 | 5局 | 第 5 次 | 1995.06.13 - 1995.09.14 | 32 |
| 4236 | * | 丰云 | 5局 | 第 7 次 | 1995.06.18 - 1995.09.15 | 26 |
| 4237 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 34 次 | 1995.07.19 - 1995.09.15 | 203 |
| 4238 | * | 王立诚 | 5局 | 第 25 次 | 1995.08.10 - 1995.10.05 | 93 |
| 4239 | * | 张文东 | 5局 | 第 9 次 | 1995.10.04 - 1995.10.12 | 19 |
| 4240 | * | 曹大元 | 5局 | 第 13 次 | 1995.09.24 - 1995.10.14 | 9 |
| 4241 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 80 次 | 1995.10.10 - 1995.10.20 | 381 |
| 4242 | * | 苏耀国 | 5局 | 第 5 次 | 1993.10.03 - 1995.11.13 | 805 |
| 4243 | * | 小林觉 | 5局 | 第 25 次 | 1995.10.12 - 1995.11.19 | 555 |
| 4244 | * | 小林光一 | 5局 | 第 52 次 | 1995.11.13 - 1995.12.07 | 215 |
| 4245 | * | 小山荣美 | 5局 | 第 2 次 | 1995.05.24 - 1996.01.18 | 1094 |
| 4246 | * | 林海峰 | 5局 | 第 42 次 | 1995.12.14 - 1996.02.08 | 214 |
| 4247 | * | 藤泽秀行 | 5局 | 第 34 次 | 1995.10.20 - 1996.02.22 | 560 |
| 4248 | * | 常昊 | 5局 | 第 34 次 | 1996.02.29 - 1996.03.07 | 22 |
| 4249 | * | 梁伟棠 | 5局 | 第 3 次 | 1996.03.12 - 1996.03.20 | 17 |
| 4250 | * | 阮云生 | 5局 | 第 2 次 | 1996.03.16 - 1996.03.25 | 18 |
| 4251 | * | 刘菁 | 5局 | 第 6 次 | 1996.03.25 - 1996.04.15 | 32 |
| 4252 | * | 刘昌赫 | 5局 | 第 40 次 | 1996.04.24 - 1996.05.03 | 89 |
| 4253 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 79 次 | 1996.05.21 - 1996.06.03 | 380 |
| 4254 | * | 小林光一 | 5局 | 第 53 次 | 1996.05.22 - 1996.06.20 | 215 |
| 4255 | * | 马晓春 | 5局 | 第 32 次 | 1996.06.06 - 1996.07.06 | 3 |
| 4256 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 80 次 | 1996.07.06 - 1996.08.03 | 380 |
| 4257 | * | 山田规三生 | 5局 | 第 11 次 | 1996.07.18 - 1996.08.16 | 581 |
| 4258 | * | 安祚永 | 5局 | 第 8 次 | 1996.08.03 - 1996.08.24 | 794 |
| 4259 | * | 王煜辉 | 5局 | 第 7 次 | 1996.04.21 - 1996.08.25 | 65 |
| 4260 | * | 金渭斌 | 5局 | 1996.04.17 - 1996.08.26 | 16 | |
| 4261 | * | 片冈聪 | 5局 | 第 15 次 | 1996.08.12 - 1996.09.01 | 557 |
| 4262 | * | 林锋 | 5局 | 1996.07.13 - 1996.09.08 | 60 | |
| 4263 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 81 次 | 1996.11.07 - 1996.11.14 | 381 |
| 4264 | * | 杨嘉源 | 5局 | 1996.10.31 - 1996.11.18 | 190 | |
| 4265 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 81 次 | 1996.11.16 - 1996.11.25 | 380 |
| 4266 | * | 小林觉 | 5局 | 第 26 次 | 1996.10.31 - 1996.11.25 | 555 |
| 4267 | * | 南善己 | 5局 | 1988.04.04 - 1996.12.12 | 1062 | |
| 4268 | * | 王立诚 | 5局 | 第 26 次 | 1996.11.21 - 1997.01.07 | 93 |
| 4269 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 16 次 | 1996.12.19 - 1997.01.09 | 584 |
| 4270 | * | 刘菁 | 5局 | 第 7 次 | 1996.09.15 - 1997.01.16 | 32 |
| 4271 | * | 俞斌 | 5局 | 第 19 次 | 1996.12.18 - 1997.01.18 | 4 |
| 4272 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 82 次 | 1996.12.26 - 1997.02.05 | 381 |
| 4273 | * | 徐奉洙 | 5局 | 第 37 次 | 1997.01.27 - 1997.02.23 | 770 |
| 4274 | * | 罗洗河 | 5局 | 第 17 次 | 1997.03.09 - 1997.03.19 | 21 |
| 4275 | * | 王煜辉 | 5局 | 第 8 次 | 1997.03.23 - 1997.03.31 | 65 |
| 4276 | * | 结城聪 | 5局 | 第 22 次 | 1997.02.03 - 1997.04.12 | 580 |
| 4277 | * | 丁伟 | 5局 | 第 10 次 | 1997.03.23 - 1997.04.21 | 29 |
| 4278 | * | 酒井猛 | 5局 | 第 3 次 | 1997.02.10 - 1997.04.24 | 565 |
| 4279 | * | 徐莹 | 5局 | 1996.10.29 - 1997.04.29 | 43 | |
| 4280 | * | 赵治勋 | 5局 | 第 69 次 | 1997.04.14 - 1997.06.02 | 695 |
| 4281 | * | 俞斌 | 5局 | 第 20 次 | 1997.05.12 - 1997.06.27 | 4 |
| 4282 | * | 邵炜刚 | 5局 | 第 15 次 | 1997.04.21 - 1997.06.27 | 23 |
| 4283 | * | 王煜辉 | 5局 | 第 9 次 | 1997.04.20 - 1997.07.12 | 65 |
| 4284 | * | 工藤纪夫 | 5局 | 第 4 次 | 1996.11.21 - 1997.07.17 | 571 |
| 4285 | * | 罗洗河 | 5局 | 第 18 次 | 1997.07.30 - 1997.08.13 | 21 |
| 4286 | * | 知念薰 | 5局 | 第 5 次 | 1997.06.11 - 1997.09.10 | 1038 |
| 4287 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 18 次 | 1997.08.22 - 1997.09.30 | 784 |
| 4288 | * | 周鹤洋 | 5局 | 第 17 次 | 1997.08.26 - 1997.10.01 | 28 |
| 4289 | * | 张璇 | 5局 | 第 9 次 | 1997.04.26 - 1997.10.04 | 41 |
| 4290 | * | 郑弘 | 5局 | 第 2 次 | 1997.10.03 - 1997.10.08 | 20 |
| 4291 | * | 小林泉美 | 5局 | 第 3 次 | 1997.08.20 - 1997.11.11 | 1025 |
| 4292 | * | 马晓春 | 5局 | 第 33 次 | 1997.11.13 - 1997.12.04 | 3 |
| 4293 | * | 山田规三生 | 5局 | 第 12 次 | 1997.11.13 - 1997.12.08 | 581 |
| 4294 | * | 王磊 | 5局 | 第 15 次 | 1998.01.05 - 1998.01.13 | 27 |
| 4295 | * | 彦坂直人 | 5局 | 第 9 次 | 1997.11.20 - 1998.01.15 | 706 |
| 4296 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 82 次 | 1998.01.13 - 1998.02.02 | 380 |
| 4297 | * | 刘钧 | 5局 | 第 2 次 | 1997.06.12 - 1998.02.10 | 281 |
| 4298 | * | 李世石 | 5局 | 第 49 次 | 1997.11.20 - 1998.02.12 | 233 |
| 4299 | * | 曹薰铉 | 5局 | 第 83 次 | 1998.02.11 - 1998.02.24 | 381 |
| 4300 | * | 依田纪基 | 5局 | 第 27 次 | 1998.02.05 - 1998.03.01 | 554 |
