网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
棋手连胜榜(全部)
4701  * 睦镇硕 5局 第 17 次 2008.09.21 - 2008.10.06 73
4702  * 朴正祥 5局 第 9 次 2008.10.02 - 2008.10.07 428
4703  * 朴永训 5局 第 28 次 2008.09.21 - 2008.10.07 789
4704  * 青木喜久代 5局 第 11 次 2008.10.11 - 2008.10.15 712
4705  * 铃木步 5局 第 8 次 2008.10.12 - 2008.10.15 1084
4706  * 周俊勋 5局 第 15 次 2008.09.04 - 2008.10.30 101
4707  * 韩尚勋 5局 第 6 次 2008.10.11 - 2008.10.30 1695
4708  * 朴永训 5局 第 29 次 2008.10.12 - 2008.11.03 789
4709  * 王磊 5局 第 22 次 2008.09.10 - 2008.11.06 27
4710  * 王祥云 5局 第 6 次 2008.10.11 - 2008.11.17 249
4711  * 古灵益 5局 第 19 次 2008.11.06 - 2008.11.19 91
4712  * 王立诚 5局 第 33 次 2008.11.02 - 2008.11.27 93
4713  * 黄奕中 5局 第 11 次 2008.11.15 - 2008.12.04 51
4714  * 井山裕太 5局 第 41 次 2008.11.18 - 2008.12.04 1014
4715  * 李世石 5局 第 56 次 2008.12.02 - 2008.12.08 233
4716  * 廖行文 5局 第 8 次 2008.11.29 - 2008.12.20 261
4717  * 山田规三生 5局 第 20 次 2008.12.01 - 2008.12.22 581
4718  * 周贺玺 5局 第 7 次 2008.09.24 - 2008.12.23 1703
4719  * 孔杰 5局 第 35 次 2008.12.15 - 2008.12.27 46
4720  * 王煜辉 5局 第 12 次 2008.11.29 - 2008.12.27 65
4721  * 山下敬吾 5局 第 25 次 2008.12.21 - 2009.01.28 784
4722  * 谢少博 5局 2008.09.21 - 2009.02.03 1728
4723  * 涂清 5局 第 2 次 2008.09.21 - 2009.02.03 1735
4724  * 山田规三生 5局 第 21 次 2009.01.22 - 2009.02.05 581
4725  * 罗德隆 5局 第 2 次 2008.09.25 - 2009.02.07 430
4726  * 孙力 5局 第 5 次 2009.02.04 - 2009.02.10 250
4727  * 毛睿龙 5局 第 5 次 2009.02.04 - 2009.02.10 426
4728  * 陈耀烨 5局 第 29 次 2009.02.11 - 2009.02.24 90
4729  * 芮乃伟 5局 第 36 次 2009.01.15 - 2009.02.24 203
4730  * 朴永训 5局 第 30 次 2009.02.13 - 2009.02.24 789
4731  * 李康 5局 第 8 次 2009.02.17 - 2009.02.28 197
4732  * 刘星 5局 第 16 次 2009.02.17 - 2009.03.01 56
4733  * 坂井秀至 5局 第 9 次 2009.01.28 - 2009.03.05 748
4734  * 杭天鹏 5局 2009.02.04 - 2009.03.06 44
4735  * 小林觉 5局 第 32 次 2009.02.26 - 2009.03.23 555
4736  * 山下敬吾 5局 第 26 次 2009.03.02 - 2009.03.26 784
4737  * 陈耀烨 5局 第 30 次 2009.03.06 - 2009.04.03 90
4738  * 韩雄奎 5局 第 3 次 2009.02.24 - 2009.04.03 1815
4739  * 国宇征 5局 第 6 次 2009.03.03 - 2009.04.03 1821
4740  * 赵汉乘 5局 第 23 次 2009.02.25 - 2009.04.04 543
4741  * 张栩 5局 第 34 次 2009.03.18 - 2009.04.11 798
4742  * 朴永训 5局 第 31 次 2009.02.25 - 2009.04.13 789
4743  * 志田达哉 5局 第 8 次 2009.01.26 - 2009.04.16 1975
4744  * 刘星 5局 第 17 次 2009.04.11 - 2009.04.19 56
4745  * 胡耀宇 5局 第 20 次 2009.04.15 - 2009.04.20 48
4746  * 睦镇硕 5局 第 18 次 2009.04.15 - 2009.04.20 73
4747  * 王檄 5局 第 24 次 2009.04.15 - 2009.04.20 82
4748  * 王昊洋 5局 第 3 次 2009.04.16 - 2009.04.27 231
4749  * 尹航 5局 第 3 次 2009.04.03 - 2009.04.27 263
4750  * 李劼 5局 2009.04.03 - 2009.04.28 256
4751  * 杨潜 5局 2009.03.15 - 2009.04.29 488
4752  * 中村秀仁 5局 第 3 次 2009.01.26 - 2009.04.30 669
4753  * 唐奕 5局 第 6 次 2009.03.04 - 2009.05.02 245
4754  * 张强 5局 第 3 次 2009.04.27 - 2009.05.07 274
4755  * 山田规三生 5局 第 22 次 2009.04.02 - 2009.05.14 581
4756  * 王铭琬 5局 第 15 次 2009.04.09 - 2009.05.14 754
4757  * 许映皓 5局 第 11 次 2009.04.17 - 2009.05.18 811
4758  * 井山裕太 5局 第 42 次 2009.04.16 - 2009.05.18 1014
4759  * 赵善津 5局 第 11 次 2009.04.27 - 2009.05.21 723
4760  * 古力 5局 第 49 次 2009.05.14 - 2009.05.24 53
4761  * 苏耀国 5局 第 8 次 2009.05.11 - 2009.05.31 805
4762  * 河野临 5局 第 21 次 2009.04.30 - 2009.06.01 86
4763  * 连笑 5局 第 21 次 2009.06.03 - 2009.06.11 1822
4764  * 王檄 5局 第 25 次 2009.05.30 - 2009.06.13 82
4765  * 王煜辉 5局 第 13 次 2009.06.13 - 2009.06.30 65
4766  * 吴树浩 5局 2009.06.03 - 2009.06.30 228
4767  * 王昊洋 5局 第 4 次 2009.06.13 - 2009.06.30 231
4768  * 桂文波 5局 2009.06.09 - 2009.06.30 504
4769  * 廖行文 5局 第 9 次 2009.06.27 - 2009.07.01 261
4770  * 安祚永 5局 第 12 次 2009.06.22 - 2009.07.27 794
4771  * 矢代久美子 5局 第 4 次 2009.03.23 - 2009.08.04 1092
4772  * 谢依旻 5局 第 11 次 2009.05.23 - 2009.08.04 1710
4773  * 李映九 5局 第 16 次 2009.07.26 - 2009.08.06 813
4774  * 秋山次郎 5局 第 8 次 2009.07.02 - 2009.08.06 1013
4775  * 金志锡 5局 第 30 次 2009.08.03 - 2009.08.08 974
4776  * 陈耀烨 5局 第 31 次 2009.08.04 - 2009.08.18 90
4777  * 邱峻 5局 第 17 次 2009.08.01 - 2009.08.27 72
4778  * 金志锡 5局 第 31 次 2009.08.12 - 2009.08.27 974
4779  * 王雷 5局 第 10 次 2009.08.04 - 2009.09.05 74
4780  * 郑岩 5局 第 3 次 2009.09.01 - 2009.09.06 306
4781  * 村川大介 5局 第 10 次 2009.07.14 - 2009.09.09 1709
4782  * 宋泰坤 5局 第 7 次 2009.08.02 - 2009.09.10 795
4783  * 金升宰 5局 第 4 次 2009.08.26 - 2009.09.13 1686
4784  * 王立诚 5局 第 34 次 2009.08.27 - 2009.10.01 93
4785  * 党毅飞 5局 第 16 次 2009.09.05 - 2009.10.07 1680
4786  * 柁嘉熹 5局 第 27 次 2009.09.05 - 2009.10.10 264
4787  * 张正平 5局 2009.10.09 - 2009.10.12 3176
4788  * 陈耀烨 5局 第 32 次 2009.09.12 - 2009.10.13 90
4789  * 王元均 5局 第 15 次 2009.08.20 - 2009.10.15 1798
4790  * 古力 5局 第 50 次 2009.09.12 - 2009.10.17 53
4791  * 姜东润 5局 第 29 次 2009.10.01 - 2009.10.22 882
4792  * 谢依旻 5局 第 12 次 2009.10.09 - 2009.10.31 1710
4793  * 姜儒泽 5局 第 5 次 2009.09.20 - 2009.11.05 1685
4794  * 陈耀烨 5局 第 33 次 2009.10.17 - 2009.11.07 90
4795  * 柳时熏 5局 第 20 次 2009.10.08 - 2009.11.19 584
4796  * 古力 5局 第 51 次 2009.11.15 - 2009.11.20 53
4797  * 王檄 5局 第 26 次 2009.10.23 - 2009.11.20 82
4798  * 安亨浚 5局 2009.10.08 - 2009.11.25 1681
4799  * 古灵益 5局 第 20 次 2009.11.20 - 2009.11.28 91
4800  * 李喆 5局 第 17 次 2009.11.28 - 2009.12.05 99

共65页   第一页  上一页    [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司