棋手连胜榜(全部)
| 5701 | * | 赵晨宇 | 5局 | 第 8 次 | 2016.08.07 - 2016.09.10 | 8094 |
| 5702 | * | 罗岩 | 5局 | 2015.08.27 - 2016.09.17 | 12493 | |
| 5703 | * | 钟文靖 | 5局 | 第 11 次 | 2016.09.10 - 2016.09.19 | 242 |
| 5704 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 18 次 | 2016.09.10 - 2016.09.25 | 4097 |
| 5705 | * | 韩升周 | 5局 | 第 6 次 | 2016.08.21 - 2016.09.25 | 11051 |
| 5706 | * | 申真谞 | 5局 | 第 62 次 | 2016.09.06 - 2016.10.01 | 9140 |
| 5707 | * | 洪旼杓 | 5局 | 第 5 次 | 2016.08.20 - 2016.10.02 | 425 |
| 5708 | * | 陈锋 | 5局 | 2016.09.12 - 2016.10.03 | 2023 | |
| 5709 | * | 朴廷桓 | 5局 | 第 69 次 | 2016.09.12 - 2016.10.04 | 1692 |
| 5710 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 23 次 | 2016.08.22 - 2016.10.08 | 1888 |
| 5711 | * | 宋知勋 | 5局 | 第 2 次 | 2016.09.25 - 2016.10.22 | 12616 |
| 5712 | * | 林立祥 | 5局 | 第 13 次 | 2016.10.23 - 2016.10.31 | 1808 |
| 5713 | * | 河野临 | 5局 | 第 28 次 | 2016.08.25 - 2016.11.03 | 86 |
| 5714 | * | 许皓鋐 | 5局 | 第 31 次 | 2016.10.25 - 2016.11.09 | 8559 |
| 5715 | * | 张栩 | 5局 | 第 37 次 | 2016.10.24 - 2016.11.10 | 798 |
| 5716 | * | 王晨星 | 5局 | 第 19 次 | 2016.10.29 - 2016.11.14 | 509 |
| 5717 | * | 党毅飞 | 5局 | 第 22 次 | 2016.11.12 - 2016.11.21 | 1680 |
| 5718 | * | 本木克弥 | 5局 | 第 10 次 | 2016.11.14 - 2016.11.27 | 8341 |
| 5719 | * | 童梦成 | 5局 | 第 15 次 | 2016.11.18 - 2016.12.01 | 1900 |
| 5720 | * | 孙腾宇 | 5局 | 第 5 次 | 2016.11.21 - 2016.12.03 | 869 |
| 5721 | * | 柁嘉熹 | 5局 | 第 37 次 | 2016.11.18 - 2016.12.06 | 264 |
| 5722 | * | 宋容慧 | 5局 | 第 7 次 | 2016.11.26 - 2016.12.16 | 534 |
| 5723 | * | 何语涵 | 5局 | 第 2 次 | 2016.08.09 - 2016.12.16 | 8286 |
| 5724 | * | 余正麒 | 5局 | 第 15 次 | 2016.12.08 - 2016.12.22 | 1748 |
| 5725 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 19 次 | 2016.12.24 - 2017.01.02 | 4097 |
| 5726 | * | 崔宰荣 | 5局 | 第 2 次 | 2016.10.07 - 2017.01.08 | 11263 |
| 5727 | * | 黄翊祖 | 5局 | 第 7 次 | 2016.12.01 - 2017.01.12 | 827 |
| 5728 | * | 张涛 | 5局 | 第 13 次 | 2016.12.28 - 2017.01.14 | 546 |
| 5729 | * | 赖均辅 | 5局 | 第 18 次 | 2017.01.17 - 2017.01.21 | 13262 |
| 5730 | * | 河野临 | 5局 | 第 29 次 | 2016.12.15 - 2017.01.22 | 86 |
| 5731 | * | 佐田笃史 | 5局 | 第 7 次 | 2016.11.28 - 2017.01.25 | 8810 |
| 5732 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 36 次 | 2016.12.22 - 2017.02.09 | 566 |
| 5733 | * | 坂井秀至 | 5局 | 第 12 次 | 2017.01.19 - 2017.02.20 | 748 |
| 5734 | * | 吴侑珍 | 5局 | 第 21 次 | 2016.12.09 - 2017.02.26 | 8648 |
| 5735 | * | 赵锡彬 | 5局 | 2015.02.16 - 2017.02.27 | 12930 | |
| 5736 | * | 富士田明彦 | 5局 | 第 6 次 | 2017.01.20 - 2017.02.28 | 3207 |
| 5737 | * | 偰玹准 | 5局 | 第 6 次 | 2017.02.15 - 2017.03.02 | 11258 |
| 5738 | * | 范胤 | 5局 | 第 8 次 | 2017.02.17 - 2017.03.04 | 8402 |
| 5739 | * | 赖均辅 | 5局 | 第 19 次 | 2017.03.02 - 2017.03.14 | 13262 |
| 5740 | * | 金仑映 | 5局 | 第 3 次 | 2017.02.17 - 2017.03.19 | 3062 |
| 5741 | * | 崔精 | 5局 | 第 36 次 | 2017.02.24 - 2017.03.21 | 7863 |
| 5742 | * | 藤泽里菜 | 5局 | 第 15 次 | 2017.02.20 - 2017.03.21 | 7934 |
| 5743 | * | 河英一 | 5局 | 第 2 次 | 2017.02.01 - 2017.03.29 | 3272 |
| 5744 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 24 次 | 2017.03.11 - 2017.04.07 | 1888 |
| 5745 | * | 姜东润 | 5局 | 第 36 次 | 2017.03.26 - 2017.04.08 | 882 |
| 5746 | * | 姚智腾 | 5局 | 第 5 次 | 2017.01.23 - 2017.04.10 | 10463 |
| 5747 | * | 连笑 | 5局 | 第 25 次 | 2017.03.09 - 2017.04.13 | 1822 |
| 5748 | * | 平田智也 | 5局 | 第 5 次 | 2017.02.21 - 2017.04.16 | 7296 |
| 5749 | * | 马天放 | 5局 | 第 6 次 | 2017.01.16 - 2017.04.19 | 1701 |
| 5750 | * | 吕立言 | 5局 | 2017.01.09 - 2017.04.19 | 11423 | |
| 5751 | * | 李钦诚 | 5局 | 第 27 次 | 2017.04.12 - 2017.04.21 | 3754 |
| 5752 | * | 卞相壹 | 5局 | 第 28 次 | 2017.04.03 - 2017.04.23 | 8162 |
| 5753 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 35 次 | 2017.04.06 - 2017.04.27 | 784 |
| 5754 | * | 金恩善 | 5局 | 2017.04.07 - 2017.04.27 | 1833 | |
| 5755 | * | 赵晨宇 | 5局 | 第 9 次 | 2017.04.18 - 2017.05.03 | 8094 |
| 5756 | * | 林士勋 | 5局 | 第 15 次 | 2017.04.21 - 2017.05.05 | 8552 |
| 5757 | * | 矢代久美子 | 5局 | 第 5 次 | 2017.01.12 - 2017.05.18 | 1092 |
| 5758 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 51 次 | 2017.04.25 - 2017.05.31 | 801 |
| 5759 | * | 李赫 | 5局 | 第 14 次 | 2017.05.10 - 2017.06.04 | 867 |
| 5760 | * | 许皓鋐 | 5局 | 第 32 次 | 2017.05.31 - 2017.06.09 | 8559 |
| 5761 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 24 次 | 2017.05.11 - 2017.06.15 | 584 |
| 5762 | * | 钟文靖 | 5局 | 第 12 次 | 2017.05.03 - 2017.06.17 | 242 |
| 5763 | * | 丁浩 | 5局 | 第 14 次 | 2017.05.05 - 2017.06.17 | 8746 |
| 5764 | * | 童梦成 | 5局 | 第 16 次 | 2017.05.14 - 2017.06.19 | 1900 |
| 5765 | * | 佐田笃史 | 5局 | 第 8 次 | 2017.04.12 - 2017.06.28 | 8810 |
| 5766 | * | DeepZenGo | 5局 | 第 8 次 | 2017.06.30 - 2017.07.01 | 14019 |
| 5767 | * | 村川大介 | 5局 | 第 16 次 | 2017.06.01 - 2017.07.06 | 1709 |
| 5768 | * | 孙喆 | 5局 | 第 5 次 | 2017.04.13 - 2017.07.13 | 8251 |
| 5769 | * | 申真谞 | 5局 | 第 63 次 | 2017.07.07 - 2017.07.15 | 9140 |
| 5770 | * | 陈梓健 | 5局 | 第 4 次 | 2017.05.18 - 2017.07.17 | 8324 |
| 5771 | * | 金明训 | 5局 | 第 8 次 | 2017.07.10 - 2017.07.17 | 9022 |
| 5772 | * | 时越 | 5局 | 第 35 次 | 2017.06.26 - 2017.07.19 | 230 |
| 5773 | * | 黄昕 | 5局 | 第 3 次 | 2017.06.19 - 2017.07.22 | 7659 |
| 5774 | * | 赵晨宇 | 5局 | 第 10 次 | 2017.07.17 - 2017.07.22 | 8094 |
| 5775 | * | 西健伸 | 5局 | 第 4 次 | 2017.06.29 - 2017.07.24 | 13083 |
| 5776 | * | 余正麒 | 5局 | 第 16 次 | 2017.07.06 - 2017.07.27 | 1748 |
| 5777 | * | 林世民 | 5局 | 2017.05.15 - 2017.08.02 | 7625 | |
| 5778 | * | 卞相壹 | 5局 | 第 29 次 | 2017.07.02 - 2017.08.04 | 8162 |
| 5779 | * | 韩雄奎 | 5局 | 第 7 次 | 2017.06.01 - 2017.08.05 | 1815 |
| 5780 | * | 简靖庭 | 5局 | 第 12 次 | 2017.08.02 - 2017.08.07 | 13196 |
| 5781 | * | 李轩豪 | 5局 | 第 22 次 | 2017.08.03 - 2017.08.09 | 1705 |
| 5782 | * | 武宫正树 | 5局 | 第 37 次 | 2017.06.22 - 2017.08.11 | 566 |
| 5783 | * | 安冬旭 | 5局 | 第 10 次 | 2017.07.15 - 2017.08.11 | 1902 |
| 5784 | * | 芝野虎丸 | 5局 | 第 20 次 | 2017.07.27 - 2017.08.11 | 12707 |
| 5785 | * | 濑户大树 | 5局 | 第 16 次 | 2017.07.26 - 2017.08.14 | 1016 |
| 5786 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 25 次 | 2017.08.09 - 2017.08.14 | 1888 |
| 5787 | * | 李轩豪 | 5局 | 第 23 次 | 2017.08.14 - 2017.08.15 | 1705 |
| 5788 | * | 林书阳 | 5局 | 第 15 次 | 2017.04.04 - 2017.08.25 | 1020 |
| 5789 | * | 张秀英 | 5局 | 第 6 次 | 2017.07.31 - 2017.08.30 | 848 |
| 5790 | * | 柁嘉熹 | 5局 | 第 38 次 | 2017.08.14 - 2017.08.31 | 264 |
| 5791 | * | 范胤 | 5局 | 第 9 次 | 2017.08.14 - 2017.09.02 | 8402 |
| 5792 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 30 次 | 2017.08.13 - 2017.09.07 | 746 |
| 5793 | * | 许家元 | 5局 | 第 18 次 | 2017.08.14 - 2017.09.11 | 11354 |
| 5794 | * | 尹渠 | 5局 | 第 2 次 | 2017.07.16 - 2017.09.12 | 12976 |
| 5795 | * | 柳秀沆 | 5局 | 第 2 次 | 2017.08.06 - 2017.09.14 | 8651 |
| 5796 | * | 洪基杓 | 5局 | 第 5 次 | 2017.08.05 - 2017.09.16 | 1698 |
| 5797 | * | 於之莹 | 5局 | 第 31 次 | 2017.09.02 - 2017.09.16 | 7650 |
| 5798 | * | 林彦丞 | 5局 | 第 2 次 | 2017.09.04 - 2017.09.18 | 14160 |
| 5799 | * | 朴河旼 | 5局 | 第 3 次 | 2017.08.12 - 2017.09.24 | 11155 |
| 5800 | * | 唐韦星 | 5局 | 第 20 次 | 2017.09.05 - 2017.09.26 | 270 |
