棋手连胜榜(全部)
| 5401 | * | 大西研也 | 5局 | 第 3 次 | 2013.08.17 - 2013.09.02 | 11033 |
| 5402 | * | 邬光亚 | 5局 | 第 14 次 | 2013.08.27 - 2013.09.03 | 410 |
| 5403 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 45 次 | 2013.08.16 - 2013.09.03 | 801 |
| 5404 | * | 邱峻 | 5局 | 第 22 次 | 2013.08.30 - 2013.09.07 | 72 |
| 5405 | * | 范蕴若 | 5局 | 第 17 次 | 2013.09.04 - 2013.09.09 | 2036 |
| 5406 | * | 朴永训 | 5局 | 第 35 次 | 2013.09.03 - 2013.09.12 | 789 |
| 5407 | * | 姚智腾 | 5局 | 第 4 次 | 2013.09.05 - 2013.09.14 | 10463 |
| 5408 | * | 邱峻 | 5局 | 第 23 次 | 2013.09.12 - 2013.09.16 | 72 |
| 5409 | * | 加藤启子 | 5局 | 第 4 次 | 2013.01.10 - 2013.09.16 | 1752 |
| 5410 | * | 彭立尧 | 5局 | 第 13 次 | 2013.09.14 - 2013.09.18 | 1881 |
| 5411 | * | 赵宝龙 | 5局 | 第 2 次 | 2013.07.30 - 2013.09.18 | 1895 |
| 5412 | * | 赵善津 | 5局 | 第 15 次 | 2013.08.01 - 2013.09.19 | 723 |
| 5413 | * | 郑宇航 | 5局 | 2013.09.14 - 2013.09.19 | 8071 | |
| 5414 | * | 张佩佩 | 5局 | 第 2 次 | 2013.09.14 - 2013.09.19 | 8250 |
| 5415 | * | 古力 | 5局 | 第 55 次 | 2013.09.05 - 2013.09.21 | 53 |
| 5416 | * | 谢尔豪 | 5局 | 第 15 次 | 2013.09.16 - 2013.09.21 | 7829 |
| 5417 | * | 严在明 | 5局 | 第 2 次 | 2013.09.16 - 2013.09.21 | 7903 |
| 5418 | * | 李小溪 | 5局 | 第 2 次 | 2013.09.16 - 2013.09.22 | 1744 |
| 5419 | * | 郑岩 | 5局 | 第 4 次 | 2013.09.18 - 2013.09.24 | 306 |
| 5420 | * | 丁浩 | 5局 | 第 13 次 | 2013.09.19 - 2013.09.24 | 8746 |
| 5421 | * | 廖元赫 | 5局 | 第 11 次 | 2013.09.24 - 2013.09.28 | 11135 |
| 5422 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 19 次 | 2013.09.22 - 2013.09.29 | 1888 |
| 5423 | * | 韦一博 | 5局 | 第 3 次 | 2013.09.24 - 2013.09.29 | 3071 |
| 5424 | * | 胡耀宇 | 5局 | 第 22 次 | 2013.09.12 - 2013.10.04 | 48 |
| 5425 | * | 马逸超 | 5局 | 第 3 次 | 2013.09.23 - 2013.10.05 | 1758 |
| 5426 | * | 秋山次郎 | 5局 | 第 10 次 | 2013.07.25 - 2013.10.06 | 1013 |
| 5427 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 14 次 | 2013.09.23 - 2013.10.07 | 4097 |
| 5428 | * | 柁嘉熹 | 5局 | 第 33 次 | 2013.09.12 - 2013.10.09 | 264 |
| 5429 | * | 刘星 | 5局 | 第 21 次 | 2013.09.30 - 2013.10.13 | 56 |
| 5430 | * | 郭闻潮 | 5局 | 第 7 次 | 2013.09.22 - 2013.10.13 | 538 |
| 5431 | * | 朴永训 | 5局 | 第 36 次 | 2013.10.13 - 2013.10.17 | 789 |
| 5432 | * | 李元荣 | 5局 | 第 5 次 | 2013.08.05 - 2013.10.18 | 7836 |
| 5433 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 15 次 | 2013.10.17 - 2013.10.22 | 4097 |
| 5434 | * | 严欢 | 5局 | 第 8 次 | 2013.10.23 - 2013.10.25 | 513 |
| 5435 | * | 吴侑珍 | 5局 | 第 18 次 | 2013.10.15 - 2013.10.26 | 8648 |
| 5436 | * | 罗玄 | 5局 | 第 11 次 | 2013.10.15 - 2013.10.27 | 7638 |
| 5437 | * | 张紫良 | 5局 | 第 2 次 | 2013.08.17 - 2013.10.27 | 10739 |
| 5438 | * | 芈昱廷 | 5局 | 第 33 次 | 2013.10.25 - 2013.10.31 | 1892 |
| 5439 | * | 李昌镐 | 5局 | 第 102 次 | 2013.10.04 - 2013.11.03 | 380 |
| 5440 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 46 次 | 2013.10.27 - 2013.11.05 | 801 |
| 5441 | * | 金主镐 | 5局 | 第 7 次 | 2013.09.15 - 2013.11.10 | 792 |
| 5442 | * | 知念薰 | 5局 | 第 6 次 | 2013.09.05 - 2013.11.14 | 1038 |
| 5443 | * | 古力 | 5局 | 第 56 次 | 2013.11.04 - 2013.11.20 | 53 |
| 5444 | * | 崔精 | 5局 | 第 34 次 | 2013.10.27 - 2013.11.21 | 7863 |
| 5445 | * | 周睿羊 | 5局 | 第 36 次 | 2013.11.18 - 2013.11.28 | 198 |
| 5446 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 47 次 | 2013.11.21 - 2013.11.28 | 801 |
| 5447 | * | 羽根直树 | 5局 | 第 25 次 | 2013.10.24 - 2013.11.29 | 385 |
| 5448 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 29 次 | 2013.11.21 - 2013.12.01 | 746 |
| 5449 | * | 柳时熏 | 5局 | 第 23 次 | 2013.11.07 - 2013.12.05 | 584 |
| 5450 | * | 坂井秀至 | 5局 | 第 10 次 | 2013.11.10 - 2013.12.05 | 748 |
| 5451 | * | 吴政娥 | 5局 | 第 4 次 | 2013.09.25 - 2013.12.12 | 8078 |
| 5452 | * | 金志锡 | 5局 | 第 35 次 | 2013.12.07 - 2013.12.15 | 974 |
| 5453 | * | 古力 | 5局 | 第 57 次 | 2013.12.21 - 2013.12.23 | 53 |
| 5454 | * | 陶欣然 | 5局 | 第 14 次 | 2013.11.16 - 2013.12.24 | 1689 |
| 5455 | * | 李钦诚 | 5局 | 第 24 次 | 2013.11.28 - 2013.12.27 | 3754 |
| 5456 | * | 申旻埈 | 5局 | 第 18 次 | 2013.11.22 - 2013.12.30 | 9139 |
| 5457 | * | 廖行文 | 5局 | 第 11 次 | 2013.11.23 - 2014.01.07 | 261 |
| 5458 | * | 河野临 | 5局 | 第 25 次 | 2013.12.12 - 2014.01.09 | 86 |
| 5459 | * | 张栩 | 5局 | 第 35 次 | 2013.12.19 - 2014.01.09 | 798 |
| 5460 | * | 连笑 | 5局 | 第 24 次 | 2013.12.03 - 2014.01.09 | 1822 |
| 5461 | * | 蔡竞 | 5局 | 第 7 次 | 2013.12.29 - 2014.01.09 | 1936 |
| 5462 | * | 马天放 | 5局 | 第 5 次 | 2013.10.28 - 2014.01.10 | 1701 |
| 5463 | * | 古力 | 5局 | 第 58 次 | 2014.01.05 - 2014.01.12 | 53 |
| 5464 | * | 杨嘉源 | 5局 | 第 2 次 | 2014.01.15 - 2014.01.17 | 190 |
| 5465 | * | 周睿羊 | 5局 | 第 37 次 | 2013.12.23 - 2014.01.17 | 198 |
| 5466 | * | 平田智也 | 5局 | 第 4 次 | 2013.12.16 - 2014.01.17 | 7296 |
| 5467 | * | 陈诗渊 | 5局 | 第 35 次 | 2014.01.15 - 2014.02.07 | 972 |
| 5468 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 16 次 | 2013.12.27 - 2014.02.17 | 4097 |
| 5469 | * | 於之莹 | 5局 | 第 25 次 | 2014.02.10 - 2014.03.01 | 7650 |
| 5470 | * | 林书阳 | 5局 | 第 14 次 | 2014.01.17 - 2014.03.06 | 1020 |
| 5471 | * | 萧正浩 | 5局 | 第 24 次 | 2014.03.03 - 2014.03.15 | 1019 |
| 5472 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 17 次 | 2014.02.20 - 2014.03.16 | 4097 |
| 5473 | * | 邱峻 | 5局 | 第 24 次 | 2014.03.08 - 2014.03.18 | 72 |
| 5474 | * | 崔哲瀚 | 5局 | 第 48 次 | 2014.03.09 - 2014.03.18 | 801 |
| 5475 | * | 芈昱廷 | 5局 | 第 34 次 | 2014.01.20 - 2014.03.18 | 1892 |
| 5476 | * | 安国铉 | 5局 | 第 8 次 | 2013.12.24 - 2014.03.18 | 7756 |
| 5477 | * | 铃木伸二 | 5局 | 第 4 次 | 2014.02.15 - 2014.03.21 | 3257 |
| 5478 | * | 井山裕太 | 5局 | 第 49 次 | 2014.03.01 - 2014.03.22 | 1014 |
| 5479 | * | 王垚 | 5局 | 第 13 次 | 2014.03.14 - 2014.03.26 | 78 |
| 5480 | * | 柁嘉熹 | 5局 | 第 34 次 | 2014.02.13 - 2014.03.26 | 264 |
| 5481 | * | 一力辽 | 5局 | 第 29 次 | 2014.03.21 - 2014.03.29 | 7909 |
| 5482 | * | 杨博崴 | 5局 | 第 12 次 | 2014.03.03 - 2014.04.03 | 8145 |
| 5483 | * | 芈昱廷 | 5局 | 第 35 次 | 2014.03.23 - 2014.04.06 | 1892 |
| 5484 | * | 萧正浩 | 5局 | 第 25 次 | 2014.04.05 - 2014.04.17 | 1019 |
| 5485 | * | 朴进率 | 5局 | 第 2 次 | 2014.04.07 - 2014.04.18 | 880 |
| 5486 | * | 孙力 | 5局 | 第 8 次 | 2014.04.14 - 2014.04.19 | 250 |
| 5487 | * | 安亨浚 | 5局 | 第 4 次 | 2014.04.14 - 2014.04.19 | 1681 |
| 5488 | * | 李维清 | 5局 | 第 9 次 | 2014.03.25 - 2014.04.19 | 8294 |
| 5489 | * | 陈潇楠 | 5局 | 第 4 次 | 2014.03.27 - 2014.04.23 | 232 |
| 5490 | * | 朱元豪 | 5局 | 第 7 次 | 2014.04.21 - 2014.04.26 | 243 |
| 5491 | * | 张策 | 5局 | 第 5 次 | 2014.04.21 - 2014.04.26 | 871 |
| 5492 | * | 金东昊 | 5局 | 第 4 次 | 2014.04.15 - 2014.04.26 | 8006 |
| 5493 | * | 刘兆哲 | 5局 | 第 2 次 | 2014.03.19 - 2014.05.01 | 4531 |
| 5494 | * | 党毅飞 | 5局 | 第 21 次 | 2014.04.30 - 2014.05.02 | 1680 |
| 5495 | * | 伊田笃史 | 5局 | 第 8 次 | 2014.04.30 - 2014.05.02 | 3785 |
| 5496 | * | 安国铉 | 5局 | 第 9 次 | 2014.04.16 - 2014.05.04 | 7756 |
| 5497 | * | 安冬旭 | 5局 | 第 9 次 | 2014.04.16 - 2014.05.05 | 1902 |
| 5498 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 30 次 | 2014.04.14 - 2014.05.08 | 784 |
| 5499 | * | 陈贤 | 5局 | 第 10 次 | 2014.05.02 - 2014.05.14 | 3077 |
| 5500 | * | 胡耀宇 | 5局 | 第 23 次 | 2014.05.05 - 2014.05.16 | 48 |
