网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
棋手连胜榜(全部)
1301  * 村川大介 8局 第 3 次 2022.01.19 - 2022.04.13 1709
1302  * 佐田笃史 8局 第 3 次 2022.04.07 - 2022.05.25 8810
1303  * 申旻埈 8局 第 5 次 2022.04.17 - 2022.05.29 9139
1304  * 徐靖恩 8局 第 6 次 2022.05.13 - 2022.06.17 14573
1305  * 申真谞 8局 第 30 次 2022.06.07 - 2022.07.08 9140
1306  * 芝野虎丸 8局 第 9 次 2022.06.16 - 2022.08.18 12707
1307  * 韩友赈 8局 第 2 次 2022.08.16 - 2022.08.31 14457
1308  * 吴侑珍 8局 第 10 次 2022.09.17 - 2022.09.28 8648
1309  * 卞相壹 8局 第 6 次 2022.09.09 - 2022.11.03 8162
1310  * 陈祈睿 8局 第 11 次 2022.11.21 - 2022.12.02 8558
1311  * 金仑映 8局 2022.09.22 - 2022.12.03 3062
1312  * 崔宰荣 8局 2022.07.04 - 2022.12.22 11263
1313  * 芝野虎丸 8局 第 10 次 2022.12.08 - 2022.12.22 12707
1314  * 申旻埈 8局 第 6 次 2023.04.03 - 2023.04.20 9139
1315  * 金明训 8局 第 4 次 2023.03.30 - 2023.04.25 9022
1316  * 陈扬 8局 第 2 次 2019.06.15 - 2023.05.13 13209
1317  * 上野爱咲美 8局 第 2 次 2023.04.10 - 2023.06.10 13645
1318  * 孙力 8局 2023.02.16 - 2023.06.15 250
1319  * 柯洁 8局 第 18 次 2023.05.18 - 2023.07.05 1887
1320  * 平田智也 8局 第 3 次 2023.04.13 - 2023.07.20 7296
1321  * 於之莹 8局 第 7 次 2023.09.10 - 2023.09.29 7650
1322  * 结城聪 8局 第 6 次 2023.08.25 - 2023.10.05 580
1323  * 申真谞 8局 第 31 次 2023.09.28 - 2023.10.12 9140
1324  * 刘耀文 8局 2023.06.15 - 2023.10.15 2019
1325  * 许皓鋐 8局 第 19 次 2023.10.01 - 2023.10.26 8559
1326  * 申真谞 8局 第 32 次 2023.10.23 - 2023.11.19 9140
1327  * 刘昌赫 8局 第 14 次 2023.10.25 - 2023.11.25 89
1328  * 章重恒 8局 2023.10.28 - 2024.01.12 15829
1329  * 时越 8局 第 10 次 2024.01.05 - 2024.01.19 230
1330  * 杨博崴 8局 第 4 次 2023.12.20 - 2024.01.19 8145
1331  * 田中康湧 8局 2023.12.04 - 2024.02.23 14542
1332  * 金禹丞 8局 第 2 次 2024.01.16 - 2024.03.07 14284
1333  * 柯洁 8局 第 19 次 2024.03.23 - 2024.04.25 1887
1334  * 郑峻宇 8局 2024.04.09 - 2024.05.04 15372
1335  * 刘曦 8局 第 2 次 2023.12.26 - 2024.05.07 484
1336  * 刘昌赫 8局 第 15 次 2024.05.08 - 2024.07.30 89
1337  * 范廷钰 8局 第 6 次 2024.06.19 - 2024.08.03 1894
1338  * 许家元 8局 第 6 次 2024.07.15 - 2024.08.08 11354
1339  * 周泓余 8局 第 5 次 2024.06.25 - 2024.08.29 13027
1340  * 金禹丞 8局 第 3 次 2024.08.10 - 2024.09.03 14284
1341  * 许皓鋐 8局 第 20 次 2024.08.10 - 2024.09.13 8559
1342  * 柳琪峰 8局 2024.07.02 - 2024.09.14 12841
1343  * 吴侑珍 8局 第 11 次 2024.09.21 - 2024.10.04 8648
1344  * 卞相壹 8局 第 7 次 2024.08.24 - 2024.10.09 8162
1345  * 秦思玥 8局 2023.12.07 - 2024.10.11 14627
1346  * 罗楚玥 8局 2024.09.18 - 2024.10.25 13455
1347  * 李相勋(小) 8局 2024.10.09 - 2024.11.01 2799
1348  * 金珉舒 8局 2024.10.12 - 2024.11.01 14405
1349  * 大西研也 8局 2023.11.20 - 2024.11.18 11033
1350  * 李欣宸 8局 2024.12.01 - 2024.12.11 13514
1351  * 王世一 8局 2024.12.08 - 2024.12.15 12551
1352  * 酒井佑规 8局 2024.11.28 - 2024.12.25 14492
1353  * 三浦太郎 8局 第 2 次 2024.12.09 - 2025.01.08 13969
1354  * 萧正浩 8局 第 6 次 2024.11.25 - 2025.01.17 1019
1355  * 韩友赈 8局 第 3 次 2024.12.27 - 2025.01.22 14457
1356  * 时越 8局 第 11 次 2025.01.11 - 2025.02.15 230
1357  * 赖均辅 8局 第 11 次 2025.01.08 - 2025.02.17 13262
1358  * 安在成 8局 2020.09.20 - 2025.02.19 14705
1359  * 古灵益 8局 第 4 次 2024.10.18 - 2025.03.01 91
1360  * 李维清 8局 第 2 次 2024.12.28 - 2025.03.04 8294
1361  * 上野梨纱 8局 第 2 次 2025.02.15 - 2025.03.16 14479
1362  * 叶长欣 8局 2025.03.04 - 2025.03.20 13914
1363  * 张歆宇 8局 2024.12.10 - 2025.03.20 13923
1364  * 丁柯文 8局 第 2 次 2025.03.22 - 2025.04.27 14607
1365  * 赵治勋 8局 第 20 次 2024.12.12 - 2025.05.08 695
1366  * 藤泽里菜 8局 第 3 次 2025.04.24 - 2025.05.24 7934
1367  * 党毅飞 8局 第 6 次 2025.05.03 - 2025.06.09 1680
1368  * 大西龙平 8局 第 3 次 2025.02.06 - 2025.06.16 13168
1369  * 唐嘉雯 8局 第 2 次 2025.06.19 - 2025.07.17 12977
1370  * 韩雄奎 8局 2024.05.26 - 2025.07.26 1815
1371  * 丁浩 8局 第 6 次 2025.06.17 - 2025.07.29 8746
1372  * 吴侑珍 8局 第 12 次 2025.07.19 - 2025.08.07 8648
1373  * 金恩持 8局 第 4 次 2025.07.18 - 2025.08.08 14688
1374  * 李宰成 8局 2025.07.19 - 2025.08.17 14722
1375  * 彦坂直人 8局 2025.04.03 - 2025.09.08 706
1376  * 广濑优一 8局 第 2 次 2025.07.17 - 2025.09.29 13644
1377  * 睦镇硕 8局 第 5 次 2025.08.20 - 2025.10.08 73
1378  * 申真谞 8局 第 33 次 2025.09.11 - 2025.10.11 9140
1379  * 罗洗河 8局 第 4 次 2024.12.15 - 2025.10.25 21
1380  * 卞相壹 8局 第 8 次 2025.10.05 - 2025.11.06 8162
1381  * 郑予皓 8局 2025.11.04 - 2025.11.13 15625
1382  * 范廷钰 8局 第 7 次 2025.11.27 - 2025.12.09 1894
1383  * 吴清源 7局 第 18 次 1932.01.01 - 1932.01.01 1050
1384  * 吴清源 7局 第 19 次 1934.06.03 - 1934.10.17 1050
1385  * 高川格 7局 第 3 次 1935.03.10 - 1935.07.04 1041
1386  * 桥本宇太郎 7局 第 5 次 1937.11.22 - 1938.04.27 587
1387  * 藤泽朋斋 7局 第 4 次 1937.11.03 - 1938.10.05 1046
1388  * 高川格 7局 第 4 次 1939.04.12 - 1939.05.24 1041
1389  * 桥本宇太郎 7局 第 6 次 1943.02.19 - 1943.10.18 587
1390  * 高川格 7局 第 5 次 1943.05.19 - 1944.05.17 1041
1391  * 藤泽朋斋 7局 第 5 次 1944.05.13 - 1944.12.01 1046
1392  * 藤泽秀行 7局 第 11 次 1946.10.02 - 1946.11.27 560
1393  * 藤泽秀行 7局 第 12 次 1948.01.01 - 1948.05.05 560
1394  * 桥本宇太郎 7局 第 7 次 1950.02.02 - 1950.04.26 587
1395  * 藤泽秀行 7局 第 13 次 1954.01.01 - 1954.04.01 560
1396  * 杉内雅男 7局 1953.11.04 - 1954.04.07 599
1397  * 吴清源 7局 第 20 次 1957.02.01 - 1957.07.02 1050
1398  * 岛村俊宏 7局 1957.08.29 - 1957.11.21 623
1399  * 坂田荣男 7局 第 13 次 1958.02.05 - 1958.04.02 576
1400  * 木谷实 7局 第 7 次 1959.04.16 - 1959.05.27 1040

共67页   第一页  上一页    [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司