网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
棋手连胜榜(全部)
1501  * 中泽彩子 7局 第 3 次 1996.07.08 - 1996.09.17 742
1502  * 梁宰豪 7局 第 4 次 1996.07.23 - 1996.10.09 760
1503  * 丰云 7局 第 3 次 1996.10.29 - 1996.11.18 26
1504  * 芮乃伟 7局 第 10 次 1996.11.14 - 1997.01.19 203
1505  * 常昊 7局 第 17 次 1997.01.16 - 1997.02.20 22
1506  * 曹薰铉 7局 第 40 次 1997.03.18 - 1997.04.09 381
1507  * 刘钧 7局 1997.02.19 - 1997.04.20 281
1508  * 小林光一 7局 第 18 次 1997.06.30 - 1997.08.02 215
1509  * 王磊 7局 第 5 次 1997.08.28 - 1997.11.19 27
1510  * 常昊 7局 第 18 次 1997.12.06 - 1998.01.17 22
1511  * 林海峰 7局 第 13 次 1998.01.12 - 1998.03.02 214
1512  * 王铭琬 7局 第 3 次 1998.02.05 - 1998.04.02 754
1513  * 邵炜刚 7局 第 8 次 1998.02.22 - 1998.04.08 23
1514  * 王立诚 7局 第 7 次 1998.04.02 - 1998.05.04 93
1515  * 曹薰铉 7局 第 41 次 1998.04.11 - 1998.05.28 381
1516  * 赵治勋 7局 第 28 次 1998.04.23 - 1998.06.01 695
1517  * 北野亮 7局 1994.06.08 - 1998.11.02 1309
1518  * 邱峻 7局 1998.09.20 - 1998.11.09 72
1519  * 李昌镐 7局 第 45 次 1998.12.28 - 1999.02.01 380
1520  * 常昊 7局 第 19 次 1999.01.19 - 1999.03.12 22
1521  * 常昊 7局 第 20 次 1999.04.15 - 1999.05.07 22
1522  * 邹俊杰 7局 第 2 次 1999.04.23 - 1999.07.06 67
1523  * 周鹤洋 7局 第 8 次 1999.07.24 - 1999.08.06 28
1524  * 羽根直树 7局 第 5 次 1999.06.28 - 1999.08.16 385
1525  * 聂卫平 7局 第 18 次 1999.07.06 - 1999.08.28 5
1526  * 彭荃 7局 第 2 次 1999.04.16 - 1999.10.08 54
1527  * 曹薰铉 7局 第 42 次 1999.09.17 - 1999.11.11 381
1528  * 董彦 7局 第 2 次 1999.10.08 - 1999.11.19 55
1529  * 小林光一 7局 第 19 次 1999.10.04 - 1999.12.13 215
1530  * 刘昌赫 7局 第 17 次 1999.11.11 - 1999.12.14 89
1531  * 罗洗河 7局 第 4 次 1999.11.05 - 1999.12.25 21
1532  * 今村俊也 7局 第 3 次 1999.12.13 - 2000.01.24 563
1533  * 黄奕中 7局 第 2 次 1999.10.26 - 2000.01.26 51
1534  * 小林光一 7局 第 20 次 2000.02.24 - 2000.04.27 215
1535  * 王立诚 7局 第 8 次 2000.03.08 - 2000.04.30 93
1536  * 俞斌 7局 第 6 次 2000.04.13 - 2000.05.10 4
1537  * 芮乃伟 7局 第 11 次 2000.06.08 - 2000.07.10 203
1538  * 梁宰豪 7局 第 5 次 2000.07.20 - 2000.10.04 760
1539  * 赵善津 7局 第 2 次 2000.09.28 - 2000.11.16 723
1540  * 董彦 7局 第 3 次 2000.09.07 - 2000.12.12 55
1541  * 元晟溱 7局 第 8 次 2000.12.04 - 2001.04.13 779
1542  * 赵治勋 7局 第 29 次 2001.04.05 - 2001.05.07 695
1543  * 安永吉 7局 2001.06.12 - 2001.07.04 790
1544  * 刘星 7局 第 5 次 2001.05.17 - 2001.07.11 56
1545  * 赵治勋 7局 第 30 次 2001.07.19 - 2001.08.23 695
1546  * 常昊 7局 第 21 次 2001.08.13 - 2001.09.06 22
1547  * 黄奕中 7局 第 3 次 2001.07.09 - 2001.09.06 51
1548  * 刘昌赫 7局 第 18 次 2001.09.13 - 2001.09.27 89
1549  * 羽根直树 7局 第 6 次 2001.08.09 - 2001.09.27 385
1550  * 睦镇硕 7局 第 5 次 2001.09.06 - 2001.10.14 73
1551  * 青木喜久代 7局 第 3 次 2001.09.19 - 2001.11.27 712
1552  * 孔杰 7局 第 9 次 2001.10.25 - 2001.12.03 46
1553  * 刘轶一 7局 1990.11.13 - 2002.01.19 355
1554  * 安永吉 7局 第 2 次 2002.01.02 - 2002.02.22 790
1555  * 俞斌 7局 第 7 次 2002.03.09 - 2002.03.23 4
1556  * 朴永训 7局 第 12 次 2002.03.22 - 2002.05.02 789
1557  * 王铭琬 7局 第 4 次 2002.07.18 - 2002.08.15 754
1558  * 董彦 7局 第 4 次 2002.09.09 - 2002.11.14 55
1559  * 丁伟 7局 第 2 次 2002.05.23 - 2002.12.22 29
1560  * 常昊 7局 第 22 次 2002.11.18 - 2002.12.26 22
1561  * 李世石 7局 第 22 次 2002.10.28 - 2003.01.07 233
1562  * 王磊 7局 第 6 次 2002.11.07 - 2003.01.08 27
1563  * 江铸久 7局 第 2 次 2002.11.06 - 2003.02.01 10
1564  * 古力 7局 第 18 次 2003.02.23 - 2003.03.13 53
1565  * 宋泰坤 7局 第 3 次 2003.01.06 - 2003.03.13 795
1566  * 林至涵 7局 第 5 次 2003.03.27 - 2003.05.08 818
1567  * 小林觉 7局 第 8 次 2003.01.27 - 2003.05.22 555
1568  * 赵惠连 7局 第 4 次 2003.04.29 - 2003.07.04 877
1569  * 罗洗河 7局 第 5 次 2003.08.07 - 2003.09.04 21
1570  * 山田规三生 7局 第 5 次 2003.06.26 - 2003.09.30 581
1571  * 周可平 7局 第 2 次 2003.09.07 - 2003.10.15 283
1572  * 小林光一 7局 第 21 次 2003.09.28 - 2003.11.14 215
1573  * 戴嘉伸 7局 2003.09.14 - 2003.11.16 3323
1574  * 元晟溱 7局 第 9 次 2003.09.23 - 2003.11.28 779
1575  * 金秀俊 7局 第 2 次 2003.08.05 - 2003.12.18 820
1576  * 加藤充志 7局 2003.10.13 - 2004.01.06 579
1577  * 崔哲瀚 7局 第 14 次 2003.12.03 - 2004.01.06 801
1578  * 金主镐 7局 第 3 次 2003.12.22 - 2004.02.06 792
1579  * 刘世振 7局 第 4 次 2004.03.27 - 2004.05.08 34
1580  * 李昌镐 7局 第 46 次 2004.06.08 - 2004.07.05 380
1581  * 三村智保 7局 第 2 次 2004.04.22 - 2004.07.22 583
1582  * 常昊 7局 第 23 次 2004.07.01 - 2004.08.02 22
1583  * 睦镇硕 7局 第 6 次 2004.07.04 - 2004.08.03 73
1584  * 周鹤洋 7局 第 9 次 2004.07.01 - 2004.08.23 28
1585  * 古力 7局 第 19 次 2004.09.01 - 2004.10.06 53
1586  * 崔哲瀚 7局 第 15 次 2004.10.10 - 2004.11.26 801
1587  * 古力 7局 第 20 次 2004.12.02 - 2004.12.27 53
1588  * 孙梦夏 7局 2003.10.09 - 2005.01.04 247
1589  * 王磊 7局 第 7 次 2004.12.14 - 2005.01.20 27
1590  * 仓桥正行 7局 2004.10.15 - 2005.01.31 736
1591  * 古力 7局 第 21 次 2005.02.17 - 2005.02.26 53
1592  * 邱峻 7局 第 2 次 2005.03.21 - 2005.04.25 72
1593  * 王铭琬 7局 第 5 次 2005.03.24 - 2005.04.28 754
1594  * 王磊 7局 第 8 次 2005.05.07 - 2005.06.08 27
1595  * 黄晨 7局 2005.04.16 - 2005.06.08 248
1596  * 结城聪 7局 第 7 次 2005.04.14 - 2005.06.09 580
1597  * 黎春华 7局 2005.05.10 - 2005.06.28 156
1598  * 井山裕太 7局 第 21 次 2005.05.08 - 2005.07.25 1014
1599  * 小林觉 7局 第 9 次 2005.07.04 - 2005.08.08 555
1600  * 刘星 7局 第 6 次 2005.06.18 - 2005.08.13 56

共66页   第一页  上一页    [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司