网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
棋手连胜榜(全部)
801  * 王爽 9局 第 3 次 2021.09.22 - 2021.10.17 8345
802  * 芈昱廷 9局 第 6 次 2021.09.29 - 2021.10.20 1892
803  * 李沇 9局 2021.07.17 - 2022.01.26 14458
804  * 许皓鋐 9局 第 14 次 2022.01.12 - 2022.01.27 8559
805  * 林士勋 9局 第 6 次 2022.01.21 - 2022.02.16 8552
806  * 姜东润 9局 第 6 次 2022.01.25 - 2022.03.02 882
807  * 金明训 9局 第 2 次 2022.02.06 - 2022.03.08 9022
808  * 许皓鋐 9局 第 15 次 2022.03.25 - 2022.04.21 8559
809  * 王星昊 9局 第 5 次 2022.03.03 - 2022.04.24 12594
810  * 陈祈睿 9局 第 8 次 2022.03.25 - 2022.05.09 8558
811  * 王星昊 9局 第 6 次 2022.05.26 - 2022.06.09 12594
812  * 李轩豪 9局 第 4 次 2022.04.23 - 2022.06.18 1705
813  * 井山裕太 9局 第 14 次 2022.06.08 - 2022.07.27 1014
814  * 上野爱咲美 9局 2022.11.15 - 2022.12.22 13645
815  * 申真谞 9局 第 23 次 2022.12.30 - 2023.02.03 9140
816  * 卢奕铨 9局 第 2 次 2023.01.04 - 2023.02.06 13627
817  * 上野梨纱 9局 2022.11.26 - 2023.02.16 14479
818  * 申旻埈 9局 第 2 次 2023.02.09 - 2023.03.09 9139
819  * 於之莹 9局 第 4 次 2023.03.18 - 2023.04.19 7650
820  * 卢钰桦 9局 第 2 次 2023.04.07 - 2023.06.02 14568
821  * 芝野虎丸 9局 第 5 次 2023.06.05 - 2023.07.26 12707
822  * 陈豪鑫 9局 2023.02.28 - 2023.10.12 11251
823  * 陈扬 9局 2023.05.29 - 2023.11.08 13209
824  * 李钦诚 9局 第 3 次 2023.10.10 - 2023.12.06 3754
825  * 简靖庭 9局 第 3 次 2023.11.02 - 2024.01.10 13196
826  * 卞相壹 9局 2024.03.11 - 2024.03.27 8162
827  * 六浦雄太 9局 2024.02.22 - 2024.05.02 12506
828  * 萧钰洋 9局 第 2 次 2024.01.30 - 2024.05.16 14486
829  * 吴依铭 9局 第 2 次 2024.04.13 - 2024.05.24 13508
830  * 朴廷桓 9局 第 24 次 2024.05.13 - 2024.06.03 1692
831  * 刘宇航 9局 2024.03.15 - 2024.06.10 8847
832  * 申旻埈 9局 第 3 次 2024.07.11 - 2024.08.03 9139
833  * 王硕(大) 9局 2020.11.21 - 2024.09.11 526
834  * 申真谞 9局 第 24 次 2024.08.10 - 2024.09.11 9140
835  * 黄子萍 9局 2024.07.28 - 2024.09.22 13744
836  * 陈梓健 9局 2024.10.09 - 2024.10.18 8324
837  * 秋山次郎 9局 2024.07.11 - 2024.11.03 1013
838  * 表悠斗 9局 2024.06.26 - 2024.11.21 14498
839  * 井山裕太 9局 第 15 次 2024.11.03 - 2025.01.18 1014
840  * 姜东润 9局 第 7 次 2025.01.10 - 2025.03.09 882
841  * 周振宇 9局 2024.05.07 - 2025.04.10 505
842  * 安国铉 9局 2025.04.29 - 2025.07.27 7756
843  * 木谷实 8局 第 6 次 1927.01.12 - 1927.04.20 1040
844  * 吴清源 8局 第 14 次 1931.01.01 - 1931.01.01 1050
845  * 吴清源 8局 第 15 次 1933.10.17 - 1934.01.01 1050
846  * 村岛谊纪 8局 1939.01.01 - 1941.07.31 1095
847  * 坂田荣男 8局 第 9 次 1955.10.06 - 1956.01.11 576
848  * 藤泽朋斋 8局 第 2 次 1957.03.27 - 1957.06.28 1046
849  * 吴清源 8局 第 16 次 1957.12.15 - 1958.02.13 1050
850  * 吴清源 8局 第 17 次 1958.03.10 - 1958.09.03 1050
851  * 坂田荣男 8局 第 10 次 1959.05.20 - 1959.09.13 576
852  * 半田道玄 8局 1960.03.31 - 1961.02.15 1049
853  * 伊藤友惠 8局 1961.09.15 - 1961.09.29 1132
854  * 坂田荣男 8局 第 11 次 1962.02.08 - 1962.03.18 576
855  * 高川格 8局 第 2 次 1963.01.17 - 1963.03.13 1041
856  * 大竹英雄 8局 第 8 次 1965.07.20 - 1965.11.14 567
857  * 大竹英雄 8局 第 9 次 1967.05.11 - 1967.10.12 567
858  * 藤泽秀行 8局 第 8 次 1967.12.20 - 1968.02.26 560
859  * 藤泽朋斋 8局 第 3 次 1968.04.04 - 1968.08.29 1046
860  * 赵南哲 8局 第 8 次 1968.10.11 - 1969.03.18 892
861  * 加藤正夫 8局 第 6 次 1971.04.15 - 1971.07.22 559
862  * 加藤正夫 8局 第 7 次 1973.04.25 - 1973.08.02 559
863  * 赵治勋 8局 第 15 次 1974.04.14 - 1974.09.01 695
864  * 赵治勋 8局 第 16 次 1974.10.17 - 1974.12.25 695
865  * 林海峰 8局 第 6 次 1975.01.27 - 1975.03.06 214
866  * 孔祥明 8局 第 2 次 1975.11.12 - 1976.04.19 284
867  * 黄良玉 8局 1962.11.22 - 1976.06.19 169
868  * 石田章 8局 第 2 次 1975.09.17 - 1976.07.15 558
869  * 加藤正夫 8局 第 8 次 1976.06.08 - 1976.08.26 559
870  * 大竹英雄 8局 第 10 次 1976.09.02 - 1976.10.17 567
871  * 坂田荣男 8局 第 12 次 1977.04.21 - 1977.07.24 576
872  * 加藤正夫 8局 第 9 次 1978.03.28 - 1978.05.24 559
873  * 曹薰铉 8局 第 20 次 1978.11.25 - 1979.02.15 381
874  * 曹薰铉 8局 第 21 次 1979.11.09 - 1979.12.27 381
875  * 曹薰铉 8局 第 22 次 1980.01.11 - 1980.04.04 381
876  * 小林光一 8局 第 8 次 1980.05.22 - 1980.08.14 215
877  * 加藤正夫 8局 第 10 次 1980.10.16 - 1980.12.08 559
878  * 赵治勋 8局 第 17 次 1980.12.31 - 1981.02.26 695
879  * 聂卫平 8局 第 9 次 1980.09.27 - 1981.04.25 5
880  * 聂卫平 8局 第 10 次 1981.08.12 - 1981.09.18 5
881  * 林海峰 8局 第 7 次 1981.10.22 - 1981.12.17 214
882  * 加藤正夫 8局 第 11 次 1982.06.12 - 1982.09.13 559
883  * 小林光一 8局 第 9 次 1982.07.25 - 1982.10.14 215
884  * 林海峰 8局 第 8 次 1983.03.03 - 1983.05.12 214
885  * 马晓春 8局 第 5 次 1983.11.04 - 1983.11.30 3
886  * 姜勋 8局 第 3 次 1983.09.16 - 1984.01.10 886
887  * 聂卫平 8局 第 11 次 1983.12.13 - 1984.05.02 5
888  * 徐能旭 8局 1984.04.23 - 1984.07.09 765
889  * 本田幸子 8局 1984.05.23 - 1984.09.26 1198
890  * 曹薰铉 8局 第 23 次 1984.07.13 - 1984.10.23 381
891  * 刘小光 8局 第 3 次 1984.05.30 - 1984.12.02 8
892  * 武宫正树 8局 第 4 次 1985.04.11 - 1985.05.29 566
893  * 徐能旭 8局 第 2 次 1985.09.23 - 1985.11.04 765
894  * 张秀英 8局 1985.11.06 - 1986.01.10 848
895  * 武宫正树 8局 第 5 次 1985.12.05 - 1986.02.27 566
896  * 徐能旭 8局 第 3 次 1986.04.15 - 1986.06.20 765
897  * 姜勋 8局 第 4 次 1987.02.03 - 1987.03.16 886
898  * 刘昌赫 8局 第 6 次 1987.05.25 - 1987.07.09 89
899  * 张斗轸 8局 1987.04.13 - 1987.09.21 831
900  * 大竹英雄 8局 第 11 次 1987.08.20 - 1987.11.05 567

共66页   第一页  上一页    [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司