棋手连胜榜,连胜中......
| 101 | 张铭康 | 2局 | 2026.05.22 - 2026.06.07 | |
| 102 | 林怡廷 | 2局 | 2026.03.29 - 2026.06.07 | |
| 103 | 韩恩溢 | 2局 | 2025.06.09 - 2026.06.08 | |
| 104 | 张轩铭 | 2局 | 2025.11.12 - 2026.06.08 | |
| 105 | 韩一洲 | 2局 | 2026.04.28 - 2026.06.09 | |
| 106 | 汪希如 | 2局 | 2026.05.10 - 2026.06.11 | |
| 107 | 杨皓哲 | 2局 | 2026.04.29 - 2026.06.12 | |
| 108 | 鲁佳 | 2局 | 2026.06.07 - 2026.06.13 | |
| 109 | 陈昱森 | 2局 | 2026.05.09 - 2026.06.13 | |
| 110 | 池侑桓 | 2局 | 2026.06.09 - 2026.06.17 | |
| 111 | 柳升岷 | 2局 | 2026.06.12 - 2026.06.19 | |
| 112 | 伊藤优诗 | 2局 | 2026.06.15 - 2026.06.22 | |
| 113 | 外柳是闻 | 2局 | 2026.06.11 - 2026.06.22 | |
| 114 | 藤井秀哉 | 2局 | 2026.04.22 - 2026.06.24 | |
| 115 | 西冈正织 | 2局 | 2026.04.16 - 2026.06.25 | |
| 116 | 河野临 | 2局 | 2026.06.29 - 2026.07.02 | |
| 117 | 秋山次郎 | 2局 | 2026.06.25 - 2026.07.02 | |
| 118 | 芝野虎丸 | 2局 | 2026.06.22 - 2026.07.06 | |
| 119 | 村本涉 | 2局 | 2026.07.02 - 2026.07.06 | |
| 120 | 黄誉 | 2局 | 2025.11.12 - 2026.07.06 | |
| 121 | 韩金石 | 2局 | 2026.05.28 - 2026.07.06 | |
| 122 | 王逸 | 2局 | 2026.06.06 - 2026.07.06 | |
| 123 | 尹屿愿 | 2局 | 2026.06.30 - 2026.07.06 | |
| 124 | 结城聪 | 2局 | 2026.07.01 - 2026.07.08 | |
| 125 | 金相润 | 2局 | 2026.06.24 - 2026.07.08 | |
| 126 | 滨角响 | 2局 | 2026.07.08 - 2026.07.08 | |
| 127 | 元齐焄 | 2局 | 2026.07.02 - 2026.07.09 | |
| 128 | 金时贤 | 2局 | 2026.06.29 - 2026.07.10 | |
| 129 | 禹达荣 | 2局 | 2026.07.01 - 2026.07.10 | |
| 130 | 郭武星 | 2局 | 2026.05.15 - 2026.07.10 | |
| 131 | 高星 | 2局 | 2026.07.07 - 2026.07.11 | |
| 132 | 金湊笌 | 2局 | 2026.07.05 - 2026.07.11 | |
| 133 | 朴廷桓 | 2局 | 2026.07.11 - 2026.07.13 | |
| 134 | 木部夏生 | 2局 | 2026.07.11 - 2026.07.13 | |
| 135 | 睦镇硕 | 2局 | 2026.07.06 - 2026.07.14 | |
| 136 | 白洪淅 | 2局 | 2026.07.13 - 2026.07.14 | |
| 137 | 朴炫洙 | 2局 | 2026.07.06 - 2026.07.14 | |
| 138 | 金多彬 | 2局 | 2026.07.10 - 2026.07.14 | |
| 139 | 金河润 | 2局 | 2026.07.06 - 2026.07.14 | |
| 140 | 金丞求 | 2局 | 2026.07.06 - 2026.07.14 | |
| 141 | 李元道 | 2局 | 2026.07.15 - 2026.07.15 | |
| 142 | 吴柏毅 | 2局 | 2026.06.24 - 2026.07.15 | |
| 143 | 金士宇 | 2局 | 2026.06.11 - 2026.07.15 | |
| 144 | 国松聪 | 2局 | 2026.07.15 - 2026.07.15 | |
| 145 | 马纳特 | 2局 | 2026.07.07 - 2026.07.15 | |
| 146 | 小幡实里 | 2局 | 2026.07.15 - 2026.07.15 | |
| 147 | 胡耀宇 | 2局 | 2026.07.04 - 2026.07.16 | |
| 148 | 唐韦星 | 2局 | 2026.06.23 - 2026.07.16 | |
| 149 | 陶欣然 | 2局 | 2026.06.30 - 2026.07.16 | |
| 150 | 余正麒 | 2局 | 2026.07.09 - 2026.07.16 | |
| 151 | 伊田笃史 | 2局 | 2026.06.18 - 2026.07.16 | |
| 152 | 夏晨琨 | 2局 | 2026.07.13 - 2026.07.16 | |
| 153 | 刘宇航 | 2局 | 2026.07.13 - 2026.07.16 | |
| 154 | 王硕(小) | 2局 | 2026.06.27 - 2026.07.16 | |
| 155 | 冯韵嘉 | 2局 | 2026.07.13 - 2026.07.16 | |
| 156 | 金恩持 | 2局 | 2026.07.09 - 2026.07.16 | |
| 157 | 段博尧 | 2局 | 2026.07.13 - 2026.07.16 | |
| 158 | 仲邑堇 | 2局 | 2026.07.15 - 2026.07.17 | |
| 159 | 上野梨纱 | 2局 | 2026.07.16 - 2026.07.17 | |
| 160 | 林子杰 | 2局 | 2026.07.17 - 2026.07.17 |
