棋手连胜榜(全部)
| 6401 | * | 吴依铭 | 5局 | 第 7 次 | 2023.11.01 - 2023.11.22 | 13508 |
| 6402 | * | 丁浩 | 5局 | 第 18 次 | 2023.11.17 - 2023.11.25 | 8746 |
| 6403 | * | 於之莹 | 5局 | 第 34 次 | 2023.11.21 - 2023.11.26 | 7650 |
| 6404 | * | 小山空也 | 5局 | 2023.09.14 - 2023.11.27 | 11355 | |
| 6405 | * | 史记 | 5局 | 2023.09.19 - 2023.11.29 | 10723 | |
| 6406 | * | 马靖原 | 5局 | 2023.11.21 - 2023.12.01 | 14634 | |
| 6407 | * | 井山裕太 | 5局 | 第 59 次 | 2023.11.26 - 2023.12.10 | 1014 |
| 6408 | * | 杨楷文 | 5局 | 第 11 次 | 2023.12.06 - 2023.12.19 | 4161 |
| 6409 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 28 次 | 2023.11.30 - 2023.12.21 | 1888 |
| 6410 | * | 伊田笃史 | 5局 | 第 14 次 | 2023.10.12 - 2023.12.21 | 3785 |
| 6411 | * | 古灵益 | 5局 | 第 25 次 | 2023.11.13 - 2023.12.23 | 91 |
| 6412 | * | 宋知勋 | 5局 | 第 5 次 | 2023.08.05 - 2023.12.28 | 12616 |
| 6413 | * | 党毅飞 | 5局 | 第 24 次 | 2023.12.26 - 2024.01.05 | 1680 |
| 6414 | * | 柯洁 | 5局 | 第 44 次 | 2023.12.21 - 2024.01.05 | 1887 |
| 6415 | * | 高尾绅路 | 5局 | 第 32 次 | 2023.11.02 - 2024.01.08 | 746 |
| 6416 | * | 畠中星信 | 5局 | 2023.08.23 - 2024.01.10 | 3317 | |
| 6417 | * | 黄世元 | 5局 | 第 4 次 | 2023.12.19 - 2024.01.10 | 10885 |
| 6418 | * | 沈逸恩 | 5局 | 第 3 次 | 2023.11.02 - 2024.01.10 | 14954 |
| 6419 | * | 韩一洲 | 5局 | 第 7 次 | 2024.01.05 - 2024.01.13 | 6779 |
| 6420 | * | 陈诗渊 | 5局 | 第 41 次 | 2024.01.05 - 2024.01.15 | 972 |
| 6421 | * | 范胤 | 5局 | 第 13 次 | 2024.01.10 - 2024.01.16 | 8402 |
| 6422 | * | 蔡丞韦 | 5局 | 第 5 次 | 2024.01.11 - 2024.01.26 | 8557 |
| 6423 | * | 桑原树 | 5局 | 2023.12.18 - 2024.01.29 | 15340 | |
| 6424 | * | 横塚力 | 5局 | 第 5 次 | 2024.01.28 - 2024.01.30 | 13092 |
| 6425 | * | 村川大介 | 5局 | 第 21 次 | 2023.12.10 - 2024.01.31 | 1709 |
| 6426 | * | 藤泽里菜 | 5局 | 第 20 次 | 2024.01.29 - 2024.02.15 | 7934 |
| 6427 | * | 濑户大树 | 5局 | 第 18 次 | 2024.01.11 - 2024.02.21 | 1016 |
| 6428 | * | 赖宥丞 | 5局 | 2023.12.16 - 2024.02.26 | 3545 | |
| 6429 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 29 次 | 2024.02.03 - 2024.03.02 | 1888 |
| 6430 | * | 李志贤 | 5局 | 第 11 次 | 2024.02.03 - 2024.03.03 | 1766 |
| 6431 | * | 柯洁 | 5局 | 第 45 次 | 2024.02.25 - 2024.03.03 | 1887 |
| 6432 | * | 金明训 | 5局 | 第 12 次 | 2024.02.19 - 2024.03.03 | 9022 |
| 6433 | * | 黄云嵩 | 5局 | 第 22 次 | 2024.02.03 - 2024.03.05 | 4097 |
| 6434 | * | 一力辽 | 5局 | 第 44 次 | 2024.03.03 - 2024.03.19 | 7909 |
| 6435 | * | 酒井佑规 | 5局 | 第 4 次 | 2024.02.21 - 2024.03.28 | 14492 |
| 6436 | * | 岳佳妍 | 5局 | 2023.11.07 - 2024.03.30 | 14613 | |
| 6437 | * | 藤泽里菜 | 5局 | 第 21 次 | 2024.03.07 - 2024.04.01 | 7934 |
| 6438 | * | 邱禹然 | 5局 | 2024.03.29 - 2024.04.02 | 14640 | |
| 6439 | * | 杨楚焜 | 5局 | 2023.12.16 - 2024.04.10 | 15849 | |
| 6440 | * | 王楚轩 | 5局 | 2024.03.31 - 2024.04.11 | 13256 | |
| 6441 | * | 余正麒 | 5局 | 第 21 次 | 2024.03.06 - 2024.04.18 | 1748 |
| 6442 | * | 林士勋 | 5局 | 第 16 次 | 2024.03.29 - 2024.04.18 | 8552 |
| 6443 | * | 星合志保 | 5局 | 第 3 次 | 2024.02.15 - 2024.04.18 | 11244 |
| 6444 | * | 陈首廉 | 5局 | 第 2 次 | 2024.04.11 - 2024.04.23 | 13625 |
| 6445 | * | 谷口彻 | 5局 | 第 3 次 | 2024.02.29 - 2024.04.24 | 8311 |
| 6446 | * | 元晟溱 | 5局 | 第 25 次 | 2024.04.11 - 2024.04.25 | 779 |
| 6447 | * | 金恩持 | 5局 | 第 19 次 | 2024.05.03 - 2024.05.06 | 14688 |
| 6448 | * | 李思璇 | 5局 | 第 2 次 | 2024.04.13 - 2024.05.07 | 14602 |
| 6449 | * | 徐靖恩 | 5局 | 第 17 次 | 2024.04.23 - 2024.05.08 | 14573 |
| 6450 | * | 王迦南 | 5局 | 2013.03.30 - 2024.05.13 | 519 | |
| 6451 | * | 於之莹 | 5局 | 第 35 次 | 2024.04.14 - 2024.05.15 | 7650 |
| 6452 | * | 吴柏毅 | 5局 | 2024.04.08 - 2024.05.16 | 11162 | |
| 6453 | * | 文敏钟 | 5局 | 第 4 次 | 2024.05.11 - 2024.05.17 | 14444 |
| 6454 | * | 王铭琬 | 5局 | 第 19 次 | 2024.03.14 - 2024.05.23 | 754 |
| 6455 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 30 次 | 2024.04.25 - 2024.05.27 | 1888 |
| 6456 | * | 金彩瑛 | 5局 | 第 15 次 | 2024.05.12 - 2024.06.01 | 8161 |
| 6457 | * | 王星昊 | 5局 | 第 19 次 | 2024.04.20 - 2024.06.03 | 12594 |
| 6458 | * | 孙喆 | 5局 | 第 7 次 | 2023.12.18 - 2024.06.06 | 8251 |
| 6459 | * | 芝野虎丸 | 5局 | 第 25 次 | 2024.05.27 - 2024.06.10 | 12707 |
| 6460 | * | 后藤俊午 | 5局 | 第 2 次 | 2023.12.21 - 2024.06.13 | 709 |
| 6461 | * | 李轩豪 | 5局 | 第 25 次 | 2024.05.29 - 2024.06.13 | 1705 |
| 6462 | * | 连笑 | 5局 | 第 34 次 | 2024.06.10 - 2024.06.16 | 1822 |
| 6463 | * | 酒井佑规 | 5局 | 第 5 次 | 2024.05.09 - 2024.06.17 | 14492 |
| 6464 | * | 刘云程 | 5局 | 第 2 次 | 2024.05.06 - 2024.06.19 | 13541 |
| 6465 | * | 睦镇硕 | 5局 | 第 24 次 | 2024.05.05 - 2024.06.21 | 73 |
| 6466 | * | 三浦太郎 | 5局 | 第 5 次 | 2024.04.25 - 2024.07.01 | 13969 |
| 6467 | * | 田中佑树 | 5局 | 第 2 次 | 2024.04.02 - 2024.07.01 | 14488 |
| 6468 | * | 丁柯文 | 5局 | 第 3 次 | 2024.05.24 - 2024.07.02 | 14607 |
| 6469 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 40 次 | 2024.05.24 - 2024.07.07 | 203 |
| 6470 | * | 芝野虎丸 | 5局 | 第 26 次 | 2024.06.24 - 2024.07.08 | 12707 |
| 6471 | * | 芈昱廷 | 5局 | 第 43 次 | 2024.06.19 - 2024.07.26 | 1892 |
| 6472 | * | 金恩善 | 5局 | 第 2 次 | 2024.07.12 - 2024.08.09 | 1833 |
| 6473 | * | 本木克弥 | 5局 | 第 13 次 | 2024.06.13 - 2024.08.15 | 8341 |
| 6474 | * | 藤泽里菜 | 5局 | 第 22 次 | 2024.08.05 - 2024.08.22 | 7934 |
| 6475 | * | 金惠敏 | 5局 | 第 7 次 | 2024.07.25 - 2024.08.25 | 982 |
| 6476 | * | 杨鼎新 | 5局 | 第 31 次 | 2024.07.23 - 2024.08.28 | 1888 |
| 6477 | * | 芈昱廷 | 5局 | 第 44 次 | 2024.08.03 - 2024.08.28 | 1892 |
| 6478 | * | 宋知勋 | 5局 | 第 6 次 | 2024.03.23 - 2024.08.28 | 12616 |
| 6479 | * | 范廷钰 | 5局 | 第 32 次 | 2024.08.10 - 2024.08.29 | 1894 |
| 6480 | * | 井山裕太 | 5局 | 第 60 次 | 2024.08.19 - 2024.08.30 | 1014 |
| 6481 | * | 韩升周 | 5局 | 第 7 次 | 2024.06.19 - 2024.08.30 | 11051 |
| 6482 | * | 廖元赫 | 5局 | 第 15 次 | 2024.08.16 - 2024.08.30 | 11135 |
| 6483 | * | 屠晓宇 | 5局 | 第 10 次 | 2024.08.16 - 2024.08.30 | 12894 |
| 6484 | * | 谢科 | 5局 | 第 14 次 | 2024.08.16 - 2024.08.31 | 8293 |
| 6485 | * | 方若曦 | 5局 | 第 5 次 | 2024.07.07 - 2024.09.04 | 13401 |
| 6486 | * | 金湊笌 | 5局 | 2024.08.02 - 2024.09.06 | 15664 | |
| 6487 | * | 芮乃伟 | 5局 | 第 41 次 | 2024.09.06 - 2024.09.10 | 203 |
| 6488 | * | 行泓丞 | 5局 | 2024.05.21 - 2024.09.10 | 15965 | |
| 6489 | * | 严欢 | 5局 | 第 10 次 | 2024.07.02 - 2024.09.11 | 513 |
| 6490 | * | 铃木伸二 | 5局 | 第 6 次 | 2024.08.01 - 2024.09.12 | 3257 |
| 6491 | * | 夏晨琨 | 5局 | 第 10 次 | 2024.09.03 - 2024.09.12 | 4526 |
| 6492 | * | 赖均辅 | 5局 | 第 24 次 | 2024.09.06 - 2024.09.13 | 13262 |
| 6493 | * | 安斋伸彰 | 5局 | 第 3 次 | 2024.08.15 - 2024.09.16 | 1665 |
| 6494 | * | 余正麒 | 5局 | 第 22 次 | 2024.08.25 - 2024.09.19 | 1748 |
| 6495 | * | 王世一 | 5局 | 第 2 次 | 2024.09.14 - 2024.09.19 | 12551 |
| 6496 | * | 王爽 | 5局 | 第 6 次 | 2023.12.18 - 2024.09.21 | 8345 |
| 6497 | * | 曹承亚 | 5局 | 第 11 次 | 2024.09.04 - 2024.09.22 | 14176 |
| 6498 | * | 山下敬吾 | 5局 | 第 41 次 | 2024.08.29 - 2024.09.29 | 784 |
| 6499 | * | 广濑优一 | 5局 | 第 5 次 | 2024.09.08 - 2024.09.30 | 13644 |
| 6500 | * | 赵惠连 | 5局 | 第 14 次 | 2024.09.26 - 2024.10.03 | 877 |
