棋手连胜榜,连胜中......
| 1 | 金多彬 | 19局 | 2025.04.25 - 2025.10.24 | |
| 2 | 平田智也 | 8局 | 2025.07.17 - 2025.10.23 | |
| 3 | 崔珪昞 | 7局 | 2025.09.29 - 2025.10.24 | |
| 4 | 瞿鸣 | 6局 | 2024.12.14 - 2025.06.14 | |
| 5 | 铃木伸二 | 6局 | 2025.09.04 - 2025.10.12 | |
| 6 | 上野爱咲美 | 6局 | 2025.08.14 - 2025.10.20 | |
| 7 | 卞相壹 | 6局 | 2025.10.05 - 2025.10.24 | |
| 8 | 李钦诚 | 6局 | 2025.10.19 - 2025.10.28 | |
| 9 | 朱元豪 | 5局 | 2020.11.16 - 2025.06.11 | |
| 10 | 大桥拓文 | 5局 | 2025.04.10 - 2025.09.15 | |
| 11 | 上野梨纱 | 5局 | 2025.09.15 - 2025.10.16 | |
| 12 | 李思璇 | 5局 | 2025.10.18 - 2025.10.19 | |
| 13 | 薛冠华 | 5局 | 2025.10.20 - 2025.10.21 | |
| 14 | 李昌镐 | 5局 | 2025.10.10 - 2025.10.24 | |
| 15 | 金恩持 | 5局 | 2025.10.12 - 2025.10.24 | |
| 16 | 段博尧 | 5局 | 2025.10.23 - 2025.10.26 | |
| 17 | 唐嘉雯 | 5局 | 2025.10.19 - 2025.10.27 | |
| 18 | 安冬旭 | 4局 | 2020.11.19 - 2025.06.16 | |
| 19 | 高恬亮 | 4局 | 2023.05.28 - 2025.06.16 | |
| 20 | 周睿羊 | 4局 | 2025.06.09 - 2025.06.17 | |
| 21 | 国松聪 | 4局 | 2025.07.22 - 2025.07.23 | |
| 22 | 白宝祥 | 4局 | 2025.07.05 - 2025.07.31 | |
| 23 | 温越 | 4局 | 2025.05.03 - 2025.07.31 | |
| 24 | 陈柄溱 | 4局 | 2025.06.23 - 2025.08.20 | |
| 25 | 鸟井裕太 | 4局 | 2024.03.28 - 2025.09.11 | |
| 26 | 田中伸幸 | 4局 | 2025.07.31 - 2025.09.22 | |
| 27 | 重川明司 | 4局 | 2025.08.12 - 2025.09.23 | |
| 28 | 藤井秀哉 | 4局 | 2025.06.19 - 2025.10.02 | |
| 29 | 行泓丞 | 4局 | 2025.10.02 - 2025.10.03 | |
| 30 | 岩田纱绘加 | 4局 | 2025.01.22 - 2025.10.09 | |
| 31 | 林修平 | 4局 | 2025.09.08 - 2025.10.13 | |
| 32 | 陈正勋 | 4局 | 2025.10.03 - 2025.10.17 | |
| 33 | 范胤 | 4局 | 2025.10.20 - 2025.10.21 | |
| 34 | 於之莹 | 4局 | 2025.09.26 - 2025.10.23 | |
| 35 | 汪雨博 | 4局 | 2025.09.26 - 2025.10.23 | |
| 36 | 安官旭 | 4局 | 2025.10.14 - 2025.10.24 | |
| 37 | 金昇珍 | 4局 | 2025.10.25 - 2025.10.26 | |
| 38 | 王立诚 | 4局 | 2025.09.18 - 2025.10.27 | |
| 39 | 赖均辅 | 4局 | 2025.10.20 - 2025.10.27 | |
| 40 | 许皓鋐 | 4局 | 2025.09.17 - 2025.10.28 | |
| 41 | 汪鹏飞 | 3局 | 2024.12.14 - 2025.02.02 | |
| 42 | 唐盈 | 3局 | 2024.12.08 - 2025.05.02 | |
| 43 | 钱留儒 | 3局 | 2025.05.10 - 2025.06.15 | |
| 44 | 于苏豪 | 3局 | 2025.06.14 - 2025.06.16 | |
| 45 | 周振宇 | 3局 | 2025.05.01 - 2025.06.22 | |
| 46 | 宋民赫 | 3局 | 2024.05.25 - 2025.06.27 | |
| 47 | 洪世煐 | 3局 | 2025.06.17 - 2025.07.27 | |
| 48 | 章重恒 | 3局 | 2025.06.01 - 2025.08.14 | |
| 49 | 首藤瞬 | 3局 | 2025.06.26 - 2025.08.18 | |
| 50 | 陶汉文 | 3局 | 2023.12.06 - 2025.08.18 | |
| 51 | 大垣雄作 | 3局 | 2025.08.21 - 2025.08.21 | |
| 52 | 加藤祐辉 | 3局 | 2025.08.21 - 2025.08.21 | |
| 53 | 沟上知亲 | 3局 | 2025.09.08 - 2025.09.08 | |
| 54 | 河野光树 | 3局 | 2025.09.08 - 2025.09.08 | |
| 55 | 原正和 | 3局 | 2025.08.06 - 2025.09.08 | |
| 56 | 青木绅一 | 3局 | 2025.09.11 - 2025.09.11 | |
| 57 | 内田修平 | 3局 | 2025.09.25 - 2025.09.25 | |
| 58 | 铃木嘉伦 | 3局 | 2025.09.29 - 2025.09.29 | |
| 59 | 高雄茉莉 | 3局 | 2025.09.18 - 2025.10.16 | |
| 60 | 安达利昌 | 3局 | 2025.09.29 - 2025.10.20 | |
| 61 | 佟云 | 3局 | 2025.10.02 - 2025.10.21 | |
| 62 | 申真谞 | 3局 | 2025.10.19 - 2025.10.21 | |
| 63 | 矢田直己 | 3局 | 2025.09.08 - 2025.10.22 | |
| 64 | 佐田笃史 | 3局 | 2025.10.02 - 2025.10.22 | |
| 65 | 王晨星 | 3局 | 2025.08.31 - 2025.10.23 | |
| 66 | 山下敬吾 | 3局 | 2025.09.21 - 2025.10.23 | |
| 67 | 许嘉阳 | 3局 | 2025.10.17 - 2025.10.23 | |
| 68 | 赵晨宇 | 3局 | 2025.10.21 - 2025.10.23 | |
| 69 | 六浦雄太 | 3局 | 2025.09.25 - 2025.10.23 | |
| 70 | 大西龙平 | 3局 | 2025.10.06 - 2025.10.23 | |
| 71 | 严惜蓦 | 3局 | 2025.09.27 - 2025.10.23 | |
| 72 | 刘昌赫 | 3局 | 2025.10.17 - 2025.10.24 | |
| 73 | 申载元 | 3局 | 2025.09.12 - 2025.10.24 | |
| 74 | 崔仑祥 | 3局 | 2025.10.24 - 2025.10.24 | |
| 75 | 丁浩 | 3局 | 2025.10.17 - 2025.10.25 | |
| 76 | 表悠斗 | 3局 | 2025.10.02 - 2025.10.26 | |
| 77 | 杨诚 | 3局 | 2025.10.24 - 2025.10.26 | |
| 78 | 芮乃伟 | 3局 | 2025.10.23 - 2025.10.27 | |
| 79 | 陆敏全 | 3局 | 2025.10.23 - 2025.10.27 | |
| 80 | 村本涉 | 3局 | 2025.09.29 - 2025.10.27 | |
| 81 | 金志锡 | 3局 | 2025.08.24 - 2025.10.28 | |
| 82 | 屠晓宇 | 3局 | 2025.10.23 - 2025.10.28 | |
| 83 | 陈亚峰 | 2局 | 2024.12.10 - 2024.12.10 | |
| 84 | 王晶磊 | 2局 | 2024.12.10 - 2024.12.10 | |
| 85 | 李万鹏 | 2局 | 2024.12.10 - 2024.12.11 | |
| 86 | 阿里贾巴林 | 2局 | 2023.09.16 - 2025.01.24 | |
| 87 | 畠中星信 | 2局 | 2024.11.20 - 2025.03.05 | |
| 88 | 井川崚吾 | 2局 | 2024.03.18 - 2025.03.13 | |
| 89 | 梁景鑫 | 2局 | 2025.03.19 - 2025.03.19 | |
| 90 | 大谷健介 | 2局 | 2025.03.19 - 2025.04.30 | |
| 91 | 金嗣佑 | 2局 | 2025.04.11 - 2025.05.30 | |
| 92 | 何鑫 | 2局 | 2025.05.31 - 2025.06.01 | |
| 93 | 王泽宇 | 2局 | 2025.05.16 - 2025.06.09 | |
| 94 | 程宏昊 | 2局 | 2025.06.10 - 2025.06.11 | |
| 95 | 解学斌 | 2局 | 2025.04.17 - 2025.06.11 | |
| 96 | 王君量 | 2局 | 2025.04.16 - 2025.06.12 | |
| 97 | 韩一洲 | 2局 | 2025.06.11 - 2025.06.14 | |
| 98 | 何天予 | 2局 | 2025.06.12 - 2025.06.14 | |
| 99 | 曹潇阳 | 2局 | 2024.06.01 - 2025.06.16 | |
| 100 | 王玮 | 2局 | 2021.08.29 - 2025.06.25 |
