棋手连胜榜,连胜中......
| 1 | 薛冠华 | 12局 | 2025.10.20 - 2025.11.23 | |
| 2 | 赖均辅 | 10局 | 2025.10.20 - 2025.11.18 | |
| 3 | 平田智也 | 9局 | 2025.07.17 - 2025.11.06 | |
| 4 | 段博尧 | 8局 | 2025.10.23 - 2025.11.15 | |
| 5 | 廖元赫 | 8局 | 2025.11.09 - 2025.11.23 | |
| 6 | 瞿鸣 | 6局 | 2024.12.14 - 2025.06.14 | |
| 7 | 佐田笃史 | 6局 | 2025.10.02 - 2025.11.20 | |
| 8 | 朱元豪 | 5局 | 2020.11.16 - 2025.06.11 | |
| 9 | 崔明勋 | 5局 | 2025.10.24 - 2025.11.06 | |
| 10 | 温越 | 5局 | 2025.05.03 - 2025.11.08 | |
| 11 | 村川大介 | 5局 | 2025.10.23 - 2025.11.12 | |
| 12 | 重川明司 | 5局 | 2025.08.12 - 2025.11.17 | |
| 13 | 杨博崴 | 5局 | 2025.11.04 - 2025.11.19 | |
| 14 | 大西龙平 | 5局 | 2025.10.06 - 2025.11.20 | |
| 15 | 安冬旭 | 4局 | 2020.11.19 - 2025.06.16 | |
| 16 | 高恬亮 | 4局 | 2023.05.28 - 2025.06.16 | |
| 17 | 周睿羊 | 4局 | 2025.06.09 - 2025.06.17 | |
| 18 | 国松聪 | 4局 | 2025.07.22 - 2025.07.23 | |
| 19 | 白宝祥 | 4局 | 2025.07.05 - 2025.07.31 | |
| 20 | 陈柄溱 | 4局 | 2025.06.23 - 2025.08.20 | |
| 21 | 藤井秀哉 | 4局 | 2025.06.19 - 2025.10.02 | |
| 22 | 金日焕 | 4局 | 2025.10.24 - 2025.11.04 | |
| 23 | 王晨星 | 4局 | 2025.08.31 - 2025.11.18 | |
| 24 | 丁柯文 | 4局 | 2025.11.02 - 2025.11.18 | |
| 25 | 小池芳弘 | 4局 | 2025.10.16 - 2025.11.20 | |
| 26 | 郑予皓 | 4局 | 2025.11.19 - 2025.11.21 | |
| 27 | 金恩持 | 4局 | 2025.11.17 - 2025.11.22 | |
| 28 | 汪鹏飞 | 3局 | 2024.12.14 - 2025.02.02 | |
| 29 | 唐盈 | 3局 | 2024.12.08 - 2025.05.02 | |
| 30 | 钱留儒 | 3局 | 2025.05.10 - 2025.06.15 | |
| 31 | 周振宇 | 3局 | 2025.05.01 - 2025.06.22 | |
| 32 | 宋民赫 | 3局 | 2024.05.25 - 2025.06.27 | |
| 33 | 洪世煐 | 3局 | 2025.06.17 - 2025.07.27 | |
| 34 | 章重恒 | 3局 | 2025.06.01 - 2025.08.14 | |
| 35 | 陶汉文 | 3局 | 2023.12.06 - 2025.08.18 | |
| 36 | 原正和 | 3局 | 2025.08.06 - 2025.09.08 | |
| 37 | 安达利昌 | 3局 | 2025.09.29 - 2025.10.20 | |
| 38 | 佟云 | 3局 | 2025.10.02 - 2025.10.21 | |
| 39 | 矢田直己 | 3局 | 2025.09.08 - 2025.10.22 | |
| 40 | 申载元 | 3局 | 2025.09.12 - 2025.10.24 | |
| 41 | 寺山怜 | 3局 | 2025.10.16 - 2025.10.30 | |
| 42 | 畠中星信 | 3局 | 2024.11.20 - 2025.11.05 | |
| 43 | 李玟真 | 3局 | 2025.10.30 - 2025.11.06 | |
| 44 | 横塚力 | 3局 | 2025.10.20 - 2025.11.06 | |
| 45 | 何天予 | 3局 | 2025.06.12 - 2025.11.15 | |
| 46 | 许育豪 | 3局 | 2024.07.20 - 2025.11.15 | |
| 47 | 本木克弥 | 3局 | 2025.11.13 - 2025.11.17 | |
| 48 | 福冈航太朗 | 3局 | 2025.11.06 - 2025.11.17 | |
| 49 | 吴政娥 | 3局 | 2025.10.16 - 2025.11.18 | |
| 50 | 林士勋 | 3局 | 2025.11.04 - 2025.11.18 | |
| 51 | 赵奕斐 | 3局 | 2025.10.30 - 2025.11.18 | |
| 52 | 柁嘉熹 | 3局 | 2025.10.28 - 2025.11.19 | |
| 53 | 李轩豪 | 3局 | 2025.10.28 - 2025.11.19 | |
| 54 | 许嘉阳 | 3局 | 2025.11.03 - 2025.11.19 | |
| 55 | 辜梓豪 | 3局 | 2025.10.28 - 2025.11.19 | |
| 56 | 简靖庭 | 3局 | 2025.11.17 - 2025.11.19 | |
| 57 | 牛诗特 | 3局 | 2025.10.15 - 2025.11.19 | |
| 58 | 河野临 | 3局 | 2025.10.16 - 2025.11.20 | |
| 59 | 柳时熏 | 3局 | 2025.10.23 - 2025.11.20 | |
| 60 | 元晟溱 | 3局 | 2025.11.01 - 2025.11.20 | |
| 61 | 金庭贤 | 3局 | 2025.11.01 - 2025.11.20 | |
| 62 | 罗玄 | 3局 | 2025.11.01 - 2025.11.20 | |
| 63 | 朴珉奎 | 3局 | 2025.11.09 - 2025.11.20 | |
| 64 | 辻笃仁 | 3局 | 2025.11.05 - 2025.11.20 | |
| 65 | 茂吕有纱 | 3局 | 2025.10.27 - 2025.11.20 | |
| 66 | 一力辽 | 3局 | 2025.11.09 - 2025.11.21 | |
| 67 | 陈威廷 | 3局 | 2025.11.19 - 2025.11.21 | |
| 68 | 卢钰桦 | 3局 | 2025.11.20 - 2025.11.21 | |
| 69 | 党毅飞 | 3局 | 2025.11.19 - 2025.11.22 | |
| 70 | 王泽锦 | 3局 | 2025.11.19 - 2025.11.23 | |
| 71 | 陈亚峰 | 2局 | 2024.12.10 - 2024.12.10 | |
| 72 | 王晶磊 | 2局 | 2024.12.10 - 2024.12.10 | |
| 73 | 李万鹏 | 2局 | 2024.12.10 - 2024.12.11 | |
| 74 | 阿里贾巴林 | 2局 | 2023.09.16 - 2025.01.24 | |
| 75 | 井川崚吾 | 2局 | 2024.03.18 - 2025.03.13 | |
| 76 | 梁景鑫 | 2局 | 2025.03.19 - 2025.03.19 | |
| 77 | 大谷健介 | 2局 | 2025.03.19 - 2025.04.30 | |
| 78 | 金嗣佑 | 2局 | 2025.04.11 - 2025.05.30 | |
| 79 | 何鑫 | 2局 | 2025.05.31 - 2025.06.01 | |
| 80 | 王泽宇 | 2局 | 2025.05.16 - 2025.06.09 | |
| 81 | 程宏昊 | 2局 | 2025.06.10 - 2025.06.11 | |
| 82 | 解学斌 | 2局 | 2025.04.17 - 2025.06.11 | |
| 83 | 王君量 | 2局 | 2025.04.16 - 2025.06.12 | |
| 84 | 韩一洲 | 2局 | 2025.06.11 - 2025.06.14 | |
| 85 | 崔灿 | 2局 | 2025.06.09 - 2025.06.16 | |
| 86 | 曹潇阳 | 2局 | 2024.06.01 - 2025.06.16 | |
| 87 | 王玮 | 2局 | 2021.08.29 - 2025.06.25 | |
| 88 | 杨隽翀 | 2局 | 2025.07.07 - 2025.07.08 | |
| 89 | 王若宇 | 2局 | 2025.05.12 - 2025.07.10 | |
| 90 | 蔡润东 | 2局 | 2023.04.02 - 2025.07.19 | |
| 91 | 何旸 | 2局 | 2025.06.10 - 2025.07.22 | |
| 92 | 篠田优也 | 2局 | 2025.07.23 - 2025.07.23 | |
| 93 | 黄宰渊 | 2局 | 2025.07.20 - 2025.07.26 | |
| 94 | 李星彤 | 2局 | 2025.06.26 - 2025.07.29 | |
| 95 | 姜旼侯 | 2局 | 2025.04.09 - 2025.07.31 | |
| 96 | 张文正 | 2局 | 2025.07.30 - 2025.08.05 | |
| 97 | 小幡实里 | 2局 | 2025.08.13 - 2025.08.13 | |
| 98 | 王异新 | 2局 | 2025.05.28 - 2025.08.14 | |
| 99 | 金丞求 | 2局 | 2025.07.27 - 2025.08.19 | |
| 100 | 漆圣颐 | 2局 | 2025.08.25 - 2025.08.25 |
