棋局统计
业余棋局统计:乘积分(胜局数x胜率) 最高棋手Top100
| 1 | 楚阳春 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/254 执白/608 全部/862 | 胜局:536 | 胜率:62.2% | 乘积分:333.3 | |
| 2 | 马天放 | 中国 | 男 | 9段 | 1992-07-07 | 执黑/221 执白/252 全部/473 | 胜局:318 | 胜率:67.2% | 乘积分:213.8 |
| 3 | 胡煜清 | 中国 | 男 | 8段 | 1981-08-02 | 执黑/228 执白/195 全部/423 | 胜局:270 | 胜率:63.8% | 乘积分:172.3 |
| 4 | 白宝祥 | 中国 | 男 | 8段 | 1992-12-31 | 执黑/178 执白/194 全部/372 | 胜局:244 | 胜率:65.6% | 乘积分:160.0 |
| 5 | 王琛 | 中国 | 男 | 9段 | 1992-08-31 | 执黑/188 执白/185 全部/373 | 胜局:244 | 胜率:65.4% | 乘积分:159.6 |
| 6 | 周振宇 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/138 执白/150 全部/288 | 胜局:175 | 胜率:60.8% | 乘积分:106.3 | |
| 7 | 何鑫 | 中国 | 男 | 8段 | 1991-06-11 | 执黑/112 执白/136 全部/248 | 胜局:134 | 胜率:54.0% | 乘积分: 72.4 |
| 8 | 陈扬 | 中国 | 男 | 8段 | 1993-04-01 | 执黑/66 执白/62 全部/128 | 胜局:93 | 胜率:72.7% | 乘积分: 67.6 |
| 9 | 唐崇哲 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/95 执白/98 全部/193 | 胜局:114 | 胜率:59.1% | 乘积分: 67.3 | |
| 10 | 杜阳 | 中国 | 男 | 8段 | 1991-02-13 | 执黑/91 执白/88 全部/179 | 胜局:89 | 胜率:49.7% | 乘积分: 44.3 |
| 11 | 冯毅 | 中国 | 男 | 9段 | 执黑/66 执白/83 全部/149 | 胜局:76 | 胜率:51.0% | 乘积分: 38.8 | |
| 12 | 潘文君 | 中国 | 男 | 8段 | 1988-06-08 | 执黑/82 执白/73 全部/155 | 胜局:75 | 胜率:48.4% | 乘积分: 36.3 |
| 13 | 刘钧 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/36 执白/34 全部/70 | 胜局:47 | 胜率:67.1% | 乘积分: 31.6 | |
| 14 | 曹汝旭 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/39 执白/40 全部/79 | 胜局:47 | 胜率:59.5% | 乘积分: 28.0 | |
| 15 | 王异新 | 中国 | 男 | 8段 | 1989-05-01 | 执黑/69 执白/83 全部/152 | 胜局:65 | 胜率:42.8% | 乘积分: 27.8 |
| 16 | 孟繁雄 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/25 执白/30 全部/55 | 胜局:37 | 胜率:67.3% | 乘积分: 24.9 | |
| 17 | 李岱春 | 中国 | 男 | 8段 | 1977-12-12 | 执黑/38 执白/40 全部/78 | 胜局:43 | 胜率:55.1% | 乘积分: 23.7 |
| 18 | 赵健男 | 中国 | 男 | 8段 | 1999-03-09 | 执黑/62 执白/68 全部/130 | 胜局:55 | 胜率:42.3% | 乘积分: 23.3 |
| 19 | 孙宜国 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/37 执白/37 全部/74 | 胜局:41 | 胜率:55.4% | 乘积分: 22.7 | |
| 20 | 傅彧 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/25 执白/12 全部/37 | 胜局:27 | 胜率:73.0% | 乘积分: 19.7 | |
| 21 | 赵炎 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/42 执白/52 全部/94 | 胜局:41 | 胜率:43.6% | 乘积分: 17.9 | |
| 22 | 陈镱夫 | 中国 | 男 | 8段 | 1998-03-18 | 执黑/27 执白/26 全部/53 | 胜局:30 | 胜率:56.6% | 乘积分: 17.0 |
| 23 | 大关稔 | 日本 | 男 | 7段 | 执黑/23 执白/19 全部/42 | 胜局:26 | 胜率:61.9% | 乘积分: 16.1 | |
| 24 | 付利 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/34 执白/39 全部/73 | 胜局:34 | 胜率:46.6% | 乘积分: 15.8 | |
| 25 | 何天凝 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/33 执白/28 全部/61 | 胜局:31 | 胜率:50.8% | 乘积分: 15.8 | |
| 26 | 卢宁 | 中国 | 男 | 7段 | 1985-05-05 | 执黑/30 执白/36 全部/66 | 胜局:32 | 胜率:48.5% | 乘积分: 15.5 |
| 27 | 陈俊宇 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/18 执白/18 全部/36 | 胜局:23 | 胜率:63.9% | 乘积分: 14.7 | |
| 28 | 菊池康郎 | 日本 | 男 | 8段 | 1929-08-20 | 执黑/27 执白/27 全部/54 | 胜局:28 | 胜率:51.9% | 乘积分: 14.5 |
| 29 | 陈思 | 中国 | 女 | 执黑/31 执白/31 全部/62 | 胜局:30 | 胜率:48.4% | 乘积分: 14.5 | ||
| 30 | 赖宥丞 | 中国台湾 | 男 | 7段 | 执黑/22 执白/25 全部/47 | 胜局:26 | 胜率:55.3% | 乘积分: 14.4 | |
| 31 | 平冈聪 | 日本 | 男 | 8段 | 执黑/22 执白/25 全部/47 | 胜局:26 | 胜率:55.3% | 乘积分: 14.4 | |
| 32 | 陈乃申 | 中国香港 | 男 | 7段 | 执黑/27 执白/24 全部/51 | 胜局:27 | 胜率:52.9% | 乘积分: 14.3 | |
| 33 | 陶汉文 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/35 执白/39 全部/74 | 胜局:31 | 胜率:41.9% | 乘积分: 13.0 | |
| 34 | 河成奉 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/23 执白/8 全部/31 | 胜局:20 | 胜率:64.5% | 乘积分: 12.9 | |
| 35 | 唐晓宏 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/13 执白/11 全部/24 | 胜局:17 | 胜率:70.8% | 乘积分: 12.0 | |
| 36 | 李天罡 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/24 执白/25 全部/49 | 胜局:24 | 胜率:49.0% | 乘积分: 11.8 | |
| 37 | 鲍云 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/10 执白/19 全部/29 | 胜局:18 | 胜率:62.1% | 乘积分: 11.2 | |
| 38 | 杨诚 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/7 执白/12 全部/19 | 胜局:14 | 胜率:73.7% | 乘积分: 10.3 | |
| 39 | 宋弘锡 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/23 执白/24 全部/47 | 胜局:22 | 胜率:46.8% | 乘积分: 10.3 | |
| 40 | 胡天乐 | 其它 | 男 | 执黑/6 执白/8 全部/14 | 胜局:12 | 胜率:85.7% | 乘积分: 10.3 | ||
| 41 | 金承九 | 韩国 | 男 | 6段 | 执黑/17 执白/9 全部/26 | 胜局:16 | 胜率:61.5% | 乘积分: 9.8 | |
| 42 | 熊益成 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/11 执白/9 全部/20 | 胜局:14 | 胜率:70.0% | 乘积分: 9.8 | |
| 43 | 栗田佳树 | 日本 | 男 | 6段 | 执黑/16 执白/14 全部/30 | 胜局:17 | 胜率:56.7% | 乘积分: 9.6 | |
| 44 | 陈芊瑜 | 中国台湾 | 女 | 7段 | 执黑/16 执白/18 全部/34 | 胜局:18 | 胜率:52.9% | 乘积分: 9.5 | |
| 45 | 郑若涵 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/13 执白/8 全部/21 | 胜局:14 | 胜率:66.7% | 乘积分: 9.3 | |
| 46 | 赵大元 | 朝鲜 | 男 | 7段 | 执黑/5 执白/8 全部/13 | 胜局:11 | 胜率:84.6% | 乘积分: 9.3 | |
| 47 | 刘轶一 | 中国 | 男 | 7段 | 1974-03-11 | 执黑/20 执白/28 全部/48 | 胜局:21 | 胜率:43.8% | 乘积分: 9.2 |
| 48 | 张广 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/21 执白/7 全部/28 | 胜局:16 | 胜率:57.1% | 乘积分: 9.1 | |
| 49 | 邵光 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/14 执白/15 全部/29 | 胜局:16 | 胜率:55.2% | 乘积分: 8.8 | |
| 50 | 项宇泽 | 中国 | 男 | 执黑/5 执白/9 全部/14 | 胜局:11 | 胜率:78.6% | 乘积分: 8.6 | ||
| 51 | 杨隽翀 | 中国 | 男 | 8段 | 执黑/6 执白/11 全部/17 | 胜局:12 | 胜率:70.6% | 乘积分: 8.5 | |
| 52 | 全俊鹤 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/12 执白/12 全部/24 | 胜局:14 | 胜率:58.3% | 乘积分: 8.2 | |
| 53 | 王可汗 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/9 执白/6 全部/15 | 胜局:11 | 胜率:73.3% | 乘积分: 8.1 | |
| 54 | 今村文明 | 日本 | 男 | 7段 | 执黑/16 执白/9 全部/25 | 胜局:14 | 胜率:56.0% | 乘积分: 7.8 | |
| 55 | 李梦石 | 中国 | 男 | 7段 | 1989-03-21 | 执黑/22 执白/11 全部/33 | 胜局:16 | 胜率:48.5% | 乘积分: 7.8 |
| 56 | 李旭 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/21 执白/12 全部/33 | 胜局:16 | 胜率:48.5% | 乘积分: 7.8 | |
| 57 | 朴永云 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/8 执白/5 全部/13 | 胜局:10 | 胜率:76.9% | 乘积分: 7.7 | |
| 58 | 汪文琪 | 中国 | 男 | 7段 | 1996-02-13 | 执黑/22 执白/22 全部/44 | 胜局:18 | 胜率:40.9% | 乘积分: 7.4 |
| 59 | 金正善 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/10 执白/13 全部/23 | 胜局:13 | 胜率:56.5% | 乘积分: 7.3 | |
| 60 | 张炫圭 | 韩国 | 男 | 执黑/9 执白/11 全部/20 | 胜局:12 | 胜率:60.0% | 乘积分: 7.2 | ||
| 61 | 杨宇轩 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/3 执白/6 全部/9 | 胜局:8 | 胜率:88.9% | 乘积分: 7.1 | |
| 62 | 安在成 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/9 执白/0 全部/9 | 胜局:8 | 胜率:88.9% | 乘积分: 7.1 | |
| 63 | 宋民赫 | 韩国 | 男 | 7段 | 2001-11-26 | 执黑/3 执白/6 全部/9 | 胜局:8 | 胜率:88.9% | 乘积分: 7.1 |
| 64 | 郭子逸 | 中国 | 男 | 执黑/11 执白/13 全部/24 | 胜局:13 | 胜率:54.2% | 乘积分: 7.0 | ||
| 65 | 郑彦杰 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/9 执白/12 全部/21 | 胜局:12 | 胜率:57.1% | 乘积分: 6.9 | |
| 66 | 铃木武夫 | 日本 | 男 | 6段 | 执黑/3 执白/9 全部/12 | 胜局:9 | 胜率:75.0% | 乘积分: 6.8 | |
| 67 | 李昭阳 | 中国 | 男 | 执黑/6 执白/12 全部/18 | 胜局:11 | 胜率:61.1% | 乘积分: 6.7 | ||
| 68 | 李想 | 中国 | 男 | 执黑/7 执白/8 全部/15 | 胜局:10 | 胜率:66.7% | 乘积分: 6.7 | ||
| 69 | 陈彦儒 | 中国台湾 | 男 | 7段 | 执黑/13 执白/13 全部/26 | 胜局:13 | 胜率:50.0% | 乘积分: 6.5 | |
| 70 | 熊明睿 | 中国 | 男 | 执黑/4 执白/6 全部/10 | 胜局:8 | 胜率:80.0% | 乘积分: 6.4 | ||
| 71 | 伍贤喆 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/11 执白/12 全部/23 | 胜局:12 | 胜率:52.2% | 乘积分: 6.3 | |
| 72 | 杨天波 | 中国 | 男 | 执黑/7 执白/6 全部/13 | 胜局:9 | 胜率:69.2% | 乘积分: 6.2 | ||
| 73 | 吴昊 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/8 执白/12 全部/20 | 胜局:11 | 胜率:55.0% | 乘积分: 6.1 | |
| 74 | 周乐萱 | 中国 | 女 | 6段 | 执黑/8 执白/12 全部/20 | 胜局:11 | 胜率:55.0% | 乘积分: 6.1 | |
| 75 | 周辰远 | 中国 | 男 | 执黑/3 执白/3 全部/6 | 胜局:6 | 胜率:100.0% | 乘积分: 6.0 | ||
| 76 | 夏冰 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/8 执白/9 全部/17 | 胜局:10 | 胜率:58.8% | 乘积分: 5.9 | |
| 77 | 张昭隽 | 中国 | 男 | 执黑/3 执白/8 全部/11 | 胜局:8 | 胜率:72.7% | 乘积分: 5.8 | ||
| 78 | 广濑平治郎 | 日本 | 男 | 执黑/23 执白/2 全部/25 | 胜局:12 | 胜率:48.0% | 乘积分: 5.8 | ||
| 79 | 王薛若涵 | 中国 | 男 | 执黑/10 执白/8 全部/18 | 胜局:10 | 胜率:55.6% | 乘积分: 5.6 | ||
| 80 | 严剑刚 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/4 执白/5 全部/9 | 胜局:7 | 胜率:77.8% | 乘积分: 5.4 | |
| 81 | 金恩国 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/5 执白/4 全部/9 | 胜局:7 | 胜率:77.8% | 乘积分: 5.4 | |
| 82 | 戴俊夫 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/5 执白/4 全部/9 | 胜局:7 | 胜率:77.8% | 乘积分: 5.4 | |
| 83 | 金基伯 | 韩国 | 男 | 6段 | 执黑/4 执白/5 全部/9 | 胜局:7 | 胜率:77.8% | 乘积分: 5.4 | |
| 84 | 周润竹 | 中国 | 女 | 6段 | 执黑/5 执白/4 全部/9 | 胜局:7 | 胜率:77.8% | 乘积分: 5.4 | |
| 85 | 钱乐平 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/8 执白/7 全部/15 | 胜局:9 | 胜率:60.0% | 乘积分: 5.4 | |
| 86 | 崔仑祥 | 韩国 | 男 | 执黑/8 执白/4 全部/12 | 胜局:8 | 胜率:66.7% | 乘积分: 5.3 | ||
| 87 | 徐亦辰 | 中国 | 女 | 执黑/7 执白/5 全部/12 | 胜局:8 | 胜率:66.7% | 乘积分: 5.3 | ||
| 88 | 陈翰 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/11 执白/17 全部/28 | 胜局:12 | 胜率:42.9% | 乘积分: 5.1 | |
| 89 | 黎念念 | 中国 | 女 | 5段 | 执黑/14 执白/14 全部/28 | 胜局:12 | 胜率:42.9% | 乘积分: 5.1 | |
| 90 | 闻捷 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/6 执白/1 全部/7 | 胜局:6 | 胜率:85.7% | 乘积分: 5.1 | |
| 91 | 赵仁善 | 韩国 | 男 | 执黑/4 执白/3 全部/7 | 胜局:6 | 胜率:85.7% | 乘积分: 5.1 | ||
| 92 | 赵锡彬 | 日本 | 男 | 6段 | 执黑/2 执白/5 全部/7 | 胜局:6 | 胜率:85.7% | 乘积分: 5.1 | |
| 93 | 杜雪雯 | 中国 | 女 | 6段 | 执黑/13 执白/20 全部/33 | 胜局:13 | 胜率:39.4% | 乘积分: 5.1 | |
| 94 | 杨慧人 | 北美 | 男 | 6段 | 执黑/17 执白/40 全部/57 | 胜局:17 | 胜率:29.8% | 乘积分: 5.1 | |
| 95 | 文炳权 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/7 执白/9 全部/16 | 胜局:9 | 胜率:56.3% | 乘积分: 5.1 | |
| 96 | 朴钟昱 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/10 执白/6 全部/16 | 胜局:9 | 胜率:56.3% | 乘积分: 5.1 | |
| 97 | 鲁毅 | 中国 | 男 | 6段 | 执黑/9 执白/7 全部/16 | 胜局:9 | 胜率:56.3% | 乘积分: 5.1 | |
| 98 | 郑粲镐 | 韩国 | 男 | 7段 | 执黑/10 执白/14 全部/24 | 胜局:11 | 胜率:45.8% | 乘积分: 5.0 | |
| 99 | 中园清三 | 日本 | 男 | 8段 | 执黑/14 执白/10 全部/24 | 胜局:11 | 胜率:45.8% | 乘积分: 5.0 | |
| 100 | 王博 | 中国 | 男 | 7段 | 执黑/12 执白/12 全部/24 | 胜局:11 | 胜率:45.8% | 乘积分: 5.0 |
