唐晓宏 统计数据
| >>汇总 | 共24局/胜17局/ 71% | 执黑 共13局/胜9局/ 69% | 执白 共11局/胜8局/ 73% | |||||
| vs 蔡恒 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 韩启宇 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 黄良玉 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 金正洙 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 李康 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 吕涛 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 罗拥平 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 奈良昌利 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 潘文君 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 平昕 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 钱宇平 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 三浦浩 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 邵光 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 邵炜刚 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 沈湘林 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 宋雪林 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 孙力 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 孙宜国 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 吴凯军 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 许顿 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 尹春浩 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 章德辉 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 赵俊哲 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 朱怡晨 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| 赛事 | 总局/胜局/胜率 | 执黑/胜局/胜率 | 执白/胜局/胜率 | 中盘胜/胜率 | 中盘负/负率 | |
| 其他业余赛事 | 9/7/78% | 5/3/60% | 4/4/100% | 7/78% | 2/22% | |
| 中国阿含·桐山杯 | 4/2/50% | 1/1/100% | 3/1/33% | 0/0% | 2/50% | |
| 中国“六公园杯”围棋邀请赛 | 4/4/100% | 2/2/100% | 2/2/100% | 3/75% | 0/0% | |
| 中国晚报杯业余围棋锦标赛 | 2/2/100% | 2/2/100% | 0/0/0%% | 2/100% | 0/0% | |
| 中日业余围棋对抗赛 | 2/1/50% | 1/0/0% | 1/1/100% | 0/0% | 1/50% | |
| 招商地产杯中韩业余围棋擂台赛 | 2/1/50% | 2/1/50% | 0/0/0%% | 1/50% | 1/50% | |
| 友谊和小型赛事 | 1/0/0% | 0/0/0%% | 1/0/0% | 0/0% | 0/0% |
