梁鹤年 统计数据
| >>汇总 | 共36局/胜16局/ 44% | 执黑 共17局/胜10局/ 59% | 执白 共19局/胜6局/ 32% | |||||
| vs 金茜倩 | 共2局/胜1局/ 50% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 梁伟棠 | 共2局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 宋雪林 | 共2局/胜1局/ 50% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共2局/胜1局/ 50% | ||
| vs 吴玉林 | 共2局/胜2局/100% | 执黑 共2局/胜2局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 俞斌 | 共2局/胜1局/ 50% | 执黑 共2局/胜1局/ 50% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 安田泰敏 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 坂井秀至 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 曹大元 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 车泽武 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 陈临新 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 付斌芳 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 郭春林 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 华学明 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 华以刚 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 康占斌 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 李亚春 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 廖桂永 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 马石 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 邵炜刚 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 邵震中 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 石田笃司 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 汪见虹 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 王冠军 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 王洪军 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 王群 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 王汝南 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 王亦民 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共1局/胜1局/100% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 杨晋华 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| vs 余平 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共1局/胜0局/ 0% | 执白 共0局/胜0局/ NA | ||
| vs 张文东 | 共1局/胜0局/ 0% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜0局/ 0% | ||
| vs 张欣 | 共1局/胜1局/100% | 执黑 共0局/胜0局/ NA | 执白 共1局/胜1局/100% | ||
| 赛事 | 总局/胜局/胜率 | 执黑/胜局/胜率 | 执白/胜局/胜率 | 中盘胜/胜率 | 中盘负/负率 | |
| 中国名人战 | 8/2/25% | 3/2/67% | 5/0/0% | 2/25% | 6/75% | |
| 中国段位赛 | 8/5/63% | 3/3/100% | 5/2/40% | 4/50% | 3/38% | |
| 中国围棋全国个人赛 | 7/3/43% | 4/2/50% | 3/1/33% | 3/43% | 3/43% | |
| 中国全国团体赛 | 5/2/40% | 1/0/0% | 4/2/50% | 2/40% | 3/60% | |
| 中国友情杯 | 3/1/33% | 2/1/50% | 1/0/0% | 1/33% | 2/67% | |
| 秀行军团访华赛 | 3/2/67% | 3/2/67% | 0/0/0%% | 1/33% | 1/33% | |
| 中国围棋霸王战 | 1/1/100% | 0/0/0%% | 1/1/100% | 1/100% | 0/0% | |
| 中国新体育杯 | 1/0/0% | 1/0/0% | 0/0/0%% | 0/0% | 1/100% |
