第1期日本JAA亚洲航空杯对阵图
全图
简图1
简图2
减一级
加一级
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明: | ||
1.坂田荣男获得冠军,藤泽秀行获得亚军。决赛比分:坂田荣男1:0藤泽秀行。棋局: | ||
1979-02-17 坂田荣男-藤泽秀行 黑中盘胜 | ||
2.上半区半决赛坂田荣男获胜,比分:坂田荣男1:0大平修三。棋局: | ||
1979-01-20 坂田荣男-大平修三 黑胜0.5目 | ||
3.下半区半决赛藤泽秀行获胜,比分:藤泽秀行1:0小林光一。棋局: | ||
1978-12-02 藤泽秀行-小林光一 黑胜2.5目 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明: | ||
1.坂田荣男获得冠军,藤泽秀行获得亚军。决赛比分:坂田荣男1:0藤泽秀行。棋局: | ||
1979-02-17 坂田荣男-藤泽秀行 黑中盘胜 | ||
2.上半区半决赛坂田荣男获胜,比分:坂田荣男1:0大平修三。棋局: | ||
1979-01-20 坂田荣男-大平修三 黑胜0.5目 | ||
3.下半区半决赛藤泽秀行获胜,比分:藤泽秀行1:0小林光一。棋局: | ||
1978-12-02 藤泽秀行-小林光一 黑胜2.5目 |