网站旧版   登录  注册
首页   最新棋局   最佳棋局   棋局查询   棋手列表   棋手资料   赛事直播   职业赛事   业余赛事   统计   动态   评论   周刊   定式   布局   对弈  
第7期日本SGW杯中庸战 棋局
1  第7期日本SGW杯中庸战  2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 伊藤优诗-小林泉美 黑胜5.5目 284手
2    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 加藤充志-后藤俊午 黑胜6.5目 288手
3    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 田原靖史-大谷直辉 白中盘胜 227手
4    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 光永淳造-山田拓自 白中盘胜 268手
5    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 柳泽理志-大木启司 黑中盘胜 147手
6    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 大泽健朗-釰持丈 白胜8.5目 267手
7    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 中小野田智己-沼馆沙辉哉 黑胜0.5目 200手
8    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 釰持丈-伊藤优诗 白中盘胜 144手
9    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 大谷直辉-柳泽理志 黑胜1.5目 286手
10    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 吉川一-山田拓自 白中盘胜 211手
11    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 加藤充志-中小野田智己 白胜9.5目 284手
12    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 大谷直辉-山田拓自 白胜9.5目 253手
13    2024-08-05 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 伊藤优诗-中小野田智己 白中盘胜 160手
14    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 川田晃平-富士田明彦 白中盘胜 196手
15    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 安达利昌-常石隆志 黑胜7.5目 307手
16    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 今村善彰-杉本明 白中盘胜 186手
17    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 大森泰志-万波佳奈 黑胜0.5目 263手
18    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 杉本明-安达利昌 白中盘胜 144手
19    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 富士田明彦-大森泰志 黑中盘胜 197手
20    2024-08-12 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 安达利昌-富士田明彦 白胜5.5目 294手
21    2024-08-19 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 重野由纪-佃亜纪子 白中盘胜 135手
22    2024-08-19 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 万波奈穗-秋山次郎 白中盘胜 153手
23    2024-08-19 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 高木淳平-菅野昌志 白中盘胜 194手
24    2024-08-19 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 小县真树-菅野昌志 黑中盘胜 57手
25    2024-08-19 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 秋山次郎-佃亜纪子 黑中盘胜 281手
26    2024-08-19 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 秋山次郎-小县真树 黑中盘胜 191手
27    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 恩田烈彦-宇谷俊太 白胜1.5目 287手
28    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 林子渊-井口豊秀 黑胜6.5目 275手
29    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 安藤和繁-吉原由香里 黑胜5.5目 305手
30    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 黑泷正宪-但马慎吾 白中盘胜 202手
31    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 长岛梢惠-大渊浩太郎 白中盘胜 140手
32    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 中泽彩子-王景怡 白中盘胜 272手
33    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 田中伸幸-河合将史 黑中盘胜 207手
34    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 寺山怜-中根直行 黑中盘胜 118手
35    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 寺山怜-但马慎吾 黑中盘胜 131手
36    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 大渊浩太郎-王景怡 黑中盘胜 173手
37    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 安藤和繁-田中伸幸 白胜5.5目 302手
38    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 宇谷俊太-林子渊 白胜12.5目 291手
39    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 田中伸幸-林子渊 白中盘胜 220手
40    2024-08-22 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 寺山怜-大渊浩太郎 黑中盘胜 227手
41    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 望月研一-大桥拓文 黑中盘胜 171手
42    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 山本贤太郎-铃木步 白胜10.5目 305手
43    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 三谷哲也-岩丸平 黑胜10.5目 254手
44    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 酒井真树-铃木嘉伦 黑中盘胜 167手
45    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 内田修平-熊丰 白中盘胜 187手
46    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 首藤瞬-堀本满成 黑中盘胜 197手
47    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 冈田结美子-高梨圣健 白中盘胜 125手
48    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 熊丰-望月研一 白中盘胜 212手
49    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 首藤瞬-铃木步 黑中盘胜 157手
50    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 三谷哲也-沟上知亲 白胜2.5目 290手
51    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 酒井真树-高梨圣健 黑中盘胜 209手
52    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 沟上知亲-望月研一 白中盘胜 230手
53    2024-08-26 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 酒井真树-首藤瞬 白中盘胜 228手
54    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 西村庆二-金秀俊 白中盘胜 196手
55    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 向井千瑛-矢中克典 白中盘胜 194手
56    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 三村芳织-大垣雄作 白中盘胜 178手
57    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 山森忠直-苏耀国 白胜2.5目 282手
58    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 有村比吕司-河野光树 白胜1.5目 234手
59    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 白石勇一-黑泷正树 白胜7.5目 256手
60    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 山田晋次-武宫阳光 白中盘胜 100手
61    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 中野宽也-大桥成哉 白胜0.5目 293手
62    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 金秀俊-河野光树 黑中盘胜 127手
63    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 苏耀国-矢中克典 黑中盘胜 191手
64    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 黑泷正树-大垣雄作 白中盘胜 212手
65    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 大桥成哉-武宫阳光 黑中盘胜 203手
66    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 金秀俊-苏耀国 黑中盘胜 171手
67    2024-09-02 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 大桥成哉-大垣雄作 白胜4.5目 257手
68    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 久保秀夫-兆乾 白胜7.5目 305手
69    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 稲叶贵宇-武田祥典 黑中盘胜 135手
70    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 加藤朋子-北野亮 黑中盘胜 236手
71    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 石田笃司-泉谷英雄 黑胜4.5目 300手
72    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 青木绅一-桂笃 白胜5.5目 304手
73    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 金贤贞-铃木伸二 白中盘胜 174手
74    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 兆乾-石田笃司 白中盘胜 152手
75    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 稲叶贵宇-加藤朋子 白中盘胜 110手
76    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 桂笃-松本武久 白中盘胜 238手
77    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 铃木伸二-村松大树 黑中盘胜 185手
78    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 松本武久-石田笃司 黑中盘胜 133手
79    2024-09-09 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 铃木伸二-加藤朋子 黑中盘胜 149手
80    2024-09-16 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 安斋伸彰-藤泽一就 黑中盘胜 221手
81    2024-09-16 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 小长井克-小松英树 白胜8.5目 336手
82    2024-09-16 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 张豊猷-田尻悠人 白胜6.5目 275手
83    2024-09-16 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 安斋伸彰-竹清勇 黑胜0.5目 288手
84    2024-09-16 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 田尻悠人-小松英树 白中盘胜 274手
85    2024-09-16 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 安斋伸彰-小松英树 黑中盘胜 236手
86    2024-09-23 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 矢代久美子-冈田伸一郎 白中盘胜 184手
87    2024-09-23 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 卞闻恺-井泽秋乃 黑胜11.5目 279手
88    2024-09-23 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 下岛阳平-冈田伸一郎 黑胜15.5目 227手
89    2024-09-23 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 谢依旻-卞闻恺 白胜6.5目 301手
90    2024-09-23 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 下岛阳平-卞闻恺 黑中盘胜 209手
91    2024-09-30 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 大场惇也-穂坂茧 黑中盘胜 217手
92    2024-09-30 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 佐佐木毅-中岛美绘子 黑中盘胜 156手
93    2024-09-30 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 小松大树-菅野尚美 黑胜8.5目 247手
94    2024-09-30 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 佐佐木毅-小松大树 黑中盘胜 205手
95    2024-09-30 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 大场惇也-三村智保 黑中盘胜 133手
96    2024-09-30 第7期日本SGW杯中庸战预选第3轮 佐佐木毅-大场惇也 白中盘胜 110手
97    2024-10-07 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 水间俊文-荒木一成 白中盘胜 182手
98    2024-10-07 第7期日本SGW杯中庸战预选第1轮 武井孝志-青木喜久代 黑中盘胜 197手
99    2024-10-07 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 奥田彩-高桥秀夫 白中盘胜 184手
100    2024-10-07 第7期日本SGW杯中庸战预选第2轮 荒木一成-武井孝志 白胜4.5目 277手
共134局  共2页     [1]  [2]    下一页  最后一页 

友情链接:中国棋院   韩国棋院   日本棋院   台湾棋院   日本关西棋院   海峰棋院   野狐围棋  

首页   关于我们   广告服务   版权声明   会员注册   技术支持   联系我们   招聘信息

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》京ICP证 120573 号  京ICP备 11006043 号  京公网安备 11010802008544 号

版权所有 2008-2012 北京弘通万众有限公司