韩国名人战赛事
韩国围棋名人战
韩国围棋名人战,由韩国棋院和韓国日報主办的围棋比赛。江原LAND(株)从2007年开始赞助名人战。
历届冠亚军
| 届次 | 时间 | 冠军 | 结果 | 亚军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1968年 | 赵南哲 | 胜 | 金寅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2届 | 1969年 | 金寅 | 3:1 | 赵南哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3届 | 1970年 | 赵南哲 | 3:2 | 金寅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4届 | 1971年 | 徐奉洙 | 3:1 | 赵南哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5届 | 1972年 | 徐奉洙 | 3:0 | 郑昌铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6届 | 1973年 | 徐奉洙 | 3:1 | 曹薰铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7届 | 1974年 | 徐奉洙 | 3:0 | 赵南哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8届 | 1976年 | 徐奉洙 | 3:0 | 尹奇铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9届 | 1977年 | 曹薰铉 | 3:1 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10届 | 1978年 | 徐奉洙 | 3:1 | 曹薰铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11届 | 1979年 | 曹薰铉 | 3:2 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12届 | 1980年 | 曹薰铉 | 3:1 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13届 | 1981年 | 曹薰铉 | 3:1 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14届 | 1982年 | 徐奉洙 | 3:2 | 曹薰铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15届 | 1984年 | 曹薰铉 | 3:1 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16届 | 1984年 | 曹薰铉 | 3:0 | 金秀壮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17届 | 1985年 | 曹薰铉 | 3:1 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18届 | 1987年 | 曹薰铉 | 3:0 | 张斗珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19届 | 1988年 | 曹薰铉 | 3:0 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20届 | 1989年 | 曹薰铉 | 3:0 | 徐奉洙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21届 | 1990年 | 曹薰铉 | 3:1 | 李昌镐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22届 | 1991年 | 李昌镐 | 3:0 | 曹薰铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23届 | 1992年 | 李昌镐 | 3:1 | 梁宰豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24届 | 1993年 | 李昌镐 | 3:2 | 刘昌赫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第25届 | 1994年 | 李昌镐 | 3:0 | 林宣根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26届 | 1995年 | 李昌镐 | 3:0 | 梁宰豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27届 | 1996年 | 李昌镐 | 3:2 | 崔明勋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28届 | 1997年 | 曹薰铉 | 3:2 | 李昌镐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第29届 | 1998年 | 李昌镐 | 3:1 | 曹薰铉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第30届 | 1999年 | 李昌镐 | 3:1 | 崔
|
