中国名人战赛事
中国围棋名人战是中国的一项传统围棋头衔赛,由人民日报和中国棋院主办。第一届名人战于1988年举行,之后采用挑战赛制,由选拔出的一位挑战者向上届冠军挑战,采用5局3胜制。
各届冠亚军汇总:
| 届 | 对局年月 | 杯名 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
| 1 | 1988年1月-3月 | 健牌杯 | 刘小光八段 | 3-1 | 俞斌 七段 |
| 2 | 1989年2月-11月 | 琼联杯 | 马晓春九段 | 3-0 | 刘小光九段 |
| 3 | 1990年2月-10月 | 贵州齐墩杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 俞斌 八段 |
| 4 | 1991年2月-10月 | 马钢杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 聂卫平九段 |
| 5 | 1992年2月-10月 | Fun杯 | 马晓春九段 | 3-1 | 张文东八段 |
| 6 | 1993年1月-8月 | 金曼杯 | 马晓春九段 | 3-0 | 曹大元九段 |
| 7 | 1994年4月-11月 | 中华豪酒杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 罗洗河五段 |
| 8 | 1995年4月-11月 | 东风乘龙杯 | 马晓春九段 | 3-0 | 刘小光九段 |
| 9 | 1996年3月-10月 | 华芳杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 刘小光九段 |
| 10 | 1997年7月-11月 | 玉溪杯 | 马晓春九段 | 3-1 | 罗洗河六段 |
| 11 | 1998年3月-11月 | 中兴通讯杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 刘小光九段 |
| 12 | 1999年3月-11月 | 马晓春九段 | 3-0 | 常昊 九段 | |
| 13 | 2000年3月-11月 | 环球时报杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 邵炜刚九段 |
| 14 | 2001年3月-12月 | 南太杯 | 马晓春九段 | 3-2 | 常昊 九段 |
| 15 | 2002年3月-2003年1月 | 白加黑杯 | 周鹤洋九段 | 3-1 | 马晓春九段 |
| 16 | 2003年3月-2004年1月 | 江南时报杯 | 邱峻 六段 | 3-2 | 周鹤洋九段 |
| 17 | 2004年3月-12月 | 四方教育城杯 | 古力 七段 | 3-0 | 邱峻 七段 |
| 18 | 2005年4月-2006年1月 | 中体传媒杯 | 古力 七段 | 3-0 | 俞斌 九段 |
| 19 | 2006年3月-2007年1月 | 外滩源杯/永城杯 | 古力 九段 | 3-0 | 周睿羊四段 |
| 20 | 2007年3月-12月 | 永城杯 | 古力 九段 | 3-0 | 丁伟 九段 |
| 21 | 2008年2月-11月 | 古力 九段 | 3-2 | 朴文垚五段 | |
| 22 | 2009年4月-2010年1月 | 古力 九段 | 3-1 | 古灵益五段 | |
| 23 | 2010年3月-12月 | 江维杰五段 | 3-2 | 古力 九段 | |
| 24 | 2011年3月-12月 | 江维杰五段 | 3-2 | 孔杰 九段 | |
| 25 | 2012年4月-11月 | 檀啸 七段 | 3-0 | 江维杰九段 |
| 第1届中国围棋名人战(72)
| 第2届中国围棋名人战(41)
|
| 第3届中国围棋名人战(44)
| 第4届中国围棋名人战(57)
|
| 第5届中国围棋名人战(72)
| 第6届中国围棋名人战(60)
|
| 第7届中国围棋名人战(63)
| 第8届中国围棋名人战(75)
|
| 第9届中国围棋名人战(85)
| 第10届中国围棋名人战(63)
|
| 第11届中国围棋名人战(52)
| 第12届中国围棋名人战(40)
|
| 第13届中国围棋名人战(39)
| 第14届中国围棋名人战(39)
|
| 第15届中国围棋名人战(36)
| 第16届中国围棋名人战(38)
|
| 第17届中国围棋名人战(83)
| 第18届中国围棋名人战(96)
|
| 第19届中国围棋名人战(83)
| 第20届中国围棋名人战(84)
|
| 第21届中国围棋名人战(84)
| 第22届中国围棋名人战(216)
|
| 第23届中国围棋名人战(226)
| 第24届中国围棋名人战(86)
|
| 第25届中国围棋名人战(85)
| 第26届中国围棋名人战(84)
|
| 第27届中国围棋名人战(108)
| 第28届中国围棋名人战(83)
|
| 第29届中国围棋名人战(118)
| 第30届中国围棋名人战(113)
|
| 第31届中国围棋名人战(35)
| 第32届中国围棋名人战(34)
|
| 第33届中国围棋名人战(34)
| 第34届中国围棋名人战(33)
|
