弘通围棋ELO等级分排名
弘通围棋ELO等级分排名
排名 | 棋手 | 国籍/地区 | ELO等级分 | 最近1.0年数据 | ||||
正确/局数=正确率 | 正确/执黑数=正确率 | 正确/执白数=正确率 | 正确/预测胜局=正确率 | 正确/预测输局=正确率 | ||||
1 | 申真谞 | 韩国 | 2502.5 | 22 / 28 = 78.6% | 13 / 16 = 81.3% | 9 / 12 = 75.0% | 22 / 28 = 78.6% | |
2 | 柯洁 | 中国 | 2332.8 | 16 / 22 = 72.7% | 7 / 11 = 63.6% | 9 / 11 = 81.8% | 15 / 21 = 71.4% | 1 / 1 = 100% |
3 | 连笑 | 中国 | 2332.1 | 8 / 10 = 80.0% | 5 / 6 = 83.3% | 3 / 4 = 75.0% | 7 / 9 = 77.8% | 1 / 1 = 100% |
4 | 李轩豪 | 中国 | 2312.1 | 6 / 11 = 54.5% | 3 / 7 = 42.9% | 3 / 4 = 75.0% | 5 / 10 = 50.0% | 1 / 1 = 100% |
5 | 卞相壹 | 韩国 | 2311.9 | 11 / 18 = 61.1% | 6 / 8 = 75.0% | 5 / 10 = 50.0% | 9 / 14 = 64.3% | 2 / 4 = 50.0% |
6 | 檀啸 | 中国 | 2311.2 | 7 / 10 = 70.0% | 5 / 5 = 100% | 2 / 5 = 40.0% | 7 / 9 = 77.8% | 0 / 1 = 0.0% |
7 | 辜梓豪 | 中国 | 2303.9 | 7 / 12 = 58.3% | 2 / 5 = 40.0% | 5 / 7 = 71.4% | 4 / 8 = 50.0% | 3 / 4 = 75.0% |
8 | 王星昊 | 中国 | 2303.8 | 18 / 20 = 90.0% | 10 / 10 = 100% | 8 / 10 = 80.0% | 13 / 13 = 100% | 5 / 7 = 71.4% |
9 | 谢尔豪 | 中国 | 2300.4 | 4 / 8 = 50.0% | 4 / 7 = 57.1% | 0 / 1 = 0.0% | 4 / 8 = 50.0% | |
10 | 姜东润 | 韩国 | 2296.5 | 6 / 9 = 66.7% | 3 / 4 = 75.0% | 3 / 5 = 60.0% | 5 / 7 = 71.4% | 1 / 2 = 50.0% |
11 | 唐韦星 | 中国 | 2295.0 | |||||
12 | 党毅飞 | 中国 | 2292.1 | 14 / 23 = 60.9% | 9 / 13 = 69.2% | 5 / 10 = 50.0% | 13 / 19 = 68.4% | 1 / 4 = 25.0% |
13 | 杨鼎新 | 中国 | 2284.3 | 4 / 7 = 57.1% | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 4 = 50.0% | 3 / 5 = 60.0% | 1 / 2 = 50.0% |
14 | 丁浩 | 中国 | 2272.6 | 11 / 18 = 61.1% | 3 / 6 = 50.0% | 8 / 12 = 66.7% | 7 / 10 = 70.0% | 4 / 8 = 50.0% |
15 | 范蕴若 | 中国 | 2269.4 | |||||
16 | 朴廷桓 | 韩国 | 2268.7 | 10 / 19 = 52.6% | 4 / 7 = 57.1% | 6 / 12 = 50.0% | 5 / 11 = 45.5% | 5 / 8 = 62.5% |
17 | 孔杰 | 中国 | 2268.4 | |||||
18 | 许映皓 | 韩国 | 2267.0 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
19 | 李钦诚 | 中国 | 2258.0 | 9 / 17 = 52.9% | 6 / 10 = 60.0% | 3 / 7 = 42.9% | 6 / 8 = 75.0% | 3 / 9 = 33.3% |
20 | 王檄 | 中国 | 2257.5 | |||||
21 | 陈耀烨 | 中国 | 2253.7 | |||||
22 | 孟泰龄 | 中国 | 2248.9 | |||||
23 | 申旻埈 | 韩国 | 2241.8 | 11 / 15 = 73.3% | 4 / 4 = 100% | 7 / 11 = 63.6% | 8 / 12 = 66.7% | 3 / 3 = 100% |
24 | 谢赫 | 中国 | 2238.7 | |||||
25 | 屠晓宇 | 中国 | 2237.7 | 4 / 10 = 40.0% | 2 / 5 = 40.0% | 2 / 5 = 40.0% | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 6 = 16.7% |
26 | 彭立尧 | 中国 | 2237.0 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
27 | 李映九 | 韩国 | 2235.0 | |||||
28 | 周睿羊 | 中国 | 2234.1 | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 2 = 50.0% |
29 | 陈贤 | 中国 | 2233.8 | 8 / 9 = 88.9% | 6 / 7 = 85.7% | 2 / 2 = 100% | 6 / 6 = 100% | 2 / 3 = 66.7% |
30 | 时越 | 中国 | 2233.3 | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 3 = 33.3% | ||
31 | 安国铉 | 韩国 | 2230.9 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
32 | 古力 | 中国 | 2227.7 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
33 | 一力辽 | 日本 | 2226.5 | 5 / 16 = 31.3% | 4 / 10 = 40.0% | 1 / 6 = 16.7% | 1 / 2 = 50.0% | 4 / 14 = 28.6% |
34 | 江维杰 | 中国 | 2225.6 | 0 / 2 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 2 = 0.0% | |
35 | 金志锡 | 韩国 | 2222.8 | 2 / 5 = 40.0% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 3 = 33.3% |
36 | 芈昱廷 | 中国 | 2221.8 | 5 / 7 = 71.4% | 2 / 3 = 66.7% | 3 / 4 = 75.0% | 3 / 5 = 60.0% | 2 / 2 = 100% |
37 | 谢科 | 中国 | 2221.3 | 11 / 16 = 68.8% | 5 / 7 = 71.4% | 6 / 9 = 66.7% | 8 / 11 = 72.7% | 3 / 5 = 60.0% |
38 | 李元荣 | 韩国 | 2220.7 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
39 | 廖元赫 | 中国 | 2216.6 | 4 / 8 = 50.0% | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 4 = 25.0% | 3 / 5 = 60.0% | 1 / 3 = 33.3% |
40 | 朴永训 | 韩国 | 2216.0 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
41 | 李喆 | 中国 | 2215.9 | |||||
42 | 於之莹(女) | 中国 | 2210.5 | 6 / 8 = 75.0% | 4 / 5 = 80.0% | 2 / 3 = 66.7% | 6 / 8 = 75.0% | |
43 | 崔精(女) | 韩国 | 2208.4 | 7 / 17 = 41.2% | 3 / 9 = 33.3% | 4 / 8 = 50.0% | 6 / 15 = 40.0% | 1 / 2 = 50.0% |
44 | 柁嘉熹 | 中国 | 2206.0 | 3 / 4 = 75.0% | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 2 = 50.0% |
45 | 赵晨宇 | 中国 | 2205.2 | 6 / 7 = 85.7% | 4 / 4 = 100% | 2 / 3 = 66.7% | 3 / 3 = 100% | 3 / 4 = 75.0% |
46 | 金明训 | 韩国 | 2204.4 | 4 / 8 = 50.0% | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 5 = 40.0% | 2 / 4 = 50.0% | 2 / 4 = 50.0% |
47 | 金东昊 | 韩国 | 2203.6 | |||||
48 | 李维清 | 中国 | 2199.9 | 4 / 8 = 50.0% | 3 / 5 = 60.0% | 1 / 3 = 33.3% | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 4 = 25.0% |
49 | 许嘉阳 | 中国 | 2199.3 | 3 / 10 = 30.0% | 1 / 6 = 16.7% | 2 / 4 = 50.0% | 1 / 5 = 20.0% | 2 / 5 = 40.0% |
50 | 元晟溱 | 韩国 | 2199.0 | 2 / 8 = 25.0% | 1 / 5 = 20.0% | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 4 = 25.0% | 1 / 4 = 25.0% |
51 | 廖行文 | 中国 | 2197.9 | |||||
52 | 周贺玺 | 中国 | 2196.2 | |||||
53 | 童梦成 | 中国 | 2195.0 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
54 | 周鹤洋 | 中国 | 2192.1 | |||||
55 | 牛雨田 | 中国 | 2190.1 | |||||
56 | 安成浚 | 韩国 | 2189.7 | 2 / 4 = 50.0% | 2 / 4 = 50.0% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
57 | 李东勋 | 韩国 | 2189.4 | |||||
58 | 崔哲瀚 | 韩国 | 2189.3 | |||||
59 | 安亨浚 | 韩国 | 2186.7 | |||||
60 | 范廷钰 | 中国 | 2185.1 | 4 / 8 = 50.0% | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 4 = 25.0% | 3 / 7 = 42.9% | 1 / 1 = 100% |
61 | 郭闻潮 | 中国 | 2184.8 | |||||
62 | 李康 | 中国 | 2180.8 | |||||
63 | 宋泰坤 | 韩国 | 2178.5 | |||||
64 | 吴侑珍(女) | 韩国 | 2177.2 | 6 / 9 = 66.7% | 4 / 5 = 80.0% | 2 / 4 = 50.0% | 5 / 7 = 71.4% | 1 / 2 = 50.0% |
65 | 邬光亚 | 中国 | 2176.7 | 3 / 3 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% |
66 | 罗玄 | 韩国 | 2176.5 | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | |
67 | 金起用 | 韩国 | 2174.6 | |||||
68 | 王晨星(女) | 中国 | 2174.0 | 3 / 5 = 60.0% | 3 / 4 = 75.0% | 0 / 1 = 0.0% | 3 / 4 = 75.0% | 0 / 1 = 0.0% |
69 | 刘星 | 中国 | 2173.6 | |||||
70 | 朴文垚 | 中国 | 2172.0 | |||||
71 | 安正己 | 韩国 | 2171.2 | 5 / 6 = 83.3% | 4 / 5 = 80.0% | 1 / 1 = 100% | 4 / 4 = 100% | 1 / 2 = 50.0% |
72 | 李世石 | 韩国 | 2170.6 | |||||
73 | 严欢 | 中国 | 2168.8 | |||||
74 | 白洪淅 | 韩国 | 2167.8 | |||||
75 | 朴正祥 | 韩国 | 2166.8 | |||||
76 | 赵汉乘 | 韩国 | 2166.3 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
77 | 睦镇硕 | 韩国 | 2166.2 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
78 | 毛睿龙 | 中国 | 2165.7 | |||||
79 | 金升宰 | 韩国 | 2165.4 | |||||
80 | 芝野虎丸 | 日本 | 2162.5 | 5 / 10 = 50.0% | 4 / 9 = 44.4% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 5 / 9 = 55.6% |
81 | 张涛 | 中国 | 2161.8 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
82 | 朴承华 | 韩国 | 2159.7 | 2 / 2 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | |
83 | 黄云嵩 | 中国 | 2159.7 | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% |
84 | 陶欣然 | 中国 | 2159.0 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
85 | 韩雄奎 | 韩国 | 2158.1 | |||||
86 | 邱峻 | 中国 | 2157.7 | |||||
87 | 井山裕太 | 日本 | 2157.3 | 5 / 9 = 55.6% | 4 / 6 = 66.7% | 1 / 3 = 33.3% | 3 / 6 = 50.0% | 2 / 3 = 66.7% |
88 | 黄奕中 | 中国 | 2156.5 | |||||
89 | 王昊洋 | 中国 | 2156.5 | |||||
90 | 曹薰铉 | 韩国 | 2155.8 | |||||
91 | 孙力 | 中国 | 2155.1 | |||||
92 | 朴进率 | 韩国 | 2153.4 | 2 / 2 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | |
93 | 金彩瑛(女) | 韩国 | 2153.2 | 2 / 4 = 50.0% | 2 / 2 = 100% | 0 / 2 = 0.0% | 2 / 4 = 50.0% | |
94 | 李昌镐 | 韩国 | 2152.7 | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 2 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 2 / 3 = 66.7% | |
95 | 汪涛 | 中国 | 2152.2 | |||||
96 | 依田纪基 | 日本 | 2147.6 | |||||
97 | 刘昌赫 | 韩国 | 2145.6 | 3 / 4 = 75.0% | 3 / 4 = 75.0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 2 = 50.0% | |
98 | 彭荃 | 中国 | 2145.4 | |||||
99 | 周泓余(女) | 中国 | 2145.0 | 8 / 11 = 72.7% | 4 / 6 = 66.7% | 4 / 5 = 80.0% | 6 / 8 = 75.0% | 2 / 3 = 66.7% |
100 | 范胤 | 中国 | 2144.6 | 5 / 5 = 100% | 4 / 4 = 100% | 1 / 1 = 100% | 4 / 4 = 100% | 1 / 1 = 100% |
101 | 国宇征 | 中国 | 2141.6 | |||||
102 | 尹峻相 | 韩国 | 2139.3 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
103 | 上野爱咲美(女) | 日本 | 2138.9 | 8 / 17 = 47.1% | 6 / 11 = 54.5% | 2 / 6 = 33.3% | 7 / 12 = 58.3% | 1 / 5 = 20.0% |
104 | 姜知勋 | 韩国 | 2137.9 | 1 / 2 = 50.0% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 1 = 100% | 1 / 2 = 50.0% | |
105 | 李志贤 | 韩国 | 2136.0 | 3 / 5 = 60.0% | 3 / 5 = 60.0% | 1 / 1 = 100% | 2 / 4 = 50.0% | |
106 | 崔明勋 | 韩国 | 2135.1 | 3 / 4 = 75.0% | 3 / 3 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 2 = 50.0% |
107 | 王垚 | 中国 | 2133.9 | |||||
108 | 王泽锦 | 中国 | 2133.8 | 2 / 2 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | |
109 | 陈时暎 | 韩国 | 2133.2 | 1 / 3 = 33.3% | 0 / 2 = 0.0% | 1 / 1 = 100% | 1 / 3 = 33.3% | |
110 | 洪基杓 | 韩国 | 2133.0 | |||||
111 | 朴升贤 | 韩国 | 2133.0 | |||||
112 | 甘思阳 | 中国 | 2133.0 | |||||
113 | 崔基勋 | 韩国 | 2131.9 | |||||
114 | 李赫(女) | 中国 | 2131.5 | 8 / 15 = 53.3% | 6 / 9 = 66.7% | 2 / 6 = 33.3% | 6 / 9 = 66.7% | 2 / 6 = 33.3% |
115 | 李元道 | 韩国 | 2130.5 | |||||
116 | 杨楷文 | 中国 | 2128.5 | 1 / 3 = 33.3% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 3 = 33.3% | |
117 | 丁伟 | 中国 | 2126.4 | |||||
118 | 戎毅 | 中国 | 2125.5 | |||||
119 | 安冬旭 | 中国 | 2124.6 | |||||
120 | 丁世雄 | 中国 | 2124.1 | |||||
121 | 洪性志 | 韩国 | 2122.5 | 0 / 2 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% |
122 | 沟上知亲 | 日本 | 2120.8 | |||||
123 | 金世东 | 韩国 | 2120.0 | 3 / 4 = 75.0% | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 2 = 50.0% |
124 | 古灵益 | 中国 | 2119.7 | |||||
125 | 王雷 | 中国 | 2119.6 | |||||
126 | 金禹丞 | 中国 | 2118.7 | 4 / 8 = 50.0% | 3 / 5 = 60.0% | 1 / 3 = 33.3% | 3 / 3 = 100% | 1 / 5 = 20.0% |
127 | 金真辉 | 韩国 | 2115.4 | 3 / 5 = 60.0% | 3 / 4 = 75.0% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | 2 / 3 = 66.7% |
128 | 小松英树 | 日本 | 2115.3 | |||||
129 | 夏晨琨 | 中国 | 2110.6 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
130 | 胡跃峰 | 中国 | 2110.4 | |||||
131 | 俞斌 | 中国 | 2110.2 | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 3 = 66.7% | ||
132 | 张立 | 中国 | 2109.8 | |||||
133 | 陈祈睿 | 中国台湾 | 2109.4 | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 2 = 50.0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 2 / 3 = 66.7% |
134 | 潘非 | 中国 | 2107.7 | |||||
135 | 胡耀宇 | 中国 | 2107.6 | |||||
136 | 金恩持(女) | 韩国 | 2107.4 | 6 / 9 = 66.7% | 3 / 3 = 100% | 3 / 6 = 50.0% | 5 / 6 = 83.3% | 1 / 3 = 33.3% |
137 | 韩晗 | 中国 | 2106.4 | |||||
138 | 徐莹(女) | 中国 | 2106.1 | |||||
139 | 许皓鋐 | 中国台湾 | 2106.1 | 13 / 16 = 81.3% | 7 / 8 = 87.5% | 6 / 8 = 75.0% | 2 / 2 = 100% | 11 / 14 = 78.6% |
140 | 韩友赈 | 韩国 | 2102.7 | |||||
141 | 刘菁 | 中国 | 2102.3 | |||||
142 | 张栩 | 日本 | 2100.8 | |||||
143 | 赖均辅 | 中国台湾 | 2097.7 | 3 / 8 = 37.5% | 1 / 5 = 20.0% | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 2 = 50.0% | 2 / 6 = 33.3% |
144 | 朴沧溟 | 韩国 | 2096.4 | |||||
145 | 高根台 | 韩国 | 2096.0 | |||||
146 | 李泰贤 | 韩国 | 2095.8 | |||||
147 | 秦悦欣 | 中国 | 2094.2 | |||||
148 | 杨一 | 中国 | 2093.9 | |||||
149 | 金楠勋 | 韩国 | 2093.4 | |||||
150 | 河野临 | 日本 | 2093.4 | |||||
151 | 唐奕(女) | 中国 | 2092.8 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
152 | 李昌锡 | 韩国 | 2092.3 | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 1 = 100% | 0 / 2 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% |
153 | 山下敬吾 | 日本 | 2091.9 | |||||
154 | 韩一洲 | 中国 | 2091.1 | 2 / 4 = 50.0% | 2 / 4 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 1 / 3 = 33.3% | |
155 | 钟文靖 | 中国 | 2091.0 | |||||
156 | 朱元豪 | 中国 | 2090.1 | |||||
157 | 俞旿成 | 韩国 | 2090.0 | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% |
158 | 萧正浩 | 中国台湾 | 2089.3 | |||||
159 | 张强 | 中国 | 2089.0 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
160 | 姜昇旼 | 韩国 | 2089.0 | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 3 = 33.3% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
161 | 片冈聪 | 日本 | 2088.8 | |||||
162 | 李豪杰 | 中国 | 2088.4 | |||||
163 | 小林光一 | 日本 | 2088.1 | |||||
164 | 常昊 | 中国 | 2088.1 | |||||
165 | 李炯珍 | 韩国 | 2088.0 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
166 | 赵寅善 | 韩国 | 2087.9 | |||||
167 | 朴键昊 | 韩国 | 2087.9 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
168 | 徐奉洙 | 韩国 | 2087.2 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
169 | 秋山次郎 | 日本 | 2084.1 | |||||
170 | 唐嘉雯(女) | 中国 | 2084.1 | 4 / 12 = 33.3% | 1 / 8 = 12.5% | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 1 = 100% | 3 / 11 = 27.3% |
171 | 金庭贤 | 韩国 | 2083.6 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
172 | 蔡竞 | 中国 | 2083.3 | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% |
173 | 罗洗河 | 中国 | 2081.2 | |||||
174 | 小林觉 | 日本 | 2081.2 | |||||
175 | 朴志恩(女) | 韩国 | 2079.3 | |||||
176 | 韩升周 | 韩国 | 2079.1 | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 2 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 2 / 3 = 66.7% | |
177 | 金主镐 | 韩国 | 2079.0 | |||||
178 | 韩尚勋 | 韩国 | 2077.6 | 3 / 3 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% |
179 | 陈正勋 | 中国 | 2077.0 | 2 / 5 = 40.0% | 1 / 4 = 25.0% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 4 = 25.0% |
180 | 马天放 | 中国 | 2076.9 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
181 | 金相天 | 韩国 | 2076.5 | |||||
182 | 洪旼杓 | 韩国 | 2076.4 | |||||
183 | 王世一 | 中国 | 2075.1 | 2 / 4 = 50.0% | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 3 = 33.3% |
184 | 焦士维 | 中国 | 2074.6 | |||||
185 | 公彦宇 | 中国 | 2074.6 | |||||
186 | 崔宰荣 | 韩国 | 2073.8 | 3 / 3 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% |
187 | 安祚永 | 韩国 | 2073.1 | |||||
188 | 章重恒(女) | 中国 | 2072.8 | 4 / 4 = 100% | 3 / 3 = 100% | 1 / 1 = 100% | 3 / 3 = 100% | 1 / 1 = 100% |
189 | 李铭 | 中国 | 2072.5 | |||||
190 | 金显灿 | 韩国 | 2071.5 | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% |
191 | 崔光户 | 韩国 | 2071.4 | 3 / 5 = 60.0% | 3 / 4 = 75.0% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 1 = 100% | 2 / 4 = 50.0% |
192 | 刘曦 | 中国 | 2071.2 | |||||
193 | 张策 | 中国 | 2070.9 | |||||
194 | 韩相朝 | 韩国 | 2070.8 | 1 / 3 = 33.3% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 3 = 33.3% | |
195 | 刘宇航 | 中国 | 2070.6 | 2 / 5 = 40.0% | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 3 = 33.3% | 1 / 2 = 50.0% |
196 | 严在明 | 中国 | 2070.2 | |||||
197 | 清成哲也 | 日本 | 2069.6 | |||||
198 | 王玮 | 中国 | 2069.4 | |||||
199 | 芮乃伟(女) | 中国 | 2069.4 | 1 / 4 = 25.0% | 1 / 4 = 25.0% | 1 / 4 = 25.0% | ||
200 | 朱亨煜 | 韩国 | 2068.3 | |||||
201 | 王琛 | 中国 | 2067.8 | |||||
202 | 黄翊祖 | 日本 | 2067.7 | |||||
203 | 郑淼鑫 | 中国 | 2066.8 | |||||
204 | 黄晨 | 中国 | 2066.1 | |||||
205 | 金秀俊 | 日本 | 2065.4 | |||||
206 | 温昭珍 | 韩国 | 2064.4 | |||||
207 | 伊田笃史 | 日本 | 2064.2 | 3 / 6 = 50.0% | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 3 = 33.3% | 2 / 4 = 50.0% | 1 / 2 = 50.0% |
208 | 刘世振 | 中国 | 2064.1 | |||||
209 | 宋容慧(女) | 中国 | 2063.0 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
210 | 许家元 | 日本 | 2062.3 | 5 / 8 = 62.5% | 2 / 3 = 66.7% | 3 / 5 = 60.0% | 1 / 1 = 100% | 4 / 7 = 57.1% |
211 | 陈心飏(女) | 中国 | 2062.1 | 4 / 5 = 80.0% | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 2 = 100% | 3 / 3 = 100% | 1 / 2 = 50.0% |
212 | 魏欣桐(女) | 中国 | 2062.1 | 2 / 5 = 40.0% | 0 / 3 = 0.0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 4 = 25.0% |
213 | 金元彬 | 韩国 | 2061.9 | |||||
214 | 张维 | 中国 | 2061.8 | |||||
215 | 柳珉滢 | 韩国 | 2060.9 | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | ||
216 | 朴炳奎 | 韩国 | 2060.1 | |||||
217 | 韩态熙 | 韩国 | 2059.4 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 0 / 1 = 0.0% | 1 / 2 = 50.0% | |
218 | 钱宇平 | 中国 | 2059.4 | |||||
219 | 马如龙 | 中国 | 2059.1 | |||||
220 | 金美里(女) | 韩国 | 2059.1 | |||||
221 | 秦思玥(女) | 中国 | 2057.9 | 2 / 5 = 40.0% | 1 / 4 = 25.0% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 4 = 25.0% |
222 | 李劼 | 中国 | 2057.8 | |||||
223 | 陈一鸣(女) | 中国 | 2057.6 | 3 / 4 = 75.0% | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 1 = 100% | 3 / 4 = 75.0% | |
224 | 黎春华(女) | 中国 | 2057.4 | |||||
225 | 洪茂镇 | 韩国 | 2057.3 | 2 / 2 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% | 1 / 1 = 100% |
226 | 鹤山淳志 | 日本 | 2056.6 | |||||
227 | 曹又尹(女) | 中国 | 2056.5 | 3 / 5 = 60.0% | 2 / 4 = 50.0% | 1 / 1 = 100% | 2 / 2 = 100% | 1 / 3 = 33.3% |
228 | 陈乃申 | 中国香港 | 2053.9 | 3 / 4 = 75.0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 2 = 50.0% | 3 / 4 = 75.0% | |
229 | 尹暎善(女) | 韩国 | 2053.4 | |||||
230 | 马晓春 | 中国 | 2052.8 | |||||
231 | 朴常镇 | 韩国 | 2052.7 | |||||
232 | 李廷宇 | 韩国 | 2052.4 | |||||
233 | 村川大介 | 日本 | 2052.3 | |||||
234 | 刘钧 | 中国 | 2052.2 | |||||
235 | 王鹭 | 中国 | 2051.5 | |||||
236 | 曾志豪 | 中国 | 2051.4 | |||||
237 | 吴依铭(女) | 中国 | 2051.4 | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 3 = 66.7% | 2 / 3 = 66.7% | ||
238 | 文敏钟 | 韩国 | 2051.3 | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | 0 / 1 = 0.0% | ||
239 | 董彦 | 中国 | 2051.3 | |||||
240 | 周振宇 | 中国 | 2051.0 | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 2 = 50.0% | 1 / 2 = 50.0% | ||
241 | 李乐 | 中国 | 2050.8 | |||||
242 | 赵治勋 | 日本 | 2050.4 | |||||
243 | 徐海哲(女) | 中国 | 2050.3 | 3 / 6 = 50.0% | 3 / 5 = 60.0% | 0 / 1 = 0.0% | 2 / 3 = 66.7% | 1 / 3 = 33.3% |
244 | 吴政娥(女) | 韩国 | 2050.2 | |||||
245 | 曹大元 | 中国 | 2050.1 | |||||
246 | 李维 | 中国台湾 | 2049.4 | |||||
247 | 权孝珍(男... | 韩国 | 2049.3 | |||||
248 | 马逸超 | 中国 | 2049.3 | |||||
249 | 李范镇 | 韩国 | 2049.1 | |||||
250 | 陈东奎 | 韩国 | 2047.7 | |||||
251 | 王元均 | 中国台湾 | 2047.5 | 3 / 4 = 75.0% | 1 / 2 = 50.0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 2 = 50.0% | 2 / 2 = 100% |
252 | 李熙星 | 韩国 | 2047.1 | |||||
253 | 金惠敏(女) | 韩国 | 2046.6 | |||||
