冠军棋谱
| 冠军 | 亚军 | 赛事名称 | 比赛时间 | 决胜局 |
| 赵南哲 | 尹奇铉 | 第9届韩国国手战 | 1964-12-26 | 韩国第9届韩国国手战决赛 |
| 藤泽朋斋 | 半田道玄 | 第3届日本十段战 | 1964-12-09 | 第3期日本十段战挑战赛五番棋第5局 |
| 坂田荣男 | 梶原武雄 | 第12届日本王座战 | 1964-10-16 | 第12期日本王座战决胜三番棋第2局 |
| 坂田荣男 | 藤泽秀行 | 日本第3期名人战(旧) | 1964-09-07 | 第3期日本名人战(旧)挑战赛七番棋第5局 |
| 赵南哲 | 李昌世 | 第8届韩国国手战 | 1964-06-25 | 韩国第8届韩国国手战决赛 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第19期日本本因坊战 | 1964-05-25 | 第19期日本本因坊战决赛第四局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第1期日本专业十杰战 | 1964-04-11 | 第1期日本专业十杰战决赛第二局 |
| 坂田荣男 | 藤泽秀行 | 第11期日本NHK杯 | 1964-03-15 | 第11届日本NHK杯快棋赛决赛 |
| 坂田荣男 | 大平修三 | 第4期日本棋院第一位战 | 1964-03-12 | 第4期日本棋院第一位决定战决赛三番棋第3局 |
| 岛村俊宏 | 山部俊郎 | 第8期日本东京新闻社杯 | 1964-02-28 | 第8期日本东京新闻社杯决赛三番棋第2局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第11期日本棋院选手权战 | 1964-01-07 | 第11届日本棋院选手权战 |
| 三轮芳郎 | 榊原章二 | 第8期日本首相杯 | 1964-01-01 | 第8期日本首相杯决赛 |
| 半田道玄 | 桥本宇太郎 | 第2届日本十段战 | 1963-12-17 | 第2期日本十段战挑战赛五番棋第4局 |
| 小林礼子 | 伊藤友惠 | 第11期日本女流选手权战 | 1963-12-15 | 第11期日本女流选手权战挑战赛3番棋第3局 |
| 赵南哲 | 尹奇铉 | 第4届韩国最高位战 | 1963-11-11 | 4thCh'oegowiFinal |
| 坂田荣男 | 藤泽朋斋 | 第11届日本王座战 | 1963-11-05 | 第11期日本王座战决赛三番棋第2局 |
| 坂田荣男 | 藤泽秀行 | 日本第2期名人战(旧) | 1963-09-30 | 第2期日本名人战(旧)挑战赛7番棋第7局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第18期日本本因坊战 | 1963-06-15 | 第18期日本本因坊战决赛第六局 |
| 赵南哲 | 李昌世 | 第7届韩国国手战 | 1963-04-06 | 韩国第7届韩国国手战决赛 |
| 杉内雅男 | 林海峰 | 第7期日本东京新闻社杯 | 1963-02-21 | 第7期日本东京新闻社杯决赛三番棋第3局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第3期日本棋院第一位战 | 1963-01-06 | 第3期日本棋院第一位决定战决赛第2局 |
| 桥本宇太郎 | 藤泽秀行 | 第10期日本NHK杯 | 1963-01-02 | 第10期日本NHK杯快棋赛决赛 |
| 榊原章二 | 篠原正美 | 第7期日本首相杯 | 1963-01-01 | 第7期日本首相杯决赛 |
| 桥本宇太郎 | 半田道玄 | 第1届日本十段战 | 1962-11-07 | 第1期日本十段战挑战赛五番棋第4局 |
| 宫下秀洋 | 加田克司 | 第10届日本王座战 | 1962-10-18 | 第10期日本王座战决赛三番棋第2局 |
| 林有太郎 | 大窪一玄 | 第6期日本首相杯 | 1962-10-04 | 第6期日本首相杯决赛 |
| 伊藤友惠 | 武田操 | 第10期日本女流选手权战 | 1962-08-23 | 第10期日本女流选手权战挑战赛3番棋第2局 |
| 坂田荣男 | 半田道玄 | 第17期日本本因坊战 | 1962-05-30 | 第17期日本本因坊战决赛第五局 |
| 赵南哲 | 金寅 | 第6届韩国国手战 | 1962-05-12 | 6thKuksuFinal |
| 坂田荣男 | 桥本宇太郎 | 第9期日本NHK杯 | 1962-03-18 | 第9期日本NHK杯快棋赛决赛 |
| 藤泽朋斋 | 宫下秀洋 | 第6期日本东京新闻社杯 | 1962-02-14 | 第6期日本东京新闻社杯决赛三番棋第3局 |
| 高川格 | 坂田荣男 | 第9期日本棋院选手权战 | 1962-01-16 | 第9期日本棋院选手权战第三局 |
| 加纳嘉德 | 榊原章二 | 第5期日本首相杯 | 1961-11-01 | 第5期日本首相杯决赛 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第9期日本王座战 | 1961-10-25 | 第9期日本王座战决赛3番棋第3局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第2期日本棋院第一位战 | 1961-10-22 | 第2届日本第一位决定赛决赛第三局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第16期日本本因坊战 | 1961-06-16 | 第16期日本本因坊战决赛第五局 |
| 金凤善 | 赵南哲 | 第5届韩国国手战 | 1961-05-17 | 韩国第5届韩国国手战决赛 |
| 赵南哲 | 赵祥衍 | 第2届韩国最高位战 | 1961-03-08 | 2ndCh'oegowiFinal |
| 坂田荣男 | 藤泽秀行 | 第8期日本棋院选手权战 | 1961-03-08 | 第8期日本棋院选手权战挑战赛第三局 |
| 坂田荣男 | 木谷实 | 第8期日本NHK杯 | 1961-02-28 | 第8期日本NHK杯争夺战决赛 |
| 藤泽秀行 | 坂田荣男 | 第6期日本最高位战 | 1961-01-18 | 第6届日本最高位战挑战赛4番棋第3局 |
| 大平修三 | 高川格 | 第4期日本首相杯 | 1960-11-06 | 第4期日本首相杯决赛 |
| 半田道玄 | 宫下秀洋 | 第8期日本王座战 | 1960-10-15 | 第8期日本王座战决赛3番棋第2局 |
| 藤泽朋斋 | 杉内雅男 | 第5期日本棋院快棋名人战 | 1960-10-06 | 第5期日本棋院快棋名人战决赛三番棋第3局 |
| 高川格 | 藤泽秀行 | 第15期日本本因坊战 | 1960-06-22 | 第15期日本本因坊战决赛第六局 |
| 木谷实 | 藤泽朋斋 | 第7期日本NHK杯 | 1960-03-20 | 第7期日本NHK杯争夺战决赛 |
| 岛村俊宏 | 高川格 | 第4期日本东京新闻社杯 | 1960-02-28 | 第4期日本东京新闻社杯决赛三番棋第3局 |
| 坂田荣男 | 高川格 | 第7届日本棋院选手权战 | 1960-02-03 | 第7届日本棋院选手权战 |
| 赵南哲 | 金明焕 | 第4届韩国国手战 | 1960-02-02 | 韩国第4届韩国国手战决赛 |
| 藤泽秀行 | 坂田荣男 | 第5期日本最高位战 | 1960-01-27 | 第5期日本最高位战挑战赛4番棋第4局 |
