对阵图 全图 简图1 简图2 减一级 加一级
第8届应氏杯世界锦标赛 对阵图
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明: | ||
1.唐韦星获得冠军,朴廷桓获得亚军。决赛比分:唐韦星3:2朴廷桓。棋局: | ||
2016-10-26 唐韦星-朴廷桓 黑胜5点 | ||
2016-10-24 朴廷桓-唐韦星 白胜11点 | ||
2016-10-22 唐韦星-朴廷桓 白胜8点 | ||
2016-08-12 朴廷桓-唐韦星 白胜3点 | ||
2016-08-10 唐韦星-朴廷桓 白胜3点 | ||
2.上半区半决赛唐韦星获胜,比分:唐韦星2:1时越。棋局: | ||
2016-06-14 唐韦星-时越 黑不计点胜 | ||
2016-06-12 时越-唐韦星 黑胜3点 | ||
2016-06-10 唐韦星-时越 黑不计点胜 | ||
3.下半区半决赛朴廷桓获胜,比分:朴廷桓2:1李世石。棋局: | ||
2016-06-14 朴廷桓-李世石 黑胜3点 | ||
2016-06-12 朴廷桓-李世石 白不计点胜 | ||
2016-06-10 李世石-朴廷桓 白不计点胜 |