第3届日本十段战 棋局
| 1 | 日本十段战 | 1963-10-13 | 第三期十段战   | 大竹英雄-宫本义久 | 黑胜1.5目 | 255手 | 
| 2 | 1963-10-31 | 1963日本十段战,3rd   | 高川格-藤泽秀行 | 白中盘胜 | 138手 | |
| 3 | 1964-01-16 | 第3期日本十段战本赛第1轮   | 山部俊郎-藤泽朋斋 | 白中盘胜 | 154手 | |
| 4 | 1964-01-30 | 第3期日本十段战本赛第1轮   | 杉内雅男-岛村俊宏 | 黑胜0.5目 | 285手 | |
| 5 | 1964-01-30 | 第3期日本十段战本赛第1轮   | 铃木五良-桥本宇太郎 | 黑中盘胜 | 241手 | |
| 6 | 1964-02-06 | 日本第3期十段战   | 坂田荣男-大窪一玄 | 黑中盘胜 | 229手 | |
| 7 | 1964-02-13 | 第3期日本十段战本赛第2轮   | 藤泽朋斋-铃木五良 | 黑胜4.5目 | 165手 | |
| 8 | 1964-02-13 | 第3期日本十段战本赛第2轮   | 佐藤直男-藤泽秀行 | 黑中盘胜 | 197手 | |
| 9 | 1964-02-20 | 第3期日本十段战本赛第2轮   | 宫下秀洋-杉内雅男 | 白胜5.5目 | 270手 | |
| 10 | 1964-03-05 | 第3期日本十段战败者复活赛第1轮   | 岩田达明-大窪一玄 | 白胜7.5目 | 250手 | |
| 11 | 1964-03-05 | 1964日本十段战,3rd   | 桥本昌二-坂田荣男 | 白胜2.5目 | 263手 | |
| 12 | 1964-03-05 | 1964日本十段战,3rd   | 加纳嘉德-高川格 | 白中盘胜 | 156手 | |
| 13 | 1964-03-12 | 第3期日本十段战本赛第3轮   | 藤泽朋斋-杉内雅男 | 黑中盘胜 | 167手 | |
| 14 | 1964-03-19 | 1964日本十段战,3rd   | 佐藤直男-坂田荣男 | 白胜7.5目 | 235手 | |
| 15 | 1964-04-01 | 1964日本十段战,3rd   | 藤泽朋斋-坂田荣男 | 白中盘胜 | 256手 | |
| 16 | 1964-05-14 | 1964日本十段战,3rd   | 藤泽秀行-桥本昌二 | 白胜0.5目 | 262手 | |
| 17 | 1964-05-14 | 第3期日本十段战败者复活赛第2轮   | 宫下秀洋-铃木五良 | 黑胜9.5目 | 286手 | |
| 18 | 1964-05-28 | 第3期日本十段战败者复活赛第3轮   | 杉内雅男-佐藤直男 | 黑中盘胜 | 209手 | |
| 19 | 1964-06-24 | 1964日本十段战,3rd   | 山部俊郎-桥本宇太郎 | 白中盘胜 | 150手 | |
| 20 | 1964-06-25 | 1964日本十段战,3rd   | 大窪一玄-高川格 | 白胜10.5目 | 239手 | |
| 21 | 1964-06-25 | 第3期日本十段战败者复活赛第2轮   | 桥本宇太郎-加田克司 | 白胜5.5目 | 222手 | |
| 22 | 1964-08-20 | 第3期日本十段战败者复活赛第3轮   | 宫下秀洋-桥本昌二 | 黑胜1.5目 | 266手 | |
| 23 | 1964-08-20 | 1964日本十段战,3rd   | 高川格-加田克司 | 黑胜13.5目 | 253手 | |
| 24 | 1964-09-03 | 1964日本十段战,3rd   | 高川格-宫下秀洋 | 白中盘胜 | 190手 | |
| 25 | 1964-09-03 | 第3期日本十段战败者复活赛第4轮   | 藤泽朋斋-杉内雅男 | 黑中盘胜 | 179手 | |
| 26 | 1964-09-17 | 第3期日本十段战败者复活赛决胜   | 宫下秀洋-藤泽朋斋 | 白胜11.5目 | 298手 | |
| 27 | 1964-09-24 | 日本第3期十段战   | 坂田荣男-藤泽朋斋 | 白胜2.5目 | 327手 | |
| 28 | 1964-11-02 | 日本第03届十段战   | 藤泽朋斋-半田道玄 | 白胜3.5目 | 239手 | |
| 29 | 1964-11-11 | 日本第03届十段战   | 半田道玄-藤泽朋斋 | 白胜11.5目 | 252手 | |
| 30 | 1964-11-20 | 日本第03届十段战   | 藤泽朋斋-半田道玄 | 黑中盘胜 | 115手 | |
| 31 | 1964-11-29 | 日本第03届十段战   | 半田道玄-藤泽朋斋 | 黑胜1.5目 | 295手 | |
| 32 | 1964-12-09 | 第3期日本十段战挑战赛五番棋第5局   | 半田道玄-藤泽朋斋 | 白胜7.5目 | 259手 | |
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
